Los radares fijos más multones
Se autoriza su reproduccción citando la fuente: AUTOMOVILISTAS EUROPEOS ASOCIADOS (AEA)
| PROVINCIA | VÍA | KM | Nº DENUNCIAS |
| Tarragona | AP-7 | 325 | 67582 |
| Girona | C-31 | 312 | 56760 |
| Barcelona | C-31 | 215 | 24426 |
| Tarragona | A-7 | 1163 | 24060 |
| Lleida | AP-2 | 173 | 23217 |
| Tarragona | AP-7 | 294 | 20742 |
| Tarragona | AP-7 | 337 | 19613 |
| Girona | C-31 | 319 | 19525 |
| Barcelona | C-55 | 25 | 18850 |
| Barcelona | C-17 | 42 | 17810 |
| Barcelona | C-58 | 29 | 16759 |
| Lleida | AP-2 | 154 | 14302 |
| Barcelona | C-17 | 41 | 13913 |
| Barcelona | C-55 | 18 | 13833 |
| Tarragona | AP-7 | 308 | 13694 |
| Tarragona | A-7 | 1159 | 13476 |
| Tarragona | N-420a | 879 | 13150 |
| Barcelona | N-II | 665 | 12515 |
| Tarragona | N-340 | 1176 | 11104 |
| Barcelona | C-31 | 211 | 9667 |
| Girona | A-26 | 82 | 9392 |
| Barcelona | N-340 | 1226 | 8564 |
| Girona | C-65 | 6 | 8524 |
| Tarragona | C-31B | 8 | 8369 |
| Barcelona | N-340 | 1242 | 8327 |
Los radares móviles más multones
Se autoriza su reproduccción citando la fuente: AUTOMOVILISTAS EUROPEOS ASOCIADOS (AEA)
| PROVINCIA | VÍA | KM | Nº DENUNCIAS |
| Girona | A-26 | 70 | 6936 |
| Tarragona | AP-7 | 260 | 6133 |
| Lleida | AP-2 | 130 | 4821 |
| Lleida | N-240 | 60 | 3947 |
| Lleida | C-14 | 60 | 3831 |
| Girona | C-35 | 90 | 3690 |
| Tarragona | AP-7 | 250 | 3527 |
| Lleida | C-26 | 40 | 3357 |
| Tarragona | T-11 | 10 | 3079 |
| Barcelona | C-32 | 100 | 2683 |
| Girona | AP-7 | 70 | 2663 |
| Barcelona | C-60 | 0 | 2397 |
| Girona | N-II | 690 | 2352 |
| Girona | C-66 | 60 | 2307 |
| Lleida | A-22 | 10 | 2287 |
| Barcelona | C-58 | 20 | 2227 |
| Girona | C-65 | 0 | 2218 |
| Barcelona | C-59 | 0 | 2147 |
| Lleida | LL-11 | 0 | 2099 |
| Lleida | A-2 | 530 | 1984 |
| Barcelona | B-30 | 10 | 1973 |
| Girona | C-17 | 90 | 1960 |
| Tarragona | AP-7 | 220 | 1856 |
| Barcelona | AP-7 | 160 | 1766 |
| Girona | C-25 | 210 | 1761 |
«El porcentaje de sanciones por exceso de velocidad impuestas en las autopistas de peaje catalanas (17,1%) quintuplica al de las impuestas en el resto de España (3,7%)”. Creo que ya está todo dicho.
Por otro lado quisiera hacer mención de la contribución que hacen los radares, que nuestro «estimado» Ayuntamiento leridano ha puesto en marcha, con reclamaciones de la empresa concesionaria por los limites de velocidad, (el Ayuntamiento permite más velocidad de la que ellos quieren), a que la gente de fuera opte por desplazarse a otras plazas ya que es muy fácil ser cazado por una de esas máquinas recaudatorias.
Afán totalmente recaudatorio.
El SCT aplica una norma que permite poner el radar «preventivo» en un radio de decenas de kilómetros respecto del punto negro.
El más multón de la C-58, por ejemplo, diría que básicamente multa de noche, puesto que está en un punto de congestión habitual.
En la A-2 han puesto dos radares de tramo, estratégicamente situados especialmente para pillar a la gente que va o vuelve de Andorra: empiezan o terminan cerca del desvio a la carretera secundaria que va hacia la montaña, y abarcan los kilómetros llanos hasta llegar a zonas de mayor densidad de tráfico.
Los de la AP-2, en Lleida se excusan en la niebla. Lo malo es que cuando hay niebla, conduces con precaución, no con exceso de velocidad. También es zona llana y no creo que multen mucho en época invernal.