A pesar de las medidas medioambientales decretadas contra el uso del automóvil
37,8 millones de automovilistas
Jaén, Pamplona, San Sebastián, Soria y Vitoria han subido este año las tarifas
Diferencias de hasta un 900% entre municipios
INFORME AEA SOBRE LA FISCALIDAD MUNICIPAL DEL AUTOMOVIL 2026
(AEAPress, marzo 2026) – Un automovilista donostiarra paga un 51% más por el impuesto municipal de su automóvil que uno de Madrid o un 161% más que uno domiciliado en Tenerife. Pero si se compara con un automovilista empadronado en alguno de los “25 paraísos fiscales” que existen en España las diferencias pueden alcanzar hasta un 900%.
Esta es una de las conclusiones a la que ha llegado el estudio realizado por la asociación de defensa del conductor AUTOMOVILISTAS EUROPEOS ASOCIADOS (AEA) que, un año más, analiza las grandes diferencias de fiscalidad que existen en los municipios españoles respecto del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) y la existencia de auténticos “paraísos fiscales”.
Una recaudación de 3.000 millones de euros
Este impuesto, creado en España hace treinta y seis años en sustitución del impuesto de circulación de vehículos (conocido también como “el numerito”), genera unos ingresos anuales entorno a los 3.000 millones de euros a las haciendas locales.
El impuesto se paga en función de la potencia fiscal del vehículo, en el caso de turismos; en función de la cilindrada, en el caso de las motos; y el peso y número de asientos, en el caso de los camiones y autobuses, respectivamente, de acuerdo con una tarifa mínima establecida para todo el territorio nacional, a excepción de los territorios históricos del País Vasco y Navarra.
Recargos y bonificaciones
Sin embargo, la ley permite a los ayuntamientos incrementar discrecionalmente dichas cuotas, pudiendo llegar a cobrar hasta el doble de la tarifa mínima, situación que ocurre en 8 de las 52 capitales de provincia españolas, según recoge el informe de AEA.
También la ley permite aplicar bonificaciones de hasta el 75 por ciento en función del carburante y las características de los motores, e incluso exonerar del pago del impuesto en el caso de los vehículos históricos y de más de 25 años, gracias a la modificación que AEA consiguió introducir en 1999 en la Ley de Haciendas Locales. Desde entonces, cientos de miles de automovilistas se han ahorrado el pago de este impuesto a cambio de conservar un patrimonio que forma parte de una determinada época de producción automovilística.
“Pero es esta facultad discrecional de los ayuntamientos -señala AEA en su informe- lo que ha posibilitado que se desvirtúe la finalidad del sistema tributario local y ha dado lugar a la creación en España de verdaderos “paraísos fiscales” en relación con el pago de un impuesto al que están obligados cerca de 38 millones de contribuyentes”.
¡Diferencias de más de un 160% entre capitales de provincia!
Así, por ejemplo, un vehículo tipo medio, de 11,99 caballos de potencia fiscal -señala AEA en su informe- paga en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 34,08 euros; en Madrid 59 euros, en Barcelona 68,16 euros y en San Sebastián 89,25. Es decir, un 161% más caro en San Sebastián que en Tenerife.
Entre los ayuntamientos más caros, además de San Sebastián, AEA cita en su informe los de Vitoria, Bilbao, Barcelona, Gerona, Tarragona, Lleida, Ciudad Real, Jaén, Granada, Huelva, Salamanca, Santander y Cádiz.
Por el contrario, entre las capitales que podrían considerarse “un paraíso fiscal” estarían Santa Cruz de Tenerife, Melilla, Ceuta, Zamora, Palencia, Badajoz, Cáceres y A Coruña. (Ver cuadro adjunto).
Motocicletas
Respecto de las motocicletas las diferencias también son notables. Una motocicleta de 600 centímetros cúbicos paga en Melilla 15,15 euros. Sin embargo, en Vitoria este mismo vehículo paga 86,72 euros. ¡Un 472% más caro!
El ahorro podría llegar hasta un 700%
Pero según el informe de AEA las diferencias de tarifas no solo se producen entre las capitales de provincia de distintas comunidades autónomas sino también entre ayuntamientos de una misma provincia. Así, por ejemplo, la tarifa que cobran los municipios madrileños de La Hiruela, Patones o Las Rozas de Puerto Real, es siete veces más barata que la que se cobra en Madrid capital; o dentro de Cataluña, la que cobra el municipio de Rajadell o Aguilar de Segarra es ocho veces inferior a lo que se cobra en Barcelona.
Éxodo de automovilistas hacia “paraísos fiscales”
Este hecho ha motivado el que numerosas empresas de alquiler y de renting hayan concentrado la matriculación de sus flotas en pequeños municipios en los que han abierto sucursales por su favorable tratamiento fiscal. A cambio, cada año les toca la lotería del “numerito” por el ingreso que reciben por el impuesto de unos vehículos que ni siquiera circulan, ni van a circular nunca, por esa población.
AEA explica que el origen de este fenómeno de “los paraísos fiscales” se inició a raiz de la eliminación del indicativo provincial de las matrículas españolas, en septiembre del 2000, lo que permitió a los propietarios de grandes flotas de vehículos destinados al alquiler de coches y al renting concentrar la matrículación de sus vehículos en municipios con una baja fiscalidad.
Diez pequeños municipios concentran el 35% de las matriculaciones
Tal es el caso de diez municipios españoles (Moralzarzal, Venturada, Navacerrada, Las Rozas de Puerto Real, Robledo de Chavela, Brunete, Collado Mediano y Patones, en Madrid; Finestrat, en Alicante; y Tejeda, en Gran Canaria) -con una población de entre 600 y 15.000 habitantes- en los que se matriculan aproximadamente el 35% del total de coches de empresa de toda España por su privilegiado tratamiento fiscal. Es decir, 244.921 turismos sobre un total nacional 694.559 unidades.
25 ayuntamientos con un índice de matriculación superior al de EE. UU o Japón
En el “Estudio sobre fiscalidad municipal del automóvil”, AEA recoge un listado de 25 ayuntamientos en los que el número de vehículos de nueva matriculación supera el número de habitantes censados, llegándose a alcanzar índices de motorización muy superiores a los de EE.UU. o Japón, como es el caso del municipio madrileño de La Hiruela, con 88 habitantes, en el que el pasado año se matricularon 69 vehículos por habitante.
Los municipios considerados “paraísos fiscales” en el informe de AEA son los siguientes: La Hiruela (88 habitantes), Las Rozas de Puerto Real (579), Patones (617), Venturada (2.622), Robledo de Chavela (4.818), Navacerrada (3.311), Moralzarzal (14.772), Collado Mediano (7.722) y Brunete (11.287), en la Comunidad de Madrid; Sarratella (113), en Castellón; Aguilar de Segarra (292), Rajadell (597) y Les Cabanyes (1.060), en Barcelona; Escorca (199), en Mallorca; Retascón (77), en Zaragoza; Tejeda (1.806) en Las Palmas; Montejaque (945) y Macharaviaya (518), en Málaga; Puebla de San Miguel (53) y Castielfabib (284), en Valencia; Benidoleig (1.245) y Finestrat (9.919), en Alicante; Cañada de Calatrava (99), en Ciudad Real; y Bràfim (697) y Figuerola (342), en Tarragona.

AEA LOCALIZA LOS PARAÍSOS FISCALES EN ESPAÑA
TURISMOS MATRICULADOS A NOMBRE DE EMPRESAS EN 2025 Y MUNICIPIOS DONDE HAN SIDO DOMICILIADOS
(Se comparan los datos de matriculaciones con los dos años anteriores)
| PROVINCIA | MUNICIPIO | 2025 | 2024 | 2023 | POBLACIÓN 2025 | VEH./HABIT. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MADRID | LA HIRUELA | 6.126 | 4.183 | 732 | 88 | 69,61 |
| MADRID | ROZAS DE PUERTO REAL | 22.644 | 24.405 | 21.464 | 579 | 39,10 |
| MADRID | PATONES | 17.818 | 13.999 | 11.773 | 617 | 28,87 |
| CASTELLÓN | SARRATELLA | 2.804 | 2.430 | 1.479 | 113 | 24,81 |
| BARCELONA | AGUILAR DE SEGARRA | 6.403 | 5.551 | 5.089 | 292 | 21,92 |
| MALLORCA | ESCORCA | 3.960 | 3.599 | 2.104 | 199 | 19,89 |
| MADRID | VENTURADA | 35.833 | 32.197 | 36.428 | 2.622 | 13,66 |
| ZARAGOZA | RETASCÓN | 991 | 1.258 | 765 | 77 | 12,87 |
| LAS PALMAS | TEJEDA | 13.925 | 8.996 | 12.049 | 1.806 | 7,71 |
| BARCELONA | RAJADELL | 4.264 | 3.218 | 4.202 | 597 | 7,14 |
| MADRID | ROBLEDO DE CHAVELA | 33.147 | 23.663 | 25.984 | 4.818 | 6,87 |
| MADRID | NAVACERRADA | 19.097 | 29.023 | 20.524 | 3.311 | 5,76 |
| MÁLAGA | MONTEJAQUE | 5.095 | 2.853 | 3.120 | 945 | 5,39 |
| VALENCIA | PUEBLA DE SAN MIGUEL | 201 | 142 | 246 | 53 | 3,79 |
| MADRID | MORALZARZAL | 46.199 | 38.761 | 40.540 | 14.772 | 3,12 |
| ALICANTE | BENIDOLEIG | 3.230 | 2.121 | 4.004 | 1.245 | 2,59 |
| MÁLAGA | MACHARAVIAYA | 1.290 | 1.453 | 1.256 | 518 | 2,49 |
| BARCELONA | LES CABANYES | 2.435 | 2.169 | 1.459 | 1.060 | 2,29 |
| MADRID | COLLADO MEDIANO | 16.842 | 14.458 | 14.694 | 7.722 | 2,18 |
| CIUDAD REAL | CAÑADA DE CALATRAVA | 202 | 139 | — | 99 | 2,04 |
| ALICANTE | FINESTRAT | 19.323 | 15.054 | 8.587 | 9.919 | 1,94 |
| MADRID | BRUNETE | 20.093 | 19.450 | 13.517 | 11.287 | 1,78 |
| VALENCIA | CASTIELFABIB | 464 | 540 | 598 | 284 | 1,63 |
| TARRAGONA | BRÀFIM | 1.134 | 802 | — | 697 | 1,62 |
| TARRAGONA | FIGUEROLA | 348 | 242 | 196 | 342 | 1,01 |
*La Ordenanza municipal contempla la aplicación de determinadas bonificaciones
Tarifas Anuales IVTM 2026
Lo que se paga en los paraísos fiscales en relación con lo que se pagaría en la capital de provincia
| LOCALIDAD | TURISMOS (CVF) | MOTOCICLETAS (CILINDRADA) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -8 | 8-11,99 | 12-15,99 | 16-19,99 | +20 | Ciclo. | -125cc | 125-250cc | 250-500cc | 500-1000cc | +1000cc | |
| Madrid (capital) | 20 | 59 | 129 | 179 | 224 | 7 | 7 | 12 | 27 | 60 | 121 |
| La Hiruela | 3,16 | 8,52 | 17,99 | 22,40 | 28,00 | 1,11 | 1,11 | 1,90 | 3,79 | 7,58 | 15,15 |
| Rozas de Puerto Real | 3,16 | 8,52 | 17,99 | 22,40 | 28,00 | 1,11 | 1,11 | 1,89 | 3,79 | 7,57 | 15,15 |
| Patones | 3,16 | 8,52 | 17,99 | 22,40 | 28,00 | 1,11 | 1,11 | 1,89 | 3,79 | 7,57 | 15,15 |
| Venturada | 3,16 | 8,52 | 17,99 | 22,40 | 28,00 | 1,11 | 1,11 | 1,89 | 3,79 | 7,57 | 15,15 |
| Navacerrada | 3,16 | 8,52 | 17,99 | 22,40 | 28,00 | 1,11 | 1,11 | 1,89 | 3,79 | 7,57 | 15,15 |
| Robledo de Chavela | 3,16 | 8,52 | 17,99 | 22,40 | 28,00 | 1,11 | 1,11 | 1,89 | 3,79 | 7,57 | 15,15 |
| Moralzarzal | 3,16 | 8,52 | 17,99 | 22,40 | 28,00 | 1,11 | 1,11 | 1,89 | 3,79 | 7,57 | 15,15 |
| Collado Mediano | 3,16 | 8,52 | 17,99 | 22,40 | 28,00 | 1,11 | 1,11 | 1,89 | 3,79 | 7,57 | 15,15 |
| Brunete | 3,16 | 8,52 | 17,99 | 22,40 | 28,00 | 1,11 | 1,11 | 1,89 | 3,79 | 7,57 | 15,15 |
| Barcelona (capital) | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224 | 8,84 | 8,84 | 15,14 | 30,30 | 60,58 | 121,16 |
| Aguilar de Segarra | 3,16 | 8,52 | 17,99 | 22,40 | 28,00 | 1,11 | 1,11 | 1,89 | 3,79 | 7,57 | 15,15 |
| Rajadell | 3,16 | 8,52 | 17,99 | 22,40 | 28,00 | 1,11 | 1,11 | 1,89 | 3,79 | 7,57 | 15,15 |
| Les Cabanyes | 3,16 | 8,52 | 17,99 | 22,40 | 28,00 | 1,11 | 1,11 | 1,89 | 3,79 | 7,57 | 15,15 |
| Castellón (capital) | 24,23 | 65,43 | 138,12 | 172,05 | 215,04 | 8,49 | 8,49 | 14,53 | 29,09 | 58,16 | 116,31 |
| Sarratella | 3,16 | 8,52 | 17,99 | 22,40 | 28,00 | 1,11 | 1,11 | 1,89 | 3,79 | 7,57 | 15,15 |
| Palma de Mallorca (capital) | 23,61 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224 | 8,84 | 8,84 | 15,14 | 30,30 | 60,58 | 121,16 |
| *Escorca | 13,00 | 35,00 | 72,00 | 90,00 | 112 | 5,00 | 5,00 | 10,00 | 16,00 | 31,00 | 61,00 |
| Zaragoza (capital) | 20,30 | 56,10 | 123,60 | 161,30 | 201,60 | 8 | 8 | 13,70 | 27,30 | 54,60 | 109,10 |
| Retascón | 3,16 | 8,52 | 17,99 | 22,40 | 28,00 | 1,11 | 1,11 | 1,89 | 3,79 | 7,57 | 15,15 |
| Las Palmas (capital) | 20,95 | 56,57 | 119,42 | 148,75 | 185,92 | 4,42 | 4,42 | 7,57 | 25,15 | 50,28 | 100,56 |
| *Tejeda | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112 | 4,42 | 4,42 | 7,57 | 15,15 | 30,29 | 60,58 |
| Málaga (capital) | 24,35 | 65,80 | 138,90 | 173,05 | 216,25 | 8,55 | 8,55 | 14,60 | 29,25 | 58,50 | 117 |
| Montejaque | 3,16 | 8,52 | 17,99 | 22,40 | 28,00 | 1,11 | 1,11 | 1,89 | 3,79 | 7,57 | 15,15 |
| Macharaviaya | 15,93 | 43,01 | 90,79 | 113,09 | 141,34 | 5,58 | 5,58 | 9,55 | 19,12 | 38,23 | 76,45 |
| Valencia (capital) | 21,20 | 58,87 | 128,05 | 167,27 | 219,01 | 7,38 | 7,68 | 13,44 | 27,69 | 58,11 | 121,16 |
| Puebla de San Miguel | 3,16 | 8,52 | 17,99 | 22,40 | 28,00 | 1,11 | 1,11 | 1,89 | 3,79 | 7,57 | 15,15 |
| Castielfabib | 3,16 | 8,52 | 17,99 | 22,40 | 28,00 | 1,11 | 1,11 | 1,89 | 3,79 | 7,57 | 15,15 |
| Alicante (capital) | 22,28 | 60,47 | 128,37 | 162,32 | 204,75 | 7,43 | 8,49 | 13,79 | 27,58 | 55,17 | 111,39 |
| Benidoleig | 3,16 | 8,52 | 17,99 | 22,40 | 28,00 | 1,11 | 1,11 | 1,89 | 3,79 | 7,57 | 15,15 |
| Finestrat | 3,16 | 8,52 | 17,99 | 22,40 | 28,00 | 1,11 | 1,11 | 1,89 | 3,79 | 7,57 | 15,15 |
| Ciudad Real (capital) | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224 | 8,84 | 8,84 | 15,14 | 30,30 | 60,58 | 121,16 |
| Cañada de Calatrava | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112 | 4,42 | 4,42 | 7,57 | 15,15 | 30,29 | 60,58 |
| Tarragona (capital) | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 | 7,12 | 8,84 | 15,14 | 30,30 | 60,58 | 121,16 |
| *Bràfim | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112 | 5,57 | 5,57 | 9,55 | 19,09 | 38,19 | 76,37 |
| *Figuerola | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112 | 5,57 | 5,57 | 9,55 | 19,09 | 38,19 | 76,37 |
*La Ordenanza municipal contempla la aplicación de determinadas bonificaciones
INFORME IVTM 2026 POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Al margen del caos descrito en el artículo, me gustaría saber por qué mi pareja tiene un Toyota Auris, yo un Toyota Híbrido, y yo pago *más del doble* de impuestos que ella porque la potencia fiscal del mío es 0,50+. Los tramos son una absoluta burrada. Comprarse un coche más «ecológico», todo ventajas!
Tengo un automóvil con etiqueta ambiental A y vivo en un extremo de la zona Centro de bajas emisiones en Madrid, donde tengo la plaza de aparcamiento. Pago el IVTM pero no puedo conducir el vehículo porque la entrada a mi aparcamiento está a apenas veinte metros de la entrada a la zona de bajas emisiones, y ahí hay colocada una cámara que capta que mi coche entra en la zona… por solo veinte metros… y sigo teniendo que pagar el IVTM (he llevado el coche a mi pueblo, donde en realidad no me hace falta, y donde me hace falta es en Madrid).
Soy un ciudadano español con domicilio en la Coruña, tengo un vehículo Citroen Xsara 2.0 HDI sobre las zonas de bajas emisiones es recaudación para los ayuntamientos. Sobre este tema hay mucho que comentar y criticar, con mi vehículo circulo por el centro, si alguna autoridad local me intercepta, proponerme para sanción, me trasladare al Juzgado… mi vehículo está documentado por completo. La gran mayoría de los ciudadanos ignoran las leyes.