Los radares de la DGT firman un año récord de actividad con una recaudación cercana a los 250 millones de euros

La velocidad sale cada vez más cara en España. Durante el año pasado, los radares de la Dirección General de Tráfico (DGT) recaudaron la cifra récord de 246.802.934 €, lo que representa un contundente incremento del 14% respecto al periodo anterior, según un estudio elaborado por la organización de defensa de los conductores AUTOMOVILISTAS EUROPEOS ASOCIADOS(AEA).

Según AEA, este importante incremento no se ha debido a la indisciplina generalizada de los conductores, sino a la activación de nuevos dispositivos estratégicos por parte de la DGT.

A juicio de AEA “la maquinaria sancionadora es tan precisa que el dinero obtenido por velocidad ya supone el 41,5% del total de los ingresos generados por multas de tráfico en el país (sin contar con las impuestas en el Pais Vasco y Cataluña)”.

El «top 50» que vacía los bolsillos de los conductores

La gran sorpresa del informe radica -según AEA– en la extrema eficiencia de un pequeño grupo de cinemómetros. De los más de 1.000 radares desplegados por toda la geografía española, solo 50 de ellos concentraron 1.342.285 denuncias. Este selecto grupo de dispositivos es responsable de casi la mitad del impacto económico de la campaña.

Por comunidades autónomas, la presión sancionadora se concentra de forma muy desigual (Ver cuadro):

  • Los líderes en recaudación están en las provincias de Valencia (18,9 millones €), Madrid (17,9 millones €) y Cádiz (16,5 millones €).

  • Mientras que las zonas de tregua se localizan en Ourense (1,3 millones €), Cáceres (1,6 millones €) y Salamanca (1,8 millones €).

El rey de las multas está en Valencia

El punto más crítico para los conductores se encuentra en la provincia de Valencia. El radar ubicado en el kilómetro 326 de la A-7, a la altura de La Canyada, se ha coronado como el más activo del país tras formular un récord de 90.766 denuncias. Le sigue de cerca en la Comunitat Valenciana el dispositivo del km 7 de la CV-905 (Alicante), con 72.557 multas.

El informe de AEA también enciende las alarmas sobre el ritmo de otros radares «cazadores» que no dejan de sumar miles de denuncias, como el del kilómetro 127 de la A-15 en Navarra y el del kilómetro 968 de la A-7 en Málaga, consolidando un modelo que genera tantas dudas entre los conductores como ingresos en las arcas públicas.

¿Prevención o recaudación?

A la vista del importante número de denuncias formuladas mayoritariamente en autopistas y autovías, y no en las carreteras secundarias donde se producen el 70% de los accidentes con víctimas, el presidente de AEA, Mario Arnaldo, considera que “la DGT debería replantearse su política de radares, ya que no se está consiguiendo el objetivo de evitar los excesos de velocidad, ni los accidentes, convirtiendo los radares en meros instrumentos de recaudación”.

Informe AEA Verano 2026

Estos son los 50 radares más «multones” de España

Comunidad Autónoma Provincia Vía PK Denuncias 2025 Denuncias 2024
Comunitat Valenciana Valencia/València A-7 326 90766 6
Comunitat Valenciana Alicante/Alacant CV-905 7 72557 ———
Navarra Navarra A-15 127 67445 60878
Canarias Sta. Cruz de Tenerife TF-2 1 49641 1358
Andalucía Málaga A-7 968 45050 67502
Madrid (Comunidad de) Madrid M-40 20 43500 74873
Andalucía Málaga A-7 978 42088 33358
Andalucía Cádiz A-381 74 36925 54835
Castilla-La Mancha Ciudad Real A-4 135 32041 14355
Madrid (Comunidad de) Madrid M-40 52 31175 33057
Comunitat Valenciana Alicante/Alacant A-77A 0 30742 ———
Castilla y León Zamora A-52 99 30301 10319
Andalucía Almería AL-3117 1 29910 147
Comunitat Valenciana Valencia/València CV-410 3 29530 5
Comunitat Valenciana Alicante/Alacant A-70 8 29488 18196
Balears (Illes) Balears (Illes) EI-600 9 28502 39202
Madrid (Comunidad de) Madrid M-14 1 28306 1
Andalucía Cádiz A-7 1107 28091 161
Castilla y León Valladolid N-601 170 28076 7540
Comunitat Valenciana Valencia/València A-3 349 25869 8
Comunitat Valenciana Alicante/Alacant CV-86 13 24732 385
Andalucía Sevilla SE-30 10 23740 17236
Andalucía Granada A-92 256 23447 479
Castilla y León Burgos A-1 234 22518 26617
Castilla y León León A-66 160 22298 20209
Comunitat Valenciana Valencia/València V-21 13 22216 7065
Andalucía Córdoba A-4 417 21792 12320
Comunitat Valenciana Valencia/València V-23 1 20493 1
Andalucía Málaga MA-20 10 20320 33061
Madrid (Comunidad de) Madrid A-4 13 19957 18263
Asturias (Principado de) Asturias N-634 377 19062 18
Cantabria Cantabria A-8 144 18783 4210
Castilla-La Mancha Cuenca A-3 156 18727 26117
Comunitat Valenciana Valencia/València A-3 314 17405 15236
Comunitat Valenciana Castellón/Castelló AP-7 356 17220 16704
Castilla-La Mancha Guadalajara A-2 122 17029 4179
Comunitat Valenciana Castellón/Castelló AP-7 390 16555 11716
Andalucía Sevilla A-92 0 16141 21160
Canarias Palmas (Las) GC-1 42 15927 11403
Asturias (Principado de) Asturias A-66 35 15925 19794
Asturias (Principado de) Asturias A-66 29 15916 15
Andalucía Almería A-1050 1 15855 ———
Castilla-La Mancha Ciudad Real A-4 230 15783 16806
Castilla-La Mancha Toledo A-4 67 15288 10882
Comunitat Valenciana Alicante/Alacant A-70 27 14616 15432
Cantabria Cantabria A-67 191 14405 7527
Castilla y León Segovia A-1 125 14329 14015
Comunitat Valenciana Valencia/València V-31 6 14148 274
Castilla y León León A-6 347 14143 14560
Galicia Coruña (A) AG-55 11 14052 13492

* En rojo figuran los radares que han disminuido su actividad sancionadora

Ingresos por sanciones de tráfico según provincia (2025-2024)

Provincia Ingresos totales multas 2025 Ingresos totales multas 2024 % 2025/2024 Ingresos multas velocidad 2025 Ingresos multas velocidad 2024 % 2025/2024
Albacete 6.760.120 6.719.902 0,59% 2.687.648 3.031.064 -11,32%
Alicante/Alacant 28.714.641 20.789.853 38,1% 13.217.799 7.200.643 83,56%
Almería 13.249.323 9.995.710 32,5% 4.210.511 1.504.000 179,95%
Asturias 12.579.751 9.684.132 29,9% 6.021.229 3.592.258 67,61%
Ávila 4.892.348 4.339.873 12,7% 2.421.373 1.845.703 31,18%
Badajoz 8.002.471 8.642.518 -7,40% 2.764.032 3.385.672 -18,36%
Balears (Illes) 18.155.584 17.766.117 2,19% 4.337.796 4.743.614 -8,55%
Burgos 7.987.204 8.864.226 -9,89% 3.861.797 4.712.893 -18,05%
Cáceres 5.133.456 5.596.397 -8,27% 1.697.493 2.179.899 -22,12%
Cádiz 32.835.601 28.360.627 15,77% 16.547.784 13.560.349 22,03%
Cantabria 9.309.453 8.750.453 6,38% 3.979.429 3.473.895 14,55%
Castellón/Castelló 11.824.670 11.313.610 4,51% 5.636.743 5.802.587 -2,85%
Ciudad Real 9.309.696 8.082.333 15,18% 4.872.799 3.905.672 24,76%
Córdoba 9.172.923 7.639.756 20,06% 4.533.455 3.437.906 31,86%
Coruña (A) 14.019.727 12.553.230 11,68% 5.942.412 5.098.824 16,54%
Cuenca 8.048.075 8.383.909 -4,00% 3.806.922 3.835.200 -0,73%
Granada 22.043.635 12.857.274 71,44% 11.797.452 4.420.864 166,85%
Guadalajara 7.035.384 6.358.456 10,64% 3.271.387 2.720.444 20,25%
Huelva 10.275.603 10.726.837 -4,20% 3.522.291 4.256.475 -17,24%
Huesca 5.819.119 5.424.823 7,26% 2.402.004 2.320.536 3,21%
Jaén 9.453.579 8.760.044 7,91% 3.746.128 3.424.087 9,40%
León 9.483.579 9.204.017 3,03% 4.778.274 4.834.516 -1,16%
Lugo 7.556.840 10.373.973 -27,15% 4.183.788 6.653.148 -37,11%
Madrid 70.421.527 66.804.480 5,41% 17.903.356 18.870.962 -5,12%
Málaga 28.394.686 28.262.896 0,46% 12.644.865 14.131.011 -10,51%
Murcia 17.964.708 18.033.107 -0,37% 4.651.454 5.071.070 -8,27%
Navarra 14.636.568 14.014.172 4,44% 7.220.362 6.671.422 8,22%
Ourense 3.986.815 3.604.280 10,61% 1.352.898 1.022.624 32,29%
Palencia 4.148.007 4.321.851 -4,02% 2.135.909 2.481.094 -13,91%
Palmas (Las) 14.867.173 14.808.500 0,39% 4.765.801 4.846.548 -1,66%
Pontevedra 17.683.152 16.579.530 6,65% 8.979.238 8.066.441 11,31%
Rioja (La) 7.537.045 7.838.070 -3,84% 3.439.637 4.267.821 -19,40%
Salamanca 4.289.814 4.329.564 -0,91% 1.879.336 2.171.453 -13,45%
Sta. Cruz de Tenerife 14.243.109 11.571.350 23,08% 4.605.335 2.627.244 75,29%
Segovia 6.334.721 5.920.559 6,99% 2.888.690 2.779.430 3,93%
Sevilla 26.258.399 26.448.725 -0,71% 11.668.335 12.719.095 -8,26%
Soria 3.697.829 4.599.492 -16,60% 1.917.614 2.703.994 -29,08%
Teruel 5.069.624 4.705.577 7,73% 2.655.319 2.497.215 6,33%
Toledo 15.244.579 13.465.928 13,20% 6.953.957 6.147.079 13,12%
Valencia/València 39.781.446 29.560.166 34,57% 18.912.396 10.112.001 87,02%
Valladolid 9.389.731 6.977.268 34,57% 4.915.026 3.250.997 51,18%
Zamora 5.362.236 4.187.380 28,05% 3.234.725 2.143.689 50,89%
Zaragoza 10.818.586 10.612.339 1,94% 3.749.112 3.884.012 -3,47%
Ceuta 1.199.952 1.052.414 14,01% 89.023 47.167 88,74%
Melilla 884.719 845.983 4,57% ————— ————— ———–

* En rojo figuran las provincias que han disminuido sus ingresos por sanciones de tráfico