RADARES A CORUÑA |
|||
| VÍA | TIPO |
PUNTO KILOMÉTRICO | SENTIDO |
| A-6 | Radar Fijo | 541.336 | Decreciente |
| A-6 | Radar Fijo | 561.163 | Creciente |
| AC-11 | Radar Fijo | 3.129 | Decreciente |
| AC-11 | Radar Fijo | 3.131 | Creciente |
| AC-110 | Radar Móvil | 0.000 – 18.550 | Ambos |
| AC-12 | Radar Fijo | 4.561 | Creciente |
| AC-12 | Radar Fijo | 8.33 | Decreciente |
| AC-122 | Radar Móvil | 0.000 – 4.900 | Ambos |
| AC-133 | Radar Móvil | 0.000 – 10.950 | Ambos |
| AC-221 | Radar Fijo | 2.55 | Creciente |
| AC-231 | Radar Móvil | 0.000 – 17.720 | Ambos |
| AC-305 | Radar Móvil | 25.020 – 39.700 | Ambos |
| AC-418 | Radar Móvil | 9.080 – 9.110 | Ambos |
| AC-441 | Radar Móvil | 0.000 – 18.490 | Ambos |
| AC-523 | Radar Móvil | 8.430 – 15.640 | Ambos |
| AC-524 | Radar Móvil | 5.010 – 19.810 | Ambos |
| AC-543 | Radar Móvil | 0.000 – 6.090 | Ambos |
| AC-543 | Radar Móvil | 7.330 – 31.640 | Ambos |
| AC-544 | Radar Móvil | 0.000 – 13.090 | Ambos |
| AC-546 | Radar Móvil | 2.340 – 15.070 | Ambos |
| AC-550 | Radar Móvil | 41.910 – 106.520 | Ambos |
| AC-552 | Radar Móvil | 2.140 – 31.010 | Ambos |
| AC-552 | Radar Tramo | 26.275 ( 1.014 m) | Decreciente |
| AC-552 | Radar Tramo | 27.3 (1.018 m) | Creciente |
| AC-552 | Radar Fijo | 3.57 | Creciente |
| AC-552 | Radar Móvil | 34.080 – 88.820 | Ambos |
| AC-552 | Radar Tramo | 80.86 (2.088 m) | Decreciente |
| AC-552 | Radar Tramo | 82.93 (2.082 m) | Creciente |
| AC-564 | Radar Móvil | 1.660 – 26.160 | Ambos |
| AC-566 | Radar Móvil | 2.215 – 41.780 | Ambos |
| AC-840 | Radar Móvil | 0.000 – 28.530 | Ambos |
| AC-840 | Radar Fijo | 14.8 | Creciente |
| AC-841 | Radar Fijo | 9.8 | Decreciente |
| AC-862 | Radar Móvil | 0.000 – 69.510 | Ambos |
| AG-11 | Radar Fijo | 5.134 | Creciente |
| AG-11 | Radar Fijo | 10.852 | Creciente |
| AG-11 | Radar Fijo | 20.03 | Decreciente |
| AG-11 | Radar Fijo | 26.579 | Decreciente |
| AG-55 | Radar Tramo | 11.713 (3.030 m) | Decreciente |
| AG-64 | Radar Tramo | 12.825 (5.688 m) | Decreciente |
| AP-9 | Radar Fijo | 83.476 | Creciente |
| AP-9F | Radar Tramo | 31.137 (1.222 m) | Creciente |
| CG-1.5 | Radar Móvil | 12.310 – 26.780 | Ambos |
| CG-1.5 | Radar Fijo | 16.1 | Decreciente |
| DP-1914 | Radar Móvil | 0.000 – 29.170 | Ambos |
| DP-1914 | Radar Fijo | 7.7 | Creciente |
| DP-5813 | Radar Móvil | 0.100 – 1.290 | Ambos |
| DP-5813 | Radar Móvil | 2.100 – 5.800 | Ambos |
| FE-14 | Radar Fijo | 4.249 | Creciente |
| N-525 | Radar Móvil | 321.140 – 337.600 | Ambos |
| N-547 | Radar Fijo | 87.417 | Creciente |
| N-547 | Radar Móvil | 42.590 – 88.740 | Ambos |
| N-547 | Radar Tramo | 55.385 (2.250 m) | Decreciente |
| N-547 | Radar Tramo | 57.65 (2.267 m) | Creciente |
| N-550 | Radar Fijo | 76.925 | Creciente |
| N-550 | Radar Móvil | 11.573 – 36.908 | Ambos |
| N-550 | Radar Fijo | 15.73 | Creciente |
| N-550 | Radar Fijo | 55.8 | Decreciente |
| N-550 | Radar Tramo | 56.116 (1.445 m) | Creciente |
| N-550 | Radar Móvil | 68.690 – 83.320 | Ambos |
| N-634 | Radar Fijo | 680.038 | Creciente |
| N-634 | Radar Fijo | 695.255 | Creciente |
| N-634 | Radar Móvil | 672.000 – 688.000 | Ambos |
| N-651 | Radar Móvil | 0.290 – 27.670 | Ambos |
| N-VI | Radar Móvil | 546.430 – 588.190 | Ambos |
| VG-1.2 | Radar Móvil | 0.000 – 5.810 | Ambos |
RADARES LUGO |
|||
| VÍA | TIPO |
PUNTO KILOMÉTRICO | SENTIDO |
| A-6 | Radar Fijo | 435.045 | Creciente |
| A-6 | Radar Fijo | 470.054 | Creciente |
| A-6 | Radar Fijo | 519.562 | Creciente |
| A-6 | Radar Fijo | 529.558 | Decreciente |
| A-6 | Radar Fijo | 452.27 | Decreciente |
| A-8 | Radar Fijo | 555.255 | Decreciente |
| A-8 | Radar Fijo | 579.159 | Creciente |
| A-8 | Radar Tramo | 506.28 (1.182 m) | Creciente |
| A-8 | Radar Tramo | 545.115 (5.116 m) | Decreciente |
| A-8 | Radar Tramo | 550.2 (4.633 m) | Creciente |
| A-8 | Radar Fijo | 580.81 | Decreciente |
| CG-2.1 | Radar Móvil | 0.000 – 1.830 | Ambos |
| CG-2.1 | Radar Móvil | 4.790 – 16.430 | Ambos |
| CG-2.2 | Radar Móvil | 2.150 – 26.800 | Ambos |
| CG-2.2 | Radar Fijo | 35.5 | Creciente |
| LU-111 | Radar Móvil | 0.000 – 18.420 | Ambos |
| LU-113 | Radar Móvil | 5.000 – 19.410 | Ambos |
| LU-120 | Radar Móvil | 11.160 – 14.450 | Ambos |
| LU-120 | Radar Móvil | 14.450 – 29.770 | Ambos |
| LU-160 | Radar Móvil | 1.770 – 19.380 | Ambos |
| LU-162 | Radar Móvil | 1.480 – 12.420 | Ambos |
| LU-221 | Radar Móvil | 0.000 – 10.390 | Ambos |
| LU-530 | Radar Móvil | 3.340 – 57.910 | Ambos |
| LU-540 | Radar Fijo | 35 | Creciente |
| LU-540 | Radar Móvil | 0.630 – 39.520 | Ambos |
| LU-541 | Radar Fijo | 14.732 | Creciente |
| LU-541 | Radar Móvil | 0.000 – 17.250 | Ambos |
| LU-546 | Radar Móvil | 2.270 – 21.330 | Ambos |
| LU-612 | Radar Móvil | 0.000 – 20.650 | Ambos |
| LU-633 | Radar Móvil | 0.000 – 27.460 | Ambos |
| LU-633 | Radar Móvil | 48.620 – 84.280 | Ambos |
| LU-636 | Radar Móvil | 0.500 – 30.380 | Ambos |
| LU-652 | Radar Móvil | 0.000 – 0.380 | Ambos |
| LU-750 | Radar Móvil | 7.460 – 23.720 | Ambos |
| LU-861 | Radar Móvil | 0.000 – 20.290 | Ambos |
| LU-862 | Radar Móvil | 69.500 – 99.560 | Ambos |
| LU-862 | Radar Fijo | 74.15 | Decreciente |
| N-120 | Radar Fijo | 542.009 | Creciente |
| N-120 | Radar Móvil | 526.440 – 534.960 | Ambos |
| N-120 | Radar Móvil | 534.960 – 549.110 | Ambos |
| N-540 | Radar Móvil | 0.000 – 18.610 | Ambos |
| N-540 | Radar Móvil | 18.610 – 25.420 | Ambos |
| N-540 | Radar Móvil | 25.420 – 53.280 | Ambos |
| N-540 | Radar Móvil | 53.280 – 68.880 | Ambos |
| N-547 | Radar Móvil | 18.630 – 42.590 | Ambos |
| N-640 | Radar Móvil | 13.470 – 22.870 | Ambos |
| N-640 | Radar Móvil | 30.260 – 88.130 | Ambos |
| N-642 | Radar Móvil | 26.950 – 54.450 | Ambos |
| N-VI | Radar Fijo | 503.122 | Creciente |
| N-VI | Radar Móvil | 432.110 – 441.320 | Ambos |
| N-VI | Radar Móvil | 441.320 – 473.130 | Ambos |
| N-VI | Radar Móvil | 473.130 – 480.720 | Ambos |
| N-VI | Radar Móvil | 480.720 – 493.850 | Ambos |
| N-VI | Radar Móvil | 493.850 – 494.850 | Ambos |
| N-VI | Radar Móvil | 498.230 – 504.970 | Ambos |
| N-VI | Radar Móvil | 507.430 – 546.410 | Ambos |
RADARES OURENSE |
|||
| VÍA | TIPO |
PUNTO KILOMÉTRICO | SENTIDO |
| A-52 | Radar Fijo | 123.822 | Creciente |
| A-52 | Radar Fijo | 162.247 | Decreciente |
| A-52 | Radar Fijo | 170 | Decreciente |
| A-52 | Radar Fijo | 193.939 | Decreciente |
| A-52 | Radar Fijo | 222.025 | Creciente |
| A-52 | Radar Fijo | 251.022 | Creciente |
| A-52 | Radar Fijo | 254.105 | Decreciente |
| AG-53 | Radar Fijo | 71.1 | Creciente |
| N-120 | Radar Fijo | 459.068 | Creciente |
| N-120 | Radar Fijo | 550.74 | Creciente |
| N-120 | Radar Móvil | 437.100 – 457.370 | Ambos |
| N-120 | Radar Móvil | 457.360 – 472.800 | Ambos |
| N-120 | Radar Móvil | 549.190 – 568.030 | Ambos |
| N-120 | Radar Móvil | 574.320 – 581.910 | Ambos |
| N-120 | Radar Móvil | 581.900 – 608.520 | Ambos |
| N-120a | Radar Móvil | 570.680 – 574.140 | Ambos |
| N-525 | Radar Móvil | 148.530 – 167.460 | Ambos |
| N-525 | Radar Móvil | 167.460 – 192.600 | Ambos |
| N-525 | Radar Móvil | 198.690 – 218.890 | Ambos |
| N-525 | Radar Móvil | 218.890 – 237.000 | Ambos |
| N-525 | Radar Fijo | 237.88 | Creciente |
| N-525 | Radar Móvil | 239.410 – 271.670 | Ambos |
| N-525 | Radar Fijo | 244.76 | Decreciente |
| N-525 | Radar Tramo | 245.985 (3.626 m) | Creciente |
| N-532 | Radar Móvil | 3.190 – 14.790 | Ambos |
| N-536 | Radar Móvil | 33.530 – 53.920 | Ambos |
| N-540 | Radar Móvil | 68.880 – 78.570 | Ambos |
| N-541 | Radar Móvil | 12.510 – 27.630 | Ambos |
| N-541 | Radar Móvil | 27.630 – 51.140 | Ambos |
| N-541 | Radar Fijo | 29.4 | Creciente |
| OU-0209 | Radar Móvil | 1.100 – 6.230 | Ambos |
| OU-0527 | Radar Móvil | 0.920 – 1.470 | Ambos |
| OU-101 | Radar Móvil | 0.000 – 13.270 | Ambos |
| OU-105 | Radar Móvil | 0.000 – 5.540 | Ambos |
| OU-1105 | Radar Móvil | 0.000 – 0.480 | Ambos |
| OU-402 | Radar Móvil | 0.000 – 41.910 | Ambos |
| OU-404 | Radar Móvil | 0.000 – 31.780 | Ambos |
| OU-504 | Radar Móvil | 1.720 – 18.470 | Ambos |
| OU-504 | Radar Móvil | 26.680 – 28.080 | Ambos |
| OU-510 | Radar Móvil | 0.000 – 5.170 | Ambos |
| OU-525 | Radar Fijo | 230.694 | Decreciente |
| OU-531 | Radar Móvil | 0.000 – 51.350 | Ambos |
| OU-533 | Radar Móvil | 0.000 – 50.110 | Ambos |
| OU-536 | Radar Móvil | 0.000 – 71.220 | Ambos |
| OU-536 | Radar Tramo | 28.04 (2.176 m) | Creciente |
| OU-540 | Radar Fijo | 6.525 | Creciente |
| OU-540 | Radar Móvil | 0.000 – 71.910 | Ambos |
RADARES PONTEVEDRA |
|||
| VÍA | TIPO | PUNTO KILOMÉTRICO | SENTIDO |
| A-52 | Radar Fijo | 282.588 | Creciente |
| A-55 | Radar Fijo | 5.627 | Decreciente |
| A-55 | Radar Fijo | 7.712 | Decreciente |
| A-55 | Radar Fijo | 9.237 | Creciente |
| A-55 | Radar Fijo | 11.78 | Creciente |
| A-55 | Radar Fijo | 12.25 | Decreciente |
| A-55 | Radar Fijo | 15.926 | Creciente |
| AG-41 | Radar Fijo | 4.495 | Creciente |
| AG-41 | Radar Fijo | 16.925 | Creciente |
| AP-9 | Radar Fijo | 131.385 | Decreciente |
| AP-9 | Radar Tramo | 149.48 (5.441 m) | Decreciente |
| AP-9 | Radar Tramo | 158.98 (3.662 m) | Creciente |
| AP-9V | Radar Fijo | 1.68 | Decreciente |
| AP-9V | Radar Fijo | 2.819 | Creciente |
| N-120 | Radar Móvil | 630.850 – 651.130 | Ambos |
| N-120 | Radar Fijo | 646.5 | Decreciente |
| N-525 | Radar Móvil | 290.250 – 321.140 | Ambos |
| N-541 | Radar Móvil | 51.140 – 92.140 | Ambos |
| N-541 | Radar Fijo | 85.85 | Creciente |
| N-550 | Radar Fijo | 90.675 | Creciente |
| N-550 | Radar Fijo | 146.933 | Creciente |
| N-550 | Radar Fijo | 108.93 | Creciente |
| N-550 | Radar Móvil | 121.760 – 139.110 | Ambos |
| N-550 | Radar Tramo | 126.93 (2.453 m) | Decreciente |
| N-550 | Radar Móvil | 142.740 – 155.840 | Ambos |
| N-550 | Radar Fijo | 84.15 | Creciente |
| N-550 | Radar Móvil | 91.500 – 117.340 | Ambos |
| N-552 | Radar Móvil | 0.000 – 9.630 | Ambos |
| N-640 | Radar Móvil | 144.340 – 165.020 | Ambos |
| N-640 | Radar Móvil | 182.940 – 208.001 | Ambos |
| N-640 | Radar Móvil | 208.000 – 238.920 | Ambos |
| N-640 | Radar Fijo | 235.41 | Creciente |
| PO-206 | Radar Móvil | 0.000 – 16.320 | Ambos |
| PO-308 | Radar Móvil | 0.000 – 28.390 | Ambos |
| PO-313 | Radar Móvil | 0.000 – 16.420 | Ambos |
| PO-325 | Radar Móvil | 0.240 – 13.450 | Ambos |
| PO-331 | Radar Móvil | 0.000 – 19.050 | Ambos |
| PO-340 | Radar Móvil | 0.610 – 12.400 | Ambos |
| PO-340 | Radar Tramo | 4.3 (1.980 m) | Decreciente |
| PO-340 | Radar Tramo | 6.28 (1.980 m) | Creciente |
| PO-344 | Radar Móvil | 0.000 – 12.340 | Ambos |
| PO-400 | Radar Móvil | 2.320 – 41.140 | Ambos |
| PO-510 | Radar Móvil | 0.000 – 15.770 | Ambos |
| PO-531 | Radar Móvil | 6.060 – 18.560 | Ambos |
| PO-533 | Radar Móvil | 0.000 – 21.420 | Ambos |
| PO-534 | Radar Móvil | 2.750 – 29.390 | Ambos |
| PO-548 | Radar Móvil | 0.000 – 16.260 | Ambos |
| PO-549 | Radar Móvil | 0.000 – 9.860 | Ambos |
| PO-551 | Radar Móvil | 0.000 – 14.650 | Ambos |
| PO-551 | Radar Móvil | 21.390 – 33.580 | Ambos |
| PO-552 | Radar Móvil | 1.590 – 71.720 | Ambos |
| PO-552 | Radar Fijo | 28.95 | Decreciente |
| PO-841 | Radar Móvil | 11.710 – 22.150 | Ambos |
| VG-20 | Radar Fijo | 10.28 | Decreciente |
| VG-4.1 | Radar Móvil | 19.120 – 19.570 | Ambos |
| VG-4.4 | Radar Fijo | 7 | Creciente |
| VG-4.4 | Radar Móvil | 2.370 – 11.010 | Ambos |
Deja tu comentario