Radares Cataluña. IMPORTANTE: Se autoriza su reproducción citando la fuente: Automovilistas Europeos Asociados (AEA)
BARCELONA (RADARES FIJOS Y DE TRAMO) |
|||
| CARRETERA | PUNTO KILOMÉTRICO | POBLACIÓN | LÍMITE VELOCIDAD |
| A-2 | 534,15 | MONTMANEU | 120 |
| A-2 | 539,2-545,1 | JORBA-VECIANA | 120 |
| A-2 | 545,1-539,2 | VECIANA-JORBA | 120 |
| A-2 | 560,25 | CASTELLOLÍ | 100 |
| A-2 | 563,2 – 570,1 | EL BRUC | 80 |
| A-2 | 570,3 | EL BRUC | 100 |
| A-2 | 579,4 | ESPARREGUERA | 100 |
| A-2 | 597,45 | PALLEJÀ | 120 |
| A-2 | 602,75 | SANT VICENÇ DELS HORTS | 100 |
| A-2 | 603,2 | SANT VICENÇ DELS HORTS | 100 |
| A-2 | 608,2 | SANT JOAN DESPI | 80 |
| A-2 | 609,075 | CORNELLÀ DE LLOBREGAT | 80 |
| AP-7 | 146,6 – 140,6 | BARBERÁ DEL VALLES – MOLLET DEL VALLÉS | 100 |
| AP-7 | 164 | CASTELLBISBAL | 120 |
| B-10 | 18,5 (AMBOS SENTIDOS) | HOSPITALET DE LLOBREGAT | 80 |
| B-124 | 4,7 | CASTELLAR DEL VALLÉS | 90 |
| B-140 | 3,12 | STA, PERPETUA DE LA MOGODA | 90 |
| B-20 | 18,1 | SANTA COLOMA DE GRAMANET | 80 |
| B-20 | 21,5 | BADALONA | 100 |
| B-23 | 3,35 | SANT JUST DESVERN | 80 |
| B-23 | 4,76 | SANT JOAN DESPÍ | 80 |
| B-23 | 9,26 | MOLINS DE REI | 100 |
| B-23 | 11,65 | MOLINS DE REI | 100 |
| BV-1248 | 4 | SABADELL | 70 |
| BV-1433 | 2,01 | LES FRANQUESES DEL VALLÉS | 70 |
| BV-1435 | 9,57 | SANTA EULALIA DE RONÇANA | 90 |
| BV-1462 | 6,567 | VALLVIDRIERA | 50 |
| BV-2113 | 1,432 | SANT PERE DE RIBES | 90 |
| BV-5001 | 7,89 | MONTCADA i REIXAC | 90 |
| BV-5001 | 11,596 | SANT FOST DE CAMPSENTELLES | 90 |
| C-1412A | 39,873 | CALAF | 90 |
| C-1412A | 41,618 | PRATS DE REI | 80 |
| C-1412A | 53,235 | COPONS | 90 |
| C-1413A | 2,4 | EL PAPIOL | 90 |
| C-15 | 24,238 | TORRELAVIT | 100 |
| C-155 | 10,35 | LLIÇÀ DE VALL | 50 |
| C-155 | 14,7 | LLIÇÀ DE VALL | 90 |
| C-16 | 51,088 | MANRESA | 120 |
| C-16 | 51,183 | MANRESA | 120 |
| C-16 | 63,29 | SALLENT | 120 |
| C-16 | 68,294 | BALSARENY | 120 |
| C-16 | 78 | PUIG-REIG | 120 |
| C-16 | 94,219 | BERGA | 120 |
| C-16 | 113,555 | GUARDIOLA DE BERGUEDÀ | 90 |
| C-16 | 11,850 – 8,325 | SANT CUGAT DEL VALLÉS | 110 |
| C-16 | 2,103 – 5,148 | TÚNEL DE VALLVIDRERA | 80 |
| C-16 | 5,150 – 2,101 | TÚNEL DE VALLVIDRERA | 80 |
| C-16 | 8,675 – 11,226 | SANT CUGAT DEL VALLÉS | 110 |
| C-17 | 7,9 | LA LLAGOSTA | 100 |
| C-17 | 33,546 | FIGARÓ – MONTMANY | 80 |
| C-17 | 42,662 | AIGUAFREDA | 80 |
| C-17 | 42,717 | AIGUAFREDA | 80 |
| C-17 | 18,17 – 16,21 | LLIÇA DE VALL – PARETS DEL VALLÈS | 100 |
| C-17 | 19,77 – 18,17 | LLIÇA DE VALL – PARETS DEL VALLÈS | 80 |
| C-17 | 37,79 – 41,0 | CENTELLES | 80 |
| C-17 | 41,1 – 37,83 | CENTELLES | 80 |
| C-244 | 22,113 | SANT QUINTÍ DE MEDIONA | 90 |
| C-245 | 4,067 | GAVÀ | 50 |
| C-25 | 111,635 | SANT PERE SALLAVINERA | 120 |
| C-25 | 128,724 | RAJADELL | 120 |
| C-25 | 143,359 | SALLENT | 120 |
| C-25 | 162,76 | SANTA MARÍA D´OLO | 120 |
| C-25 | 180,551 | GURB | 100 |
| C-251 | 5,156 | CARDEDEU | 90 |
| C-251 | 12,28 | LLINARS DEL VALLÈS | 90 |
| C-31 | 186,068 | VILADECANS | 80 |
| C-31 | 186,84 | VILADECANS | 80 |
| C-31 | 191,207 | EL PRAT DE LLOBREGAT | 100 |
| C-31 | 194,688 | EL PRAT DE LLOBREGAT | 80 |
| C-31 | 150,4 – 157,0 | VILANOVA I LA GELTRÚ – SANT PERE DE RIBES | 90 |
| C-31 | 157,0 – 150,4 | SANT PERE DE RIBES – VILANOVA I LA GELTRÚ | 90 |
| C-31 | 212,2 – 215,0 | BARCELONA – MATARÓ | 80 |
| C-31 | 214,8 – 211,4 | MATARÓ – BARCELONA | 80 |
| C-32 | 50,07 | GAVÀ | 80 |
| C-32 | 51,97 | VILADECANS | 80 |
| C-32 | 53,777 | SANT BOI DE LLOBREGAT | 120 |
| C-32 NORD | 85 | ALELLA | 120 |
| C-32 SUD | 48,085 | GAVÀ | 120 |
| C-33 | 80,048 | MONTCADA i REIXAC | 120 |
| C-35 | 29,15 | PARETS DEL VALLÉS | 90 |
| C-35 | 52,1 | STA, MARIA DA PALAUTORDERA | 80 |
| C-37 Z | 71,485 | ÒDENA | 90 |
| C-55 | 3,89 | OLESA DE MONTSERRAT | 80 |
| C-55 | 15,297 | MONISTROL DE MONTSERRAT | 80 |
| C-55 | 18,52 | CASTELLBELL i EL VILAR | 80 |
| C-55 | 25,5 | SANT JOAN DE VILATORRADA | 80 |
| C-55 | 27 | MANRESA | 80 |
| C-55 | 39,129 | MANRESA | 90 |
| C-55 | 53,74 | NAVÀS | 90 |
| C-58 | 5,89 | RIPOLLET | 120 |
| C-58 | 15,726 | TERRASSA | 120 |
| C-58 | 25,38 | VILADECAVALLS | 80 |
| C-58 | 26,85 | VILADECAVALLS | 80 |
| C-58 | 29,27 | VACARISSES | 80 |
| C-58 | 29,8 | VACARISSES | 80 |
| C-58 | 30,95 | VACARISSES | 80 |
| C-58 | 38,15 | MONISTROL DE MONTSERRAT | 90 |
| C-58 | 14,97 – 13,49 | SABADELL – BADIA DEL VALLÉS | 120 |
| C-58 CC | 1,8 – 3,0 | MONTCADA i REXARC | 90 |
| C-58 CC | 3,0 – 1,8 | MONTCADA i REXARC | 90 |
| C-59 | 11,05 | CALDES DE MONTBUI | 90 |
| C-59 | 15,354 | CALDES DE MONTBUI | 80 |
| C-59 | 19,014 | CALDES DE MONTBUI | 90 |
| C-59 | 37,365 | MOIÀ | 70 |
| C-59 | 4,9 -8,754 | PALAU-SOLITÀ i PLEGAMANS | 90 |
| C-59 | 8,76 – 4,905 | PALAU-SOLITÀ i PLEGAMANS | 90 |
| C-60 | 3,364 | ARGENTONA | 120 |
| C-60 | 3,413 | ARGENTONA | 120 |
| GI-512 | 2,69 | TORDERA | 90 |
| N-150 | 3,318 | MONTCADA i REIXAC | 40 |
| N-150 | 15,555 | TERRASSA | 90 |
| N-340 | 1208,271 | SANTA MARGARIDA i ELS MONJOS | 90 |
| N-340 | 1226,862 | SUBIRATS | 70 |
| N-340 | 1242,245 | SANT VICENÇ DELS HORTS | 60 |
| N-II | 636,415 | EL MASNOU | 80 |
| N-II | 642,608 | CABRERA DE MAR | 80 |
| N-II | 648,355 | MATARÓ | 90 |
| N-II | 657,9 | ARENYS DE MAR | 90 |
| N-II | 665,159 | SANT POL DE MAR | 60 |
GIRONA (RADARES FIJOS Y DE TRAMO) |
|||
| CARRETERA | PUNTO KILOMÉTRICO | POBLACIÓN | LÍMITE VELOCIDAD |
| A-2 | 707,467 | AIGUAVIVA | 120 |
| A-26 | 69,729 | ARGELAGUER | 100 |
| A-26 | 74,64 | SANT JOAN LES FONTS | 100 |
| A-26 | 82,641 | SANT JAUME DE LLIERCA | 100 |
| C-25 | 230,075 | VILOBI D`ONYAR | 120 |
| C-31 | 312,787 | CASTELL-PLATJA D´ARO | 80 |
| C-31 | 319,775 | CALONGE | 100 |
| C-31 | 336,13 | BEGUR | 90 |
| C-31 | 366 | VENTALLÓ | 90 |
| C-31 | 376,51 | SIURANA | 90 |
| C-35 | 69,887 | HOSTALRIC | 90 |
| C-35 | 91,2 | CALDES DE MALAVELLA | 100 |
| C-38 | 1,635 | SANT JOAN DE LES ABADESSES | 90 |
| C-63 | 4,1 | LLORET DE MAR | 80 |
| C-63 | 4,8 | LLORET DE MAR | 80 |
| C-63 | 10,778 | VIDRERES | 80 |
| C-63 | 21,194 | RUIDARENES | 90 |
| C-65 | 6,662 | LLAGOSTERA | 100 |
| C-65 | 22,613 | LLAMBILLES | 90 |
| C-65 | 17,22 – 12,43 | CASSÀ DE LA SELVA | 90 |
| C-66 | 5,57 | FORALLAC | 90 |
| C-66 | 38,107 | PALOL DE REVARDIT | 100 |
| C-66 | 38,147 | PALOL DE REVARDIT | 100 |
| C-66 | 54,117 | SANT FERRIOL | 90 |
| C-66 | 15,88 – 24,69 | CORÇÀ – RUPIÀ – LA PERA – FLAÇÀ – SANT JOAN DEL MOLLET | 90 |
| C-66 | 24,69 – 15,89 | SANT JOAN DEL MOLLET – RUPIÀ – LA PERA – FLAÇÀ – CORÇÀ | 90 |
| GI-552 | 13,345 | ARBUCIES | 90 |
| GI-623 | 6,249 | SAUS-CAMALLERA | 90 |
| GI-682 | 3,55 | BLANES | 90 |
| GI-682 | 18,468 | TOSSA DE MAR | 90 |
| N-141A | 108,811 | BESCANÓ | 90 |
| N-260 | 26,32 | GARRIGUELLA | 90 |
| N-260 | 50 | CABANELLES | 90 |
| N-260 | 121,497 | CAMPDEVÀNOL | 80 |
| N-II | 687,863 | MAÇANET DE LA SELVA | 90 |
| N-II | 709,5 – 713,8 | QUART – FORNELLS DE LA SELVA | 90 |
| N-11 | 713,8 – 709,5 | FORNELLS DE LA SELVA – QUART | 90 |
| N-11 | 716,556 – 719,5 | GIRONA | 80 |
| N-II | 719,5 – 716,6 | GIRONA | 80 |
| N-II | 736,539 | BÁSCARA | 90 |
| N-II | 751,4 – 758,9 | EL PONT DEL PRÍNCEP – ELS HOSTALETS | 80 |
| N-II | 758,8 – 751,3 | ELS HOSTALETS – EL PONT DEL PRÍNCEP | 80 |
| N-II | 761 | PONT DE MOLINS | 80 |
| N-II | 769,0 – 771,67 | CAPMANY -AGULLANA | 80 |
| N-II | 771,67 – 769,0 | AGULLANA- CAPMANY | 80 |
LLEIDA (RADARES FIJOS Y DE TRAMO) |
|||
| CARRETERA | PUNTO KILOMÉTRICO | POBLACIÓN | LÍMITE VELOCIDAD |
| A-2 | 445,35 | SOSES | 120 |
| A-2 | 477,4 | BELL-LLOC D`URGELL | 120 |
| A-2 | 510 | TÀRREGA | 120 |
| A-2 | 522,046 | CERVERA | 120 |
| A-2 | 524 | CERVERA | 120 |
| A-2 | 501,5 – 506,5 | VILLAGRASSA – TÀRREGA | 120 |
| A-2 | 506,,3 – 501,5 | TÀRREGA – VILLAGRASSA | 120 |
| AP-2 | 154,85 | CASTELLDANS | 120 |
| AP-2 | 164,967 | LES BORGES BLANQUES | 120 |
| AP-2 | 173,857 | L´ALBI | 120 |
| C-12 | 120,26 | SARROCA DE LLEIDA | 90 |
| C-12 | 144,96 | LLEIDA | 90 |
| C-12 | 147,509 | CORBINS | 70 |
| C-13 | 27,925 | VALLFOGONA DE BALAGUER | 90 |
| C-13 | 89,686 | TALARN | 90 |
| C-14 | 120,628 | OLIOLA | 90 |
| C-14 | 154,33 | COLL DE NARGÓ | 90 |
| C-14 | 161,016 | ORGANYÁ | 90 |
| C-14 | 124,7 – 134,3 | BASELLA | 90 |
| C-14 | 134,3 – 124,8 | PONTS | 90 |
| C-1412A | 19,3 | BIOSCA | 90 |
| C-26 | 8,45 | ALGERRI | 90 |
| C-26 | 30,613 | LA SENTIU DE SIÓ | 90 |
| C-26 | 89,335 | CASTELLAR DE LA RIBERA | 90 |
| C-53 | 135,435 | BELLCAIRE D´URGELL | 90 |
| C-55 | 68,193 | CLARIANA DE CARDENER | 90 |
| L-200 | 1,733 | MIRALCAMP | 90 |
| L-310 | 5,403 | TÀRREGA | 70 |
| L-310 | 13,81 | PLANS DE SIÓ | 90 |
| N-230 | 27,505 | ALFARRÁS | 90 |
| N-230 | 130,157 | VILALLER | 90 |
| N-230 | 150,5 – 156 | TÚNEL DE VIEHA | 80 |
| N-230 | 156 – 150,5 | TÚNEL DE VIEHA | 80 |
| N-230 | 186,7 | BAUSEN | 90 |
| N-240 | 53,188 | VINAIXA | 90 |
| N-240 | 71,95 | JUNEDA | 90 |
| N-240 | 80,475 | TORREGROSA | 90 |
| N-240 | 118,16 | ALMACELLES | 90 |
| N-260 | 199,075 | PRULLANS | 90 |
| N-260 | 209,105 | EL PONT DE BAR | 90 |
| N-260 | 233,302 | ADRALL | 90 |
| N-II | 453,514 | ALCARRÁS | 90 |
TARRAGONA (RADARES FIJOS Y DE TRAMO) |
|||
| CARRETERA | PUNTO KILOMÉTRICO | POBLACIÓN | LÍMITE |
| AP-7 | 1159 -1163 | TARRAGONA | 80 |
| AP-7 | 1163 – 1159 | TARRAGONA | 80 |
| AP-7 | 294,48 | L´AMETLLA DE MAR | 120 |
| AP-7 | 308,608 | L´AMPOLLA | 120 |
| AP-7 | 337,045 | ULLDECONA | 120 |
| AP-7 | 343 – 325 | ULLDECONA – AMPOSTA | 120 |
| C-12 | 14,259 | TORTOSA | 90 |
| C-12 | 21,411 | TORTOSA | 90 |
| C-12 | 30,719 | XERTA | 90 |
| C-12 | 65,729 | GARCIA | 90 |
| C-14 | 4,35 | VILA-SECA | 70 |
| C-14 | 13,916 | LA SELVA DEL CAMP | 120 |
| C-14 | 20,029 | ALCOVER | 120 |
| C-14 | 28,15 | LA RIBA | 60 |
| C-31 | 137,457 | VENDRELL | 80 |
| C-31 B | 8,235 | TARRAGONA | 80 |
| C-32 | 9,17 | CALAFELL | 120 |
| C-37 | 3,2 | ALCOVER | 90 |
| N-240 | 15,7 | VALLMOLL | 80 |
| N-240 | 39,638 | MONTBLANC | 80 |
| N-340 | 1068,355 | ALCANAR | 90 |
| N-340 | 1084,318 | L´ALDEA | 90 |
| N-340 | 1091,842 | CAMARIES | 90 |
| N-340 | 1104,766 | EL PERELLÓ | 90 |
| N-340 | 1125,327 | VANDELLÓS | 80 |
| N-340 | 1137,838 | MONT-ROIG DEL CAMP | 90 |
| N-340 | 1176,25 | TORREDEMBARRA | 90 |
| N-340 | 1200,703 | L´ARBOÇ | 90 |
| N-340 | 1074 – 1079 | SANT CARLES DE LA RAPITA -AMPOSTA | 90 |
| N-340 | 1079 – 1074 | AMPOSTA – SANT CARLES DE LA RAPITA | 90 |
| N-420 | 825,428 | MÓRA LA NOVA | 90 |
| N-420 | 856,97 | RUIDECOLS | 90 |
| N-420 | 862,945 | RUIDECOLS | 80 |
| N-420A | 879,314 | REUS | 70 |
| T-11 | 2,337 | REUS | 100 |
| T-11 | 5,87 | REUS | 100 |
| T-310 | 2,8 | RIUDOMS | 90 |
| T-310 | 9,296 | MONTBRIÓ DEL CAMP | 90 |
| TP-2031 | 4,766 | EL CATLLAR | 70 |
| TP-2125 | 4,795 | BANYERES DEL PENEDÉS | 90 |
| TV-3141 | 5,224 | REUS | 80 |
IMPORTANTE: Se autoriza su reproducción citando la fuente: Automovilistas Europeos Asociados (AEA)
En los dos últimos meses he sido multado en varias ocasiones por pasar a 90 kmh por el radar situado en el PK 52.1 de la C-35 de Santa María de Palautordera donde, según se me indica en la denuncia, la velocidad máxima autorizada es de 80 Kmh, mientras en la lista que ustedes exponen sigue rezando la de 90 Kmh. Ruego rectifiquen e insten a incluir en los avisadores de radar esta nueva velocidad.
Saludos cordiales.