Clasificación elaborada conforme al Índice de Peligrosidad Medio* obtenido por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana en los tramos donde se han producido accidentes con víctimas en la Red de Carretera del Estado (RCE) durante el periodo 2020-2024 (26.525 kilómetros: 1.752 ACV – 2.497 VIC).

*Carreteras con IP > 82

CCASTILLA Y LEÓN (49) 5.678 km 118 ACV 178 VIC.

PROVINCIA CTRA. PKM. TIPO IMD IPM IPMA ACV VIC
124 ÁVILA N-502 55 CONVENCIONAL 1.761 131,2   4 5
78   N-502 60 CONVENCIONAL 1.761 164,0 131,2 5 5
123   N-502 66 CONVENCIONAL 1.761 131,2 98,4 4 8
188   N-110 335 CONVENCIONAL 2.058 106,6   4 5
275 BURGOS N-120 122 CONVENCIONAL 2.120 84,5   3 4
253   N-120 130 CONVENCIONAL 654 90,3   1 3
77   N-120 134 CONVENCIONAL 743 167,4   2 3
147   N-120 163 CONVENCIONAL 1.629 122,7   3 3
285   N-623 19 CONVENCIONAL 1.489 83,4   2 4
41   N-623 49 CONVENCIONAL 1.088 231,7   4 6
279   N-629 24 CONVENCIONAL 3.472 84,1 89,1 5 5
22 LEÓN N-120 242 CONVENCIONAL 515 329,2   3 5
180   N-120 255 CONVENCIONAL 515 109,7   1 2
42   N-536 0 CONVENCIONAL 1.631 231,3 230,4 7 8
88   N-6 334 CONVENCIONAL 405 153,1   1 2
116   N-6 357 CONVENCIONAL 471 134,1   1 1
72   N-621 83 CONVENCIONAL 1.336 178,5 138,8 4 7
256   N-621 84 CONVENCIONAL 1.336 89,3   2 3
9   N-621 118 CONVENCIONAL 257 451,3   2 2
43   N-621 120 CONVENCIONAL 257 225,7   1 1
291   N-625 92 CONVENCIONAL 969 82,7   1 1
34   N-625 93 CONVENCIONAL 969 248,1   3 3
168   N-625 127 CONVENCIONAL 760 114,5   1 2
153 PALENCIA N-120 197 CONVENCIONAL 483 120,1   1 1
80   N-611 17 CONVENCIONAL 932 158,9 87,9 2 2
130   N-611 45 CONVENCIONAL 655 127,1   1 1
129   N-611 46 CONVENCIONAL 655 127,1   1 4
83   N-611 65 CONVENCIONAL 749 157,3   2 3
99   N-611 110 CONVENCIONAL 342 148,8   1 1
98   N-611 111 CONVENCIONAL 342 148,8   1 3
249 SALAMANCA N-620 215 CONVENCIONAL 541 91,0   1 4
25   N-620 244 CONVENCIONAL 629 304,8   3 3
196   N-630 358 CONVENCIONAL 1.100 106,0   2 3
194   N-630 373 CONVENCIONAL 573 106,2   1 1
151   N-630a 409 CONVENCIONAL 928 120,7   2 2
64 SEGOVIA N-110 208 CONVENCIONAL 2.766 187,9   8 22
114   N-110a 97 CONVENCIONAL 1.270 136,3   3 4
62 SORIA N-110 69 CONVENCIONAL 1.642 191,5 115,8 5 6
33   N-2 164 CONVENCIONAL 183 260,1   1 1
52 VALLADOLID N-601 196 CONVENCIONAL 654 206,6   2 2
53   N-601 200 CONVENCIONAL 654 206,6   2 2
177   N-620 184 CONVENCIONAL 209 112,1   1 1
178   N-620 190 CONVENCIONAL 209 112,1   1 1
102 ZAMORA N-122 527 CONVENCIONAL 1.329 144,6   3 9
258   N-525 50 CONVENCIONAL 890 88,4   1 1
66   N-525 52 CONVENCIONAL 1.062 186,4 170,0 3 7
154   N-525 57 CONVENCIONAL 1.081 119,9   2 2
181   N-525 84 CONVENCIONAL 1.447 109,3   3 3
14   N-525 113 CONVENCIONAL 270 371,1   1 1

LEYENDA
Nº: Ordinal en el ranking de peligrosidad
COMUNIDAD: Comunidad autónoma donde se localiza el TCA (Tramo de Concentración de Accidentes)
PROVINCIA: Provincia donde se localiza el TCA (Tramo de Concentración de Accidentes)
CTRA.: Carretera donde se localiza el TCA (Tramo de Concentración de Accidentes)
PKM. Tramo de 1 kilómetro donde se localiza el TCA (Tramo de Concentración de Accidentes)
TIPO: Tipo de carretera de que se trata
IMD: Intensidad Media Diaria (nº de vehículos por día)
IPM: Índice de Peligrosidad Medio obtenido en el periodo 2020-2024, teniendo en cuenta el nº de accidentes con víctimas contabilizados en el tramo de 1 km. de carretera y el nº de vehículos que utiliza diariamente dicha carretera.
IPMA: Índice de Peligrosidad del informe anterior
ACV: Nº de accidentes en los que ha habido al menos un herido (leve o grave) o un muerto.
VIC: Nº de heridos o muertos