RADARES MADRID |
|||
| VÍA | TIPO |
PUNTO KILOMÉTRICO | SENTIDO |
| A-1 | Radar Fijo | 22.092 | Creciente |
| A-1 | Radar Fijo | 24.396 | Decreciente |
| A-1 | Radar Fijo | 14.56 | Creciente |
| A-2 | Radar Fijo | 15.04 | Creciente |
| A-2 | Radar Fijo | 15.9 | Decreciente |
| A-3 | Radar Fijo | 16.379 | Creciente |
| A-3 | Radar Fijo | 20.003 | Decreciente |
| A-3 | Radar Fijo | 48.479 | Decreciente |
| A-3 | Radar Fijo | 41.45 | Decreciente |
| A-4 | Radar Fijo | 12.462 | Creciente |
| A-4 | Radar Fijo | 13.335 | Decreciente |
| A-4 | Radar Tramo | 46.993 (4.050 m) | Decreciente |
| A-42 | Radar Fijo | 13.605 | Creciente |
| A-42 | Radar Fijo | 27.367 | Decreciente |
| A-5 | Radar Fijo | 12.532 | Decreciente |
| A-5 | Radar Fijo | 23.004 | Creciente |
| A-6 | Radar Fijo | 16.722 | Creciente |
| A-6 | Radar Fijo | 18.27 | Decreciente |
| A-6 | Radar Fijo | 7.75 | Decreciente |
| AP-6 | Radar Tramo | 49.263 (7.584 m) | Decreciente |
| M-100 | Radar Fijo | 22.94 | Decreciente |
| M-103 | Radar Móvil | 0.000 – 25.780 | Ambos |
| M-111 | Radar Fijo | 0.131 | Creciente |
| M-111 | Radar Fijo | 0.29 | Creciente |
| M-111 | Radar Fijo | 0.356 | Decreciente |
| M-111 | Radar Móvil | 3.500 – 24.480 | Ambos |
| M-115 | Radar Móvil | 0.000 – 5.060 | Ambos |
| M-117 | Radar Móvil | 0.000 – 7.410 | Ambos |
| M-119 | Radar Móvil | 0.000 – 16.380 | Ambos |
| M-14 | Radar Fijo | 1.68 | Creciente |
| M-204 | Radar Móvil | 0.350 – 27.000 | Ambos |
| M-209 | Radar Móvil | 0.360 – 11.680 | Ambos |
| M-300 | Radar Fijo | 31.325 | Decreciente |
| M-300 | Radar Fijo | 23.85 | Decreciente |
| M-300 | Radar Tramo | 24.47 (1.351 m) | Creciente |
| M-300 | Radar Móvil | 5.280 – 13.190 | Ambos |
| M-307 | Radar Móvil | 8.120 – 13.680 | Ambos |
| M-40 | Radar Fijo | 35.365 | Creciente |
| M-40 | Radar Fijo | 52.785 | Decreciente |
| M-40 | Radar Fijo | 20.2 | Creciente |
| M-40 | Radar Fijo | 23.2 | Decreciente |
| M-404 | Radar Fijo | 0.701 | Creciente |
| M-404 | Radar Móvil | 19.650 – 60.660 | Ambos |
| M-404 | Radar Fijo | 27.5 | Creciente |
| M-408 | Radar Fijo | 2.9 | Decreciente |
| M-410 | Radar Móvil | 2.440 – 3.820 | Ambos |
| M-410 | Radar Móvil | 3.820 – 9.270 | Ambos |
| M-413 | Radar Móvil | 0.000 – 14.880 | Ambos |
| M-45 | Radar Fijo | 6.175 | Decreciente |
| M-45 | Radar Fijo | 14.873 | Creciente |
| M-50 | Radar Fijo | 54.143 | Creciente |
| M-50 | Radar Fijo | 12.05 | Creciente |
| M-50 | Radar Tramo | 44.97 (2.182 m) | Decreciente |
| M-501 | Radar Tramo | 42.375 (3.812 m) | Decreciente |
| M-501 | Radar Tramo | 46.224 (3.818 m) | Creciente |
| M-503 | Radar Móvil | 0.000 – 25.790 | Ambos |
| M-505 | Radar Fijo | 12.532 | Decreciente |
| M-505 | Radar Fijo | 42.702 | Creciente |
| M-505 | Radar Móvil | 8.480 – 46.770 | Ambos |
| M-506 | Radar Fijo | 17.715 | Decreciente |
| M-506 | Radar Fijo | 17.715 | Creciente |
| M-506 | Radar Móvil | 12.260 – 20.760 | Ambos |
| M-506 | Radar Móvil | 23.130 – 28.100 | Ambos |
| M-506 | Radar Móvil | 28.100 – 36.040 | Ambos |
| M-506 | Radar Móvil | 5.690 – 6.140 | Ambos |
| M-507 | Radar Móvil | 0.600 – 34.260 | Ambos |
| M-513 | Radar Fijo | 12.243 | Creciente |
| M-513 | Radar Móvil | 7.100 – 16.570 | Ambos |
| M-521 | Radar Tramo | 26.915 (970 m) | Decreciente |
| M-521 | Radar Tramo | 27.885 (970 m) | Creciente |
| M-600 | Radar Tramo | 11.475 (931 m) | Decreciente |
| M-600 | Radar Tramo | 12.42 (932 m) | Creciente |
| M-601 | Radar Fijo | 0.93 | Creciente |
| M-607 | Radar Fijo | 15.448 | Creciente |
| M-607 | Radar Fijo | 18.532 | Decreciente |
| M-607 | Radar Móvil | 35.710 – 57.900 | Ambos |
| M-608 | Radar Móvil | 0.000 – 45.330 | Ambos |
| M-609 | Radar Móvil | 0.000 – 5.320 | Ambos |
| M-609 | Radar Tramo | 3.2 (1.183 m) | Decreciente |
| M-609 | Radar Tramo | 4.41 (1.181 m) | Creciente |
| M-611 | Radar Móvil | 0.000 – 31.980 | Ambos |
| M-841 | Radar Móvil | 0.000 – 6.740 | Ambos |
| N-320 | Radar Móvil | 316.930 – 340.900 | Ambos |
| N-320 | Radar Tramo | 318.005 (11.823 m) | Decreciente |
| N-320 | Radar Tramo | 329.97 (11.822 m) | Creciente |
| N-400 | Radar Fijo | 27.92 | Ambos |
| N-VI | Radar Fijo | 56.415 | Decreciente |
| N-VI | Radar Móvil | 42.530 – 56.780 | Ambos |
| N-VI | Radar Fijo | 54.49 | Creciente |
Deja tu comentario