RADARES LA RIOJA |
|||
VÍA | TIPO |
PUNTO KILOMÉTRICO | SENTIDO |
A-12 | Radar Fijo | 123.97 | Creciente |
A-13 | Radar Fijo | 2.48 | Decreciente |
AP-68 | Radar Fijo | 174.192 | Creciente |
AP-68 | Radar Fijo | 175.9 | Decreciente |
AP-68 | Radar Fijo | 78.89 | Decreciente |
AP-68 | Radar Fijo | 86.1 | Creciente |
LO-20 | Radar Fijo | 14.95 | Decreciente |
LR-111 | Radar Móvil | 0.000 – 26.710 | Ambos |
LR-111 | Radar Móvil | 26.710 – 37.720 | Ambos |
LR-113 | Radar Móvil | 0.030 – 76.410 | Ambos |
LR-115 | Radar Móvil | 0.000 – 26.970 | Ambos |
LR-115 | Radar Móvil | 26.970 – 43.300 | Ambos |
LR-123 | Radar Móvil | 0.000 – 48.880 | Ambos |
LR-131 | Radar Móvil | 2.510 – 3.820 | Ambos |
LR-134 | Radar Móvil | 0.000 – 11.140 | Ambos |
LR-134 | Radar Móvil | 11.140 – 16.740 | Ambos |
LR-134 | Radar Fijo | 9.64 | Creciente |
LR-209 | Radar Móvil | 0.900 – 10.890 | Ambos |
LR-250 | Radar Móvil | 1.950 – 4.200 | Ambos |
LR-250 | Radar Móvil | 4.200 – 58.000 | Ambos |
LR-254 | Radar Móvil | 0.000 – 6.220 | Ambos |
N-111 | Radar Móvil | 262.570 – 310.210 | Ambos |
N-111 | Radar Móvil | 310.210 – 321.400 | Ambos |
N-111 | Radar Fijo | 317.35 | Creciente |
N-113 | Radar Móvil | 64.650 – 68.180 | Ambos |
N-120 | Radar Móvil | 47.930 – 53.290 | Ambos |
N-232 | Radar Fijo | 441.863 | Creciente |
N-232 | Radar Móvil | 330.900 – 332.130 | Ambos |
N-232 | Radar Móvil | 332.130 – 347.650 | Ambos |
N-232 | Radar Móvil | 347.650 – 360.810 | Ambos |
N-232 | Radar Móvil | 362.370 – 371.500 | Ambos |
N-232 | Radar Móvil | 371.500 – 385.770 | Ambos |
N-232 | Radar Fijo | 371.8 | Decreciente |
N-232 | Radar Móvil | 385.770 – 396.900 | Ambos |
N-232 | Radar Fijo | 392.63 | Decreciente |
N-232 | Radar Móvil | 396.900 – 402.760 | Ambos |
N-232 | Radar Móvil | 417.460 – 420.320 | Ambos |
N-232 | Radar Móvil | 420.310 – 429.000 | Ambos |
N-232 | Radar Móvil | 429.000 – 446.630 | Ambos |
N-232 | Radar Móvil | 447.740 – 452.810 | Ambos |
N-232 | Radar Móvil | 458.420 – 467.880 | Ambos |
Deja tu comentario