RADARES BADAJOZ |
|||
| VÍA |
TIPO | PUNTO KILOMÉTRICO | SENTIDO |
| A-5 | Radar Fijo | 366.765 | Decreciente |
| A-5 | Radar Fijo | 332.72 | Creciente |
| A-5 | Radar Fijo | 379.02 | Creciente |
| A-66 | Radar Fijo | 657.523 | Creciente |
| A-66 | Radar Fijo | 685.926 | Decreciente |
| BA-100 | Radar Móvil | 0.340 – 17.070 | Ambos |
| BA-154 | Radar Móvil | 0.000 – 4.220 | Ambos |
| EX-100 | Radar Móvil | 37.040 – 80.570 | Ambos |
| EX-101 | Radar Móvil | 5.640 – 15.360 | Ambos |
| EX-103 | Radar Móvil | 22.310 – 54.780 | Ambos |
| EX-104 | Radar Móvil | 36.980 – 78.540 | Ambos |
| EX-105 | Radar Móvil | 0.000 – 53.000 | Ambos |
| EX-105 | Radar Móvil | 68.500 – 92.320 | Ambos |
| EX-105 | Radar Móvil | 95.190 – 111.700 | Ambos |
| EX-107 | Radar Móvil | 1.210 – 24.050 | Ambos |
| EX-110 | Radar Tram0 | 35.226 (1.519 m) | Decreciente |
| EX-110 | Radar Móvil | 9.400 – 69.500 | Ambos |
| EX-112 | Radar Móvil | 29.840 – 71.410 | Ambos |
| EX-114 | Radar Móvil | 0.000 – 8.970 | Ambos |
| EX-202 | Radar Móvil | 33.410 – 34.170 | Ambos |
| EX-206 | Radar Fijo | 92.275 | Creciente |
| EX-206 | Radar Móvil | 97.420 – 102.100 | Ambos |
| EX-211 | Radar Móvil | 0.000 – 16.260 | Ambos |
| EX-300 | Radar Móvil | 24.410 – 30.920 | Ambos |
| EX-307 | Radar Móvil | 9.090 – 12.780 | Ambos |
| EX-310 | Radar Móvil | 0.420 – 23.240 | Ambos |
| EX-313 | Radar Móvil | 0.000 – 19.300 | Ambos |
| EX-327 | Radar Tramo | 23.6 (1.668 m) | Creciente |
| EX-334 | Radar Móvil | 2.370 – 26.910 | Ambos |
| EX-342 | Radar Móvil | 8.280 – 9.990 | Ambos |
| EX-A2-R1 | Radar Móvil | 0.000 – 4.010 | Ambos |
| N-430 | Radar Fijo | 113.174 | Creciente |
| N-430 | Radar Móvil | 140.610 – 167.210 | Ambos |
| N-432 | Radar Fijo | 111.654 | Creciente |
| N-432 | Radar Fijo | 142.454 | Decreciente |
| N-432 | Radar Móvil | 1.690 – 19.570 | Ambos |
| N-432 | Radar Fijo | 33.31 | Decreciente |
| N-432 | Radar Móvil | 41.570 – 72.180 | Ambos |
| N-432 | Radar Tramo | 80.98 (14.708 m) | Decreciente |
| N-432 | Radar Tramo | 95.49 (14.708) | Creciente |
| N-435 | Radar Fijo | 68.048 | Creciente |
| N-435 | Radar Móvil | 35.880 – 70.780 | Ambos |
| N-435a | Radar Móvil | 32.830 – 35.780 | Ambos |
| N-630 | Radar Fijo | 636.158 | Decreciente |
| N-630 | Radar Móvil | 653.380 – 669.050 | Ambos |
| N-630 | Radar Móvil | 669.050 – 677.540 | Ambos |
RADARES CÁCERES |
|||
| VÍA | TIPO | PUNTO KILOMÉTRICO | SENTIDO |
| A-5 | Radar Fijo | 179.125 | Decreciente |
| A-5 | Radar Fijo | 183.82 | Creciente |
| A-66 | Radar Fijo | 508.074 | Creciente |
| CC-100 | Radar Móvil | 0.000 – 14.720 | Ambos |
| CC-36 | Radar Móvil | 0.000 – 41.700 | Ambos |
| CC-38 | Radar Móvil | 1.500 – 8.400 | Ambos |
| EX-100 | Radar Móvil | 19.000 – 37.060 | Ambos |
| EX-100 | Radar Móvil | 3.020 – 16.500 | Ambos |
| EX-102 | Radar Móvil | 24.000 – 50.000 | Ambos |
| EX-106 | Radar Móvil | 0.000 – 6.710 | Ambos |
| EX-108 | Radar Fijo | 90.759 | Decreciente |
| EX-108 | Radar Móvil | 81.310 – 101.960 | Ambos |
| EX-109 | Radar Móvil | 0.000 – 21.500 | Ambos |
| EX-109 | Radar Fijo | 15.01 | Decreciente |
| EX-109 | Radar Tramo | 52.29 (2.066 m) | Decreciente |
| EX-116 | Radar Móvil | 9.000 – 35.000 | Ambos |
| EX-118 | Radar Móvil | 0.000 – 72.000 | Ambos |
| EX-119 | Radar Fijo | 2.806 | Decreciente |
| EX-119 | Radar Móvil | 0.000 – 32.530 | Ambos |
| EX-203 | Radar Fijo | 22.254 | Creciente |
| EX-203 | Radar Móvil | 12.000 – 16.000 | Ambos |
| EX-203 | Radar Móvil | 2.700 – 7.000 | Ambos |
| EX-203 | Radar Móvil | 34.000 – 37.000 | Ambos |
| EX-205 | Radar Móvil | 68.480 – 110.380 | Ambos |
| EX-206 | Radar Móvil | 0.000 – 58.140 | Ambos |
| EX-207 | Radar Móvil | 0.000 – 5.400 | Ambos |
| EX-207 | Radar Móvil | 7.500 – 35.000 | Ambos |
| EX-208 | Radar Móvil | 38.000 – 73.000 | Ambos |
| EX-208 | Radar Móvil | 78.500 – 102.000 | Ambos |
| EX-303 | Radar Móvil | 2.790 – 13.570 | Ambos |
| EX-355 | Radar Móvil | 5.000 – 15.000 | Ambos |
| EX-370 | Radar Móvil | 3.000 – 33.000 | Ambos |
| N-110 | Radar Fijo | 384.326 | Creciente |
| N-110 | Radar Móvil | 380.000 – 384.000 | Ambos |
| N-110 | Radar Móvil | 400.000 – 403.000 | Ambos |
| N-521 | Radar Fijo | 53.956 | Creciente |
| N-521 | Radar Fijo | 91.186 | Decreciente |
| N-521 | Radar Móvil | 31.000 – 41.700 | Ambos |
| N-523 | Radar Fijo | 8.57 | Creciente |
| N-630 | Radar Móvil | 450.240 – 461.740 | Ambos |
| N-630 | Radar Móvil | 461.740 – 474.320 | Ambos |
| N-630 | Radar Móvil | 479.250 – 489.010 | Ambos |
Deja tu comentario