RADARES FIJOS VIZCAYA |
||||
| Carretera | Punto kilométrico |
Sentido | Municipio |
Límite de velocidad |
| A-8 | 111.500 | CANTABRIA | BASAURI | 80 km/h |
| A-8 | 111.500 | DONOSTIA – SAN SEBASTIÁN | BASAURI | 80 km/h |
| A-8 | 112.260 | CANTABRIA | BASAURI | 80 km/h |
| A-8 | 112.300 | DONOSTIA – SAN SEBASTIÁN | BASAURI | 80 km/h |
| A-8 | 113.000 | CANTABRIA | ARRIGORRIAGA | 80 km/h |
| A-8 | 113.020 | DONOSTIA – SAN SEBASTIÁN | ARRIGORRIAGA | 80 km/h |
| A-8 | 114.880 | DONOSTIA – SAN SEBASTIÁN | BILBAO | 80 km/h |
| A-8 | 116.670 | CANTABRIA | BILBAO | 80 km/h |
| A-8 | 117.990 | CANTABRIA | BILBAO | 70 km/h |
| A-8 | 119.430 | CANTABRIA | BILBAO | 80 km/h |
| A-8 | 119.560 | DONOSTIA – SAN SEBASTIÁN | BILBAO | 80 km/h |
| A-8 | 120.031 | CANTABRIA | BILBAO | 80 km/h |
| A-8 | 120.530 | DONOSTIA – SAN SEBASTIÁN | BILBAO | 80 km/h |
| A-8 | 121.480 | CANTABRIA | BARAKALDO | 80 km/h |
| A-8 | 123.500 | DONOSTIA – SAN SEBASTIÁN | BARAKALDO | 80 km/h |
| A-8 | 124.400 | CANTABRIA | BARAKALDO | 80 km/h |
| A-8 | 134.960 | CANTABRIA | MUSKIZ | 80 km/h |
| A-8 | 137.100 | BILBAO | MUSKIZ | 100 km/h |
| N-637 | 8.900 | BILBAO | BARAKALDO | 80 km/h |
| N-637 | 10.660 | LEIOA | ERANDIO | 80 km/h |
| N-637 | 11.475 | GETXO / BARAKALDO | ERANDIO | 60/80 km/h |
| N-637 | 8.600 | ERLETXE | BARAKALDO | 80 km/h |
| BI-637 | 9.545 | GETXO | ERANDIO | 80 km/h |
| BI-637 | 10.845 | GETXO | LEOIA | 80 km/h |
| BI-637 | 13.690 | BILBAO | GETXO | 60 km/h |
| BI-637 | 14.600 | BERANGO | GETXO | 80 km/h |
| BI-637 | 15.300 | BILBAO | BERANGO | 80 km/h |
| N-637 RAMAL R-02 | 0.090 | LOIU | DERIO | 60 km/h |
| N-240 | 32.490 | BILBAO | ZEANURI | 60 km/h |
| N-240 | 38.430 | BILBAO | ZEANURI | 60 km/h |
| BI-625 | 376.300 | BILBAO | ARRANKUDIAGA-ZOLLO | 50 km/h |
| AP-8 | 77.400 | BILBAO | ZALDIBAR | 100 km/h |
| AP-8 | 79.100 | DONOSTIA – SAN SEBASTIÁN | ZALDIBAR | 80 km/h |
| AP-68 | 0.270 | BILBAO | BILBAO | 80 km/h |
| AP-68 | 7.400 | BILBAO | UGAO – MIRABALLES | 120 km/h |
| N-633 | 10.280 | BILBAO | DERIO | 80 km/h |
| BI-633 | 36.990 | MARKINA | MALLABIA | 60 km/h |
| BI-633 | 39.800 | BERRIZ | MALLABIA | 60 km/h |
| BI-30 RAMAL R-03 | 11.120 | DONOSTIA – SAN SEBASTIÁN | ERANDIO | 50 km/h |
| BI-3234 | 45.620 | LAGA | IBARRANGELU | 50 km/h |
RADARES FIJOS ÁLAVA |
||||
| Carretera | Punto kilométrico |
Sentido | Municipio | Límite de velocidad |
| A-1 | 390.700 | IRÚN | ASPARRENA | 120 km/h |
| A-1 | 390.700 | MADRID | ASPARRENA | 120 km/h |
| A-124 | 58.015 | LOGROÑO | LEZA | 80 km/h |
| A-124 | 58.460 | VITORIA – GASTEIZ | LEZA | 80 km/h |
| A-124 | 64.300 | VITORIA – GASTEIZ | LAGUARDIA | 50 km/h |
| A-124 | 68.600 | VITORIA – GASTEIZ | LAGUARDIA | 90 km/h |
| A-124 | 68.700 | LOGROÑO | LAGUARDIA | 90 km/h |
| A-124 | 74.510 | LOGROÑO | LASERNA | 70 km/h |
| A-625 | 365.000 | VITORIA – GASTEIZ | AYALA / AIARA | 70 km/h |
| A-625 | 365.895 | BILBAO | LAUDIO / LLODIO | 70 km/h |
| AP-68 | 29.600 | ZARAGOZA | ZUIA | 120 km/h |
| AP-68 | 33.000 | BILBAO | ZUIA | 120 km/h |
| AP-68 | 50.500 | ZARAGOZA | KUARTANGO | 120 km/h |
| AP-68 | 51.800 | ZARAGOZA | KUARTANGO | 100 km/h |
| AP-68 | 54.070 | BILBAO | ERRIBERAGOITIA / RIBERA ALTA | 100 km/h |
| N-240 | 16.120 | BILBAO | LEGUTIO | 60 km/h |
| N-622 | 11.870 | BILBAO | ZIGOITIA | 100 km/h |
| N-622 | 12.200 | VITORIA – GASTEIZ | ZIGOITIA | 100 km/h |
| N-622 | 15.400 | VITORIA – GASTEIZ | ZIGOITIA | 120 km/h |
RADARES FIJOS GUIPÚZCOA |
||||
| Carretera | Punto kilométrico |
Sentido | Municipio | Límite de velocidad |
| A-15 | 147.795 | DONOSTIA – SAN SEBASTIÁN | BERASTEGI | 60 km/h |
| A-15 | 148.775 | DONOSTIA – SAN SEBASTIÁN | BERASTEGI | 60 km/h |
| A-15 | 149.739 | IRUÑA-PAMPLONA | BERASTEGI | 60 km/h |
| A-15 | 151.562 | DONOSTIA – SAN SEBASTIÁN | VILLABONAVILLA | 60 km/h |
| A-15 | 155.525 | DONOSTIA – SAN SEBASTIÁN | VILLABONA | 80 km/h |
| A-15 | 158.800 | DONOSTIA – SAN SEBASTIÁN | ANDOAIN | 70 km/h |
| AP-8 | 29.298 | DONOSTIA – SAN SEBASTIÁN | USURBIL | 120 km/h |
| AP-8 | 46.025 | BILBAO | ZUMAIA | 120 km/h |
| AP-8 | 46.811 | BEHOBIA | ZESTOA | 80 km/h |
| AP-8 | 55.252 | BILBAO | DEBA | 80 km/h |
| AP-8 | 57.250 | BILBAO | DEBA | 100 km/h |
| AP-8 | 61.000 | BILBAO | MENDARO | 100 km/h |
| AP-8 | 62.464 | DONOSTIA – SAN SEBASTIÁN | MENDARO | 100 km/h |
| AP-8 | 63.933 | DONOSTIA – SAN SEBASTIÁN | ELGOIBAR | 100 km/h |
| AP-8 | 69.700 | BEHOBIA | EIBAR | 80 km/h |
| GI-11 | 1.370 | MADRID | DONOSTIA – SAN SEBASTIÁN | 80 km/h |
| GI-11 | 1.700 | IRÚN | DONOSTIA – SAN SEBASTIÁN | 80 km/h |
| GI-20 | 4.000 | BILBAO | DONOSTIA – SAN SEBASTIÁN | 100 km/h |
| GI-20 | 4.200 | BEHOBIA | DONOSTIA – SAN SEBASTIÁN | 100 km/h |
| GI-20 | 8.100 | BILBAO | DONOSTIA – SAN SEBASTIÁN | 80 km/h |
| GI-20 | 10.800 | BILBAO | DONOSTIA – SAN SEBASTIÁN | 80 km/h |
| GI-632 | 2.670 | BEASAIN | BEASAIN | 100 km/h |
| GI-636 | 1.220 | IRÚN | DONOSTIA – SAN SEBASTIÁN | 80 km/h |
| N-1 | 407.700 | IRÚN | IDIAZABAL | 100 km/h |
| N-1 | 411.400 | IRÚN | IDIAZABAL | 100 km/h |
| N-1 | 431.035 | IRÚN | ALEGIA | 100 km/h |
| N-1 | 432.300 | MADRID | TOLOSA | 80 km/h |
| N-1 | 446.000 | IRÚN | ANDOAIN | 80 km/h |
| N-1 | 446.000 | VITORIA – GASTEIZ | ANDOAIN | 80 km/h |
| N-1 | 448.829 | IRÚN | ANDOAIN | 80 km/h |
| N-1 | 451.219 | MADRID | LASARTE – ORIA | 80 km/h |
| N-634 | 22.634 | BILBAO | GETARIA | — |
| GI-20-9-2-S | 0.675 | DONOSTIA – SAN SEBASTIÁN | DONOSTIA – SAN SEBASTIÁN | 50 km/h |
| GI-636-13 | 0.288 | HONDARRIBIA | HONDARRIBIA | 30 km/h |
| GI-3440 | 18.500 | LEZO | HONDARRIBIA | 60 km/h |
| GI-3440 | 18.045 | IRÚN | HONDARRIBIA | 60 km/h |
¿Qué porcentaje de tolerancia de velocidad tienen que tener los radares fijos? Gracias