RADARES ÁVILA |
|||
| VÍA | TIPO | PUNTO KILOMÉTRICO |
SENTIDO |
| AP-6 | Radar Fijo | 106.97 | Creciente |
| AP-6 | Radar Fijo | 108.63 | Decreciente |
| AV-500 | Radar Móvil | 0.000 – 22.230 | Ambos |
| AV-502 | Radar Móvil | 0.000 – 19.250 | Ambos |
| AV-562 | Radar Tramo | 11.435 (2.213 m) | Creciente |
| AV-562 | Radar Tramo | 9.19 (2.217 m) | Decreciente |
| AV-800 | Radar Móvil | 0.000 – 26.140 | Ambos |
| AV-804 | Radar Móvil | 21.070 – 44.920 | Ambos |
| AV-900 | Radar Tramo | 18.4 (6.200 m) | Decreciente |
| AV-900 | Radar Tramo | 24.6 (6.204 m) | Creciente |
| AV-902 | Radar Móvil | 0.000 – 20.710 | Ambos |
| AV-905 | Radar Móvil | 0.000 – 35.880 | Ambos |
| CL-501 | Radar Móvil | 10.490 – 60.640 | Ambos |
| CL-501 | Radar Fijo | 18.8 | Creciente |
| CL-501 | Radar Móvil | 60.640 – 91.740 | Ambos |
| CL-505 | Radar Móvil | 1.080 – 42.020 | Ambos |
| CL-505 | Radar Fijo | 29.46 | Creciente |
| CL-507 | Radar Móvil | 5.750 – 26.240 | Ambos |
| CL-510 | Radar Móvil | 44.440 – 63.300 | Ambos |
| CL-605 | Radar Móvil | 53.940 – 82.240 | Ambos |
| CL-605 | Radar Móvil | 82.240 – 93.800 | Ambos |
| CL-610 | Radar Móvil | 64.700 – 70.550 | Ambos |
| CL-610 | Radar Móvil | 70.550 – 83.080 | Ambos |
| N-110 | Radar Fijo | 260 | Creciente |
| N-110 | Radar Móvil | 230.960 – 239.270 | Ambos |
| N-110 | Radar Móvil | 240.690 – 244.320 | Ambos |
| N-110 | Radar Móvil | 259.000 – 262.600 | Ambos |
| N-110 | Radar Móvil | 262.600 – 352.040 | Ambos |
| N-403 | Radar Tramo | 113.16 (4.469 m) | Decreciente |
| N-403 | Radar Tramo | 118.05 (4.472 m) | Creciente |
| N-403 | Radar Móvil | 131.760 – 132.650 | Ambos |
| N-403 | Radar Móvil | 140.600 – 165.070 | Ambos |
| N-403 | Radar Móvil | 82.970 – 127.470 | Ambos |
| N-403 | Radar Tramo | 83.32 (2.819 m) | Decreciente |
| N-403 | Radar Tramo | 86.25 (2.811 m) | Creciente |
| N-403 | Radar Fijo | 89.4 | Creciente |
| N-501 | Radar Móvil | 34.490 – 48.640 | Ambos |
| N-501 | Radar Móvil | 5.630 – 24.150 | Ambos |
| N-502 | Radar Móvil | 6.210 – 78.410 | Ambos |
| N-601 | Radar Móvil | 108.490 – 109.700 | Ambos |
| N-601 | Radar Móvil | 109.700 – 111.630 | Ambos |
| N-VI | Radar Móvil | 108.390 – 110.100 | Ambos |
| N-VI | Radar Móvil | 89.900 – 93.730 | Ambos |
| N-VI | Radar Móvil | 97.690 – 103.760 | Ambos |
RADARES BURGOS |
|||
| VÍA | TIPO | PUNTO KILOMÉTRICO |
SENTIDO |
| A-1 | Radar Fijo | 234.417 | Creciente |
| A-1 | Radar Fijo | 237.557 | Decreciente |
| A-1 | Radar Fijo | 194.27 | Creciente |
| BU-120 | Radar Móvil | 0.000 – 15.500 | Ambos |
| BU-550 | Radar Móvil | 15.880 – 44.500 | Ambos |
| BU-910 | Radar Móvil | 2.429 – 14.679 | Ambos |
| BU-925 | Radar Móvil | 2.211 – 18.772 | Ambos |
| CL-117 | Radar Móvil | 0.000 – 32.940 | Ambos |
| CL-619 | Radar Móvil | 35.000 – 72.520 | Ambos |
| CL-628 | Radar Móvil | 0.000 – 7.700 | Ambos |
| CL-629 | Radar Fijo | 75 | Decreciente |
| CL-629 | Radar Móvil | 0.000 – 46.900 | Ambos |
| CL-629 | Radar Fijo | 68.25 | Creciente |
| CL-629 | Radar Móvil | 82.500 – 104.790 | Ambos |
| CL-629 | Radar Fijo | 87.5 | Creciente |
| CL-629 | Radar Fijo | 99.5 | Decreciente |
| N-120 | Radar Fijo | 67.675 | Decreciente |
| N-120 | Radar Móvil | 117.300 – 125.330 | Ambos |
| N-120 | Radar Móvil | 143.040 – 160.660 | Ambos |
| N-120 | Radar Móvil | 160.640 – 166.390 | Ambos |
| N-120 | Radar Tramo | 74.62 (2.298 m) | Decreciente |
| N-120 | Radar Tramo | 76.85 (2.290 m) | Creciente |
| N-122 | Radar Móvil | 247.040 – 268.790 | Ambos |
| N-122 | Radar Fijo | 262.2 | Ambos |
| N-122 | Radar Fijo | 264.4 | Creciente |
| N-122 | Radar Móvil | 273.810 – 296.550 | Ambos |
| N-232 | Radar Móvil | 467.880 – 473.000 | Ambos |
| N-232 | Radar Móvil | 480.750 – 500.480 | Ambos |
| N-234 | Radar Móvil | 408.400 – 435.780 | Ambos |
| N-234 | Radar Móvil | 435.780 – 450.320 | Ambos |
| N-234 | Radar Móvil | 450.320 – 451.700 | Ambos |
| N-234 | Radar Móvil | 451.700 – 484.080 | Ambos |
| N-620a | Radar Móvil | 6.600 – 12.380 | Ambos |
| N-622 | Radar Móvil | 47.850 – 76.980 | Ambos |
| N-622 | Radar Móvil | 76.980 – 78.890 | Ambos |
| N-622 | Radar Móvil | 78.890 – 79.990 | Ambos |
| N-623 | Radar Tramo | 5.1 (3.745 m) | Decreciente |
| N-623 | Radar Tramo | 8.815 (3.732 m) | Creciente |
| N-623 | Radar Fijo | 87.2 | Decreciente |
| N-627 | Radar Móvil | 18.910 – 54.310 | Ambos |
| N-627 | Radar Móvil | 55.480 – 68.100 | Ambos |
| N-627 | Radar Fijo | 67.1 | Decreciente |
| N-629 | Radar Fijo | 28.79 | Creciente |
| N-I | Radar Fijo | 301 | Creciente |
| N-I | Radar Móvil | 257.440 – 263.900 | Ambos |
| N-I | Radar Móvil | 263.900 – 277.510 | Ambos |
| N-I | Radar Fijo | 271.7 | Creciente |
| N-I | Radar Móvil | 277.510 – 278.220 | Ambos |
| N-I | Radar Móvil | 301.980 – 321.450 | Ambos |
| N-I | Radar Fijo | 302.68 | Decreciente |
| N-I | Radar Fijo | 303.8 | Creciente |
RADARES LEÓN |
|||
| VÍA | TIPO | PUNTO KILOMÉTRICO |
SENTIDO |
| A-6 | Radar Fijo | 343 | Decreciente |
| A-6 | Radar Fijo | 326.173 | Decreciente |
| A-6 | Radar Fijo | 347.911 | Creciente |
| A-6 | Radar Fijo | 380.719 | Decreciente |
| A-6 | Radar Fijo | 397.638 | Creciente |
| A-6 | Radar Fijo | 426.677 | Decreciente |
| A-66 | Radar Fijo | 160.573 | Decreciente |
| A-66 | Radar Fijo | 146.63 | Creciente |
| A-66 | Radar Fijo | 146.65 | Decreciente |
| AP-66 | Radar Fijo | 140.879 | Creciente |
| AP-66 | Radar Tramo | 101.5 (1.839 m) | Creciente |
| CL-613 | Radar Móvil | 48.400 – 59.800 | Ambos |
| CL-621 | Radar Móvil | 33.570 – 46.320 | Ambos |
| CL-621 | Radar Móvil | 46.320 – 60.570 | Ambos |
| CL-621 | Radar Móvil | 8.370 – 30.790 | Ambos |
| CL-622 | Radar Móvil | 0.000 – 27.630 | Ambos |
| CL-622 | Radar Móvil | 27.640 – 41.700 | Ambos |
| CL-623 | Radar Móvil | 0.000 – 27.000 | Ambos |
| CL-623 | Radar Fijo | 7.11 | Decreciente |
| CL-624 | Radar Móvil | 0.000 – 18.870 | Ambos |
| CL-624 | Radar Móvil | 18.870 – 37.400 | Ambos |
| CL-626 | Radar Móvil | 124.160 – 142.400 | Ambos |
| CL-631 | Radar Móvil | 2.500 – 5.000 | Ambos |
| CL-631 | Radar Móvil | 20.140 – 45.570 | Ambos |
| LE-110 | Radar Móvil | 0.000 – 17.700 | Ambos |
| LE-125 | Radar Móvil | 2.670 – 25.200 | Ambos |
| LE-232 | Radar Móvil | 1.470 – 32.660 | Ambos |
| LE-311 | Radar Móvil | 0.000 – 25.400 | Ambos |
| LE-311 | Radar Fijo | 11.25 | Creciente |
| LE-451 | Radar Móvil | 0.000 – 42.000 | Ambos |
| LE-493 | Radar Móvil | 0.000 – 11.420 | Ambos |
| LE-512 | Radar Móvil | 0.000 – 27.540 | Ambos |
| LE-713 | Radar Móvil | 8.880 – 15.300 | Ambos |
| N-120 | Radar Fijo | 309 | Creciente |
| N-120 | Radar Móvil | 240.000 – 264.720 | Ambos |
| N-120 | Radar Fijo | 311.53 | Decreciente |
| N-120 | Radar Fijo | 312.26 | Creciente |
| N-120 | Radar Móvil | 313.390 – 334.030 | Ambos |
| N-120 | Radar Tramo | 317.6 (2.083 m) | Decreciente |
| N-120 | Radar Tramo | 319.6 (2.085 m) | Creciente |
| N-120 | Radar Móvil | 334.030 – 348.690 | Ambos |
| N-120 | Radar Móvil | 426.000 – 437.120 | Ambos |
| N-536 | Radar Móvil | 5.000 – 28.000 | Ambos |
| N-601 | Radar Móvil | 274.970 – 288.250 | Ambos |
| N-601 | Radar Móvil | 288.250 – 302.460 | Ambos |
| N-601 | Radar Móvil | 302.460 – 309.170 | Ambos |
| N-621 | Radar Móvil | 8.780 – 25.490 | Ambos |
| N-625 | Radar Móvil | 18.810 – 61.440 | Ambos |
| N-630 | Radar Móvil | 119.700 – 142.520 | Ambos |
| N-630 | Radar Móvil | 156.770 – 177.750 | Ambos |
| N-630 | Radar Móvil | 87.080 – 119.700 | Ambos |
| N-VI | Radar Móvil | 277.020 – 321.700 | Ambos |
| N-VI | Radar Móvil | 332.080 – 348.360 | Ambos |
| N-VI | Radar Móvil | 351.600 – 375.370 | Ambos |
| N-VI | Radar Móvil | 375.360 – 407.000 | Ambos |
| N-VI | Radar Tramo | 402.35 (2.222 m) | Decreciente |
| N-VI | Radar Tramo | 404.44 (2.226 m) | Creciente |
| N-VI | Radar Móvil | 413.270 – 432.070 | Ambos |
RADARES PALENCIA |
|||
| VÍA | TIPO | PUNTO KILOMÉTRICO |
SENTIDO |
| A-231 | Radar Fijo | 83.6 | Creciente |
| A-62 | Radar Fijo | 57.299 | Decreciente |
| A-62 | Radar Fijo | 77.205 | Creciente |
| A-62 | Radar Fijo | 96.93 | Decreciente |
| A-67 | Radar Fijo | 7.15 | Decreciente |
| CL-612 | Radar Móvil | 0.000 – 21.580 | Ambos |
| CL-613 | Radar Móvil | 0.660 – 48.400 | Ambos |
| CL-613 | Radar Tramo | 11.92 (3.489 m) | Decreciente |
| CL-613 | Radar Tramo | 15.41 (17.456 m) | Decreciente |
| CL-613 | Radar Tramo | 15.41 (3.487 m) | Creciente |
| CL-613 | Radar Tramo | 32.7 (17.454 m) | Creciente |
| CL-615 | Radar Tramo | 1.706 (23.136 m) | Decreciente |
| CL-615 | Radar Móvil | 1.980 – 37.290 | Ambos |
| CL-615 | Radar Tramo | 34.61 (32.895 m) | Creciente |
| CL-615 | Radar Móvil | 38.170 – 92.200 | Ambos |
| CL-615 | Radar Tramo | 38.312 (11.679 m) | Decreciente |
| CL-615 | Radar Tramo | 49.975 (11.669 m) | Creciente |
| CL-619 | Radar Móvil | 0.000 – 15.310 | Ambos |
| CL-619 | Radar Móvil | 15.830 – 26.200 | Ambos |
| CL-626 | Radar Móvil | 177.340 – 213.520 | Ambos |
| CL-626 | Radar Móvil | 213.470 – 238.100 | Ambos |
| CL-627 | Radar Móvil | 0.000 – 29.900 | Ambos |
| N-120 | Radar Móvil | 177.030 – 197.240 | Ambos |
| N-610 | Radar Móvil | 12.220 – 36.040 | Ambos |
| N-610 | Radar Fijo | 12.69 | Ambos |
| N-611 | Radar Móvil | 13.660 – 31.190 | Ambos |
| N-611 | Radar Móvil | 45.340 – 56.780 | Ambos |
| N-620 | Radar Móvil | 76.400 – 85.200 | Ambos |
| N-622 | Radar Móvil | 79.990 – 89.230 | Ambos |
| N-627 | Radar Móvil | 68.100 – 70.000 | Ambos |
| N-627 | Radar Móvil | 75.330 – 78.060 | Ambos |
| P-110 | Radar Móvil | 0.000 – 8.870 | Ambos |
| P-110 | Radar Móvil | 10.220 – 17.320 | Ambos |
| P-110 | Radar Móvil | 17.320 – 36.300 | Ambos |
| P-110 | Radar Móvil | 8.870 – 10.220 | Ambos |
| P-214 | Radar Móvil | 0.000 – 2.860 | Ambos |
| P-214 | Radar Móvil | 2.860 – 9.230 | Ambos |
| P-214 | Radar Móvil | 9.230 – 10.300 | Ambos |
| P-220 | Radar Móvil | 0.000 – 18.700 | Ambos |
| P-223 | Radar Móvil | 0.000 – 24.630 | Ambos |
| P-223 | Radar Móvil | 24.630 – 29.300 | Ambos |
| P-225 | Radar Móvil | 0.000 – 34.750 | Ambos |
| P-227 | Radar Móvil | 0.000 – 33.290 | Ambos |
| P-230 | Radar Móvil | 0.000 – 1.210 | Ambos |
| P-230 | Radar Móvil | 1.210 – 30.360 | Ambos |
| P-231 | Radar Móvil | 0.000 – 7.210 | Ambos |
| P-231 | Radar Móvil | 13.710 – 18.700 | Ambos |
| P-231 | Radar Móvil | 7.210 – 9.820 | Ambos |
| P-231 | Radar Móvil | 9.820 – 13.710 | Ambos |
| P-235 | Radar Móvil | 0.000 – 20.040 | Ambos |
| P-405 | Radar Móvil | 4.910 – 28.750 | Ambos |
| P-900 | Radar Móvil | 0.000 – 6.000 | Ambos |
| P-900 | Radar Fijo | 1.6 | Creciente |
| P-901 | Radar Móvil | 0.000 – 31.340 | Ambos |
| P-980 | Radar Móvil | 0.000 – 18.700 | Ambos |
| PP-2461 | Radar Móvil | 0.030 – 20.970 | Ambos |
RADARES SALAMANCA |
|||
| VÍA | TIPO | PUNTO KILOMÉTRICO |
SENTIDO |
| A-62 | Radar Fijo | 207.1 | Decreciente |
| A-62 | Radar Fijo | 233.35 | Creciente |
| A-62 | Radar Fijo | 233.6 | Decreciente |
| A-66 | Radar Fijo | 340.425 | Decreciente |
| CL-510 | Radar Móvil | 10.050 – 44.440 | Ambos |
| CL-512 | Radar Móvil | 13.920 – 26.880 | Ambos |
| CL-512 | Radar Móvil | 7.540 – 13.920 | Ambos |
| CL-517 | Radar Móvil | 0.000 – 29.710 | Ambos |
| CL-517 | Radar Tramo | 16.35 (11.937 m) | Creciente |
| CL-517 | Radar Móvil | 29.710 – 65.060 | Ambos |
| CL-517 | Radar Tramo | 4.38 (11.931 m) | Decreciente |
| CL-517 | Radar Móvil | 65.060 – 90.430 | Ambos |
| CL-526 | Radar Móvil | 1.190 – 43.210 | Ambos |
| CL-605 | Radar Móvil | 93.800 – 110.100 | Ambos |
| CL-610 | Radar Móvil | 83.080 – 97.000 | Ambos |
| N-501 | Radar Fijo | 76.8 | Creciente |
| N-620 | Radar Móvil | 202.910 – 232.380 | Ambos |
| N-620 | Radar Móvil | 243.000 – 249.340 | Ambos |
| N-620 | Radar Móvil | 249.330 – 322.260 | Ambos |
| N-620 | Radar Móvil | 347.470 – 351.740 | Ambos |
| N-630 | Radar Fijo | 374.043 | Decreciente |
| N-630 | Radar Móvil | 321.690 – 332.270 | Ambos |
| N-630 | Radar Móvil | 332.270 – 340.660 | Ambos |
| N-630 | Radar Móvil | 343.110 – 349.260 | Ambos |
| N-630 | Radar Móvil | 351.130 – 357.210 | Ambos |
| N-630 | Radar Fijo | 364.95 | Creciente |
| SA-102 | Radar Móvil | 0.000 – 22.200 | Ambos |
| SA-114 | Radar Móvil | 0.000 – 27.670 | Ambos |
| SA-20 | Radar Tramo | 92.436 (475 m) | Creciente |
| SA-20 | Radar Fijo | 93.55 | Decreciente |
| SA-205 | Radar Móvil | 0.900 – 22.300 | Ambos |
| SA-210 | Radar Móvil | 0.000 – 23.510 | Ambos |
| SA-220 | Radar Móvil | 0.000 – 52.000 | Ambos |
| SA-300 | Radar Móvil | 0.000 – 30.320 | Ambos |
| SA-302 | Radar Móvil | 0.000 – 37.580 | Ambos |
| SA-315 | Radar Móvil | 1.860 – 31.660 | Ambos |
| SA-315 | Radar Móvil | 31.660 – 66.310 | Ambos |
| SA-324 | Radar Móvil | 0.000 – 47.420 | Ambos |
| SA-605 | Radar Móvil | 0.000 – 25.440 | Ambos |
| SA-804 | Radar Móvil | 0.000 – 10.690 | Ambos |
| SA-810 | Radar Móvil | 0.000 – 31.150 | Ambos |
RADARES SEGOVIA |
|||
| VÍA | TIPO | PUNTO KILOMÉTRICO |
SENTIDO |
| A-1 | Radar Fijo | 138.149 | Creciente |
| A-1 | Radar Fijo | 125.49 | Decreciente |
| AP-6 | Radar Tramo | 56.608 (3.482 m) | Creciente |
| AP-6 | Radar Fijo | 69.973 | Decreciente |
| CL-601 | Radar Móvil | 113.420 – 137.400 | Ambos |
| CL-602 | Radar Móvil | 96.200 – 111.830 | Ambos |
| CL-603 | Radar Móvil | 20.980 – 52.320 | Ambos |
| CL-603 | Radar Móvil | 52.320 – 92.140 | Ambos |
| CL-605 | Radar Móvil | 2.460 – 47.550 | Ambos |
| CL-605 | Radar Tramo | 2.61 (1.214 m) | Decreciente |
| CL-605 | Radar Tramo | 3.85 (1.217 m) | Creciente |
| CL-607 | Radar Móvil | 0.000 – 7.500 | Ambos |
| N-110 | Radar Fijo | 208 | Creciente |
| N-110 | Radar Fijo | 113.195 | Creciente |
| N-110 | Radar Móvil | 154.490 – 187.210 | Ambos |
| N-110 | Radar Tramo | 158.7 (2.620 ) | Decreciente |
| N-110 | Radar Tramo | 161.3 (2.621 m) | Creciente |
| N-110 | Radar Móvil | 90.390 – 125.110 | Ambos |
| N-601 | Radar Fijo | 113.3 | Creciente |
| N-601 | Radar Móvil | 121.690 – 135.720 | Ambos |
| N-603 | Radar Móvil | 64.760 – 70.620 | Ambos |
| N-603 | Radar Tramo | 72.76 (1.702 m) | Decreciente |
| N-VI | Radar Fijo | 57.445 | Creciente |
| N-VI | Radar Fijo | 59.283 | Decreciente |
| N-VI | Radar Móvil | 62.430 – 84.150 | Ambos |
| N-VI | Radar Fijo | 71.26 | Decreciente |
| SG-20 | Radar Móvil | 0.000 – 14.960 | Ambos |
| SG-205 | Radar Móvil | 0.000 – 29.990 | Ambos |
| SG-205 | Radar Fijo | 24.3 | Decreciente |
| SG-211 | Radar Móvil | 0.460 – 17.720 | Ambos |
| SG-222 | Radar Móvil | 0.000 – 24.700 | Ambos |
| SG-231 | Radar Móvil | 0.000 – 9.500 | Ambos |
| SG-232 | Radar Móvil | 0.450 – 22.130 | Ambos |
| SG-234 | Radar Móvil | 0.000 – 6.200 | Ambos |
| SG-313 | Radar Móvil | 0.000 – 15.000 | Ambos |
| SG-322 | Radar Móvil | 0.000 – 28.150 | Ambos |
| SG-333 | Radar Móvil | 0.000 – 19.270 | Ambos |
| SG-342 | Radar Móvil | 0.000 – 32.730 | Ambos |
| SG-342 | Radar Móvil | 32.880 – 43.050 | Ambos |
| SG-500 | Radar Móvil | 0.000 – 19.680 | Ambos |
| SG-723 | Radar Móvil | 0.000 – 8.300 | Ambos |
| SG-911 | Radar Móvil | 0.000 – 8.200 | Ambos |
| SG-P-2222 | Radar Móvil | 0.000 – 22.030 | Ambos |
RADARES SORIA |
|||
| VÍA | TIPO | PUNTO KILOMÉTRICO |
SENTIDO |
| A-2 | Radar Fijo | 141.431 | Creciente |
| A-2 | Radar Fijo | 151.894 | Decreciente |
| CL-101 | Radar Móvil | 0.000 – 34.120 | Ambos |
| CL-101 | Radar Fijo | 32.3 | Decreciente |
| CL-101 | Radar Móvil | 34.120 – 72.310 | Ambos |
| CL-101 | Radar Fijo | 7.02 | Decreciente |
| CL-101 | Radar Móvil | 76.330 – 105.500 | Ambos |
| CL-116 | Radar Móvil | 0.000 – 47.710 | Ambos |
| CL-116 | Radar Móvil | 49.880 – 87.460 | Ambos |
| CL-117 | Radar Móvil | 32.940 – 62.050 | Ambos |
| N-110 | Radar Móvil | 66.830 – 90.390 | Ambos |
| N-111 | Radar Móvil | 228.800 – 260.260 | Ambos |
| N-111 | Radar Fijo | 237.65 | Decreciente |
| N-113 | Radar Móvil | 51.540 – 62.760 | Ambos |
| N-122 | Radar Fijo | 132.756 | Decreciente |
| N-122 | Radar Móvil | 107.500 – 148.080 | Ambos |
| N-122 | Radar Fijo | 142.26 | Creciente |
| N-122 | Radar Móvil | 158.700 – 209.560 | Ambos |
| N-122 | Radar Fijo | 171.65 | Creciente |
| N-122 | Radar Móvil | 210.740 – 211.380 | Ambos |
| N-122 | Radar Móvil | 211.380 – 218.410 | Ambos |
| N-122 | Radar Móvil | 219.580 – 223.010 | Ambos |
| N-122 | Radar Móvil | 222.990 – 247.070 | Ambos |
| N-122 | Radar Móvil | 95.850 – 98.200 | Ambos |
| N-234 | Radar Móvil | 304.040 – 320.590 | Ambos |
| N-234 | Radar Móvil | 320.590 – 344.710 | Ambos |
| N-234 | Radar Tramo | 337.565 (2.815 m) | Decreciente |
| N-234 | Radar Tramo | 340.39 (2.815 m) | Creciente |
| N-234 | Radar Móvil | 352.880 – 379.350 | Ambos |
| N-234 | Radar Móvil | 379.350 – 408.400 | Ambos |
| N-234 | Radar Fijo | 406.8 | Creciente |
| N-IIa | Radar Móvil | 145.100 – 153.800 | Ambos |
| SO-100 | Radar Móvil | 0.500 – 43.910 | Ambos |
| SO-20 | Radar Móvil | 14.210 – 22.420 | Ambos |
| SO-340 | Radar Móvil | 7.650 – 22.150 | Ambos |
| SO-380 | Radar Móvil | 0.000 – 8.100 | Ambos |
| SO-615 | Radar Móvil | 0.000 – 21.020 | Ambos |
| SO-615 | Radar Móvil | 21.020 – 48.650 | Ambos |
| SO-800 | Radar Móvil | 0.000 – 14.750 | Ambos |
| SO-820 | Radar Móvil | 0.000 – 22.130 | Ambos |
| SO-830 | Radar Móvil | 0.000 – 31.480 | Ambos |
| SO-920 | Radar Móvil | 1.240 – 33.940 | Ambos |
RADARES VALLADOLID |
|||
| VÍA | TIPO | PUNTO KILOMÉTRICO |
SENTIDO |
| A-6 | Radar Fijo | 171.092 | Creciente |
| A-62 | Radar Fijo | 116.347 | Creciente |
| A-62 | Radar Fijo | 156.043 | Creciente |
| A-62 | Radar Fijo | 132.45 | Decreciente |
| CL-600 | Radar Móvil | 0.000 – 4.930 | Ambos |
| CL-600 | Radar Móvil | 18.170 – 28.010 | Ambos |
| CL-600 | Radar Móvil | 6.090 – 18.170 | Ambos |
| CL-602 | Radar Móvil | 10.560 – 29.230 | Ambos |
| CL-602 | Radar Móvil | 58.080 – 77.260 | Ambos |
| CL-602 | Radar Móvil | 77.240 – 96.200 | Ambos |
| CL-602 | Radar Fijo | 91.98 | Decreciente |
| CL-610 | Radar Móvil | 10.800 – 25.380 | Ambos |
| CL-610 | Radar Móvil | 32.000 – 41.690 | Ambos |
| CL-610 | Radar Móvil | 44.290 – 59.760 | Ambos |
| CL-610 | Radar Móvil | 9.290 – 10.820 | Ambos |
| CL-612 | Radar Móvil | 21.580 – 36.430 | Ambos |
| CL-612 | Radar Móvil | 39.530 – 61.780 | Ambos |
| N-122 | Radar Fijo | 300.135 | Ambos |
| N-122 | Radar Móvil | 296.560 – 328.960 | Ambos |
| N-122 | Radar Móvil | 335.010 – 343.470 | Ambos |
| N-122 | Radar Fijo | 342.25 | Decreciente |
| N-601 | Radar Fijo | 183.675 | Creciente |
| N-601 | Radar Móvil | 135.720 – 148.350 | Ambos |
| N-601 | Radar Móvil | 148.350 – 175.300 | Ambos |
| N-601 | Radar Fijo | 170.53 | Decreciente |
| N-601 | Radar Móvil | 213.000 – 230.300 | Ambos |
| N-601 | Radar Tramo | 226.4 (1.848 m) | Decreciente |
| N-601 | Radar Tramo | 228.2 (1.848 m) | Creciente |
| N-601 | Radar Móvil | 233.230 – 259.380 | Ambos |
| N-601 | Radar Móvil | 260.870 – 267.940 | Ambos |
| N-601 | Radar Móvil | 267.940 – 270.750 | Ambos |
| N-601 | Radar Móvil | 270.750 – 274.900 | Ambos |
| N-610 | Radar Móvil | 36.050 – 45.520 | Ambos |
| N-610 | Radar Móvil | 45.580 – 59.750 | Ambos |
| N-620 | Radar Móvil | 156.690 – 181.190 | Ambos |
| VA-140 | Radar Móvil | 32.350 – 56.450 | Ambos |
| VA-140 | Radar Móvil | 4.060 – 32.350 | Ambos |
| VA-200 | Radar Móvil | 0.000 – 6.700 | Ambos |
| VA-223 | Radar Móvil | 0.000 – 20.000 | Ambos |
| VA-30 | Radar Fijo | 16.16 | Decreciente |
| VA-900 | Radar Fijo | 2.82 | Decreciente |
| VA-905 | Radar Móvil | 0.000 – 21.400 | Ambos |
| VP-4402 | Radar Móvil | 0.000 – 3.480 | Ambos |
RADARES ZAMORA |
|||
| VÍA | TIPO | PUNTO KILOMÉTRICO |
SENTIDO |
| A-52 | Radar Fijo | 110.55 | Decreciente |
| A-52 | Radar Fijo | 14.8 | Decreciente |
| A-52 | Radar Fijo | 58.45 | Decreciente |
| A-52 | Radar Fijo | 99.4 | Decreciente |
| A-6 | Radar Fijo | 262.377 | Creciente |
| A-6 | Radar Fijo | 270.567 | Decreciente |
| A-6 | Radar Fijo | 245.95 | Decreciente |
| CL-527 | Radar Móvil | 0.000 – 72.240 | Ambos |
| CL-602 | Radar Móvil | 0.000 – 10.560 | Ambos |
| CL-605 | Radar Móvil | 119.220 – 168.820 | Ambos |
| CL-612 | Radar Móvil | 61.780 – 72.220 | Ambos |
| CL-612 | Radar Móvil | 73.490 – 117.550 | Ambos |
| N-122 | Radar Móvil | 454.050 – 457.500 | Ambos |
| N-122 | Radar Móvil | 464.270 – 465.340 | Ambos |
| N-122 | Radar Móvil | 465.240 – 537.330 | Ambos |
| N-122 | Radar Tramo | 474.725 (5.263 m) | Decreciente |
| N-122 | Radar Tramo | 479.99 (5.259 m) | Creciente |
| N-525 | Radar Móvil | 0.000 – 50.690 | Ambos |
| N-525 | Radar Móvil | 102.060 – 105.610 | Ambos |
| N-525 | Radar Móvil | 111.300 – 113.760 | Ambos |
| N-525 | Radar Móvil | 113.760 – 114.600 | Ambos |
| N-525 | Radar Móvil | 52.130 – 77.210 | Ambos |
| N-610 | Radar Móvil | 74.680 – 83.470 | Ambos |
| N-630 | Radar Fijo | 261.9 | Decreciente |
| N-630 | Radar Móvil | 281.230 – 283.420 | Ambos |
| N-631 | Radar Móvil | 0.240 – 55.780 | Ambos |
| N-VI | Radar Móvil | 263.500 – 277.020 | Ambos |
| ZA-20 | Radar Móvil | 0.000 – 5.510 | Ambos |
| ZA-311 | Radar Móvil | 0.000 – 25.080 | Ambos |
| ZA-330 | Radar Móvil | 0.000 – 9.210 | Ambos |
| ZA-512 | Radar Móvil | 13.990 – 14.240 | Ambos |
| ZA-512 | Radar Móvil | 14.240 – 18.790 | Ambos |
| ZA-P-1304 | Radar Móvil | 30.130 – 48.270 | Ambos |
| ZA-P-2308 | Radar Móvil | 0.000 – 7.310 | Ambos |
| ZA-P-2312 | Radar Móvil | 0.000 – 7.760 | Ambos |
Deja tu comentario