RADARES CANTABRIA |
|||
VÍA | TIPO |
PUNTO KILOMÉTRICO | SENTIDO |
A-67 | Radar Fijo | 185.05 | Decreciente |
A-67 | Radar Fijo | 191.68 | Creciente |
A-67 | Radar Fijo | 195.4 | Decreciente |
A-67 | Radar Fijo | 195.68 | Creciente |
A-8 | Radar Fijo | 143.7 | Decreciente |
A-8 | Radar Fijo | 144.48 | Creciente |
A-8 | Radar Fijo | 172.85 | Creciente |
CA-131 | Radar Móvil | 5.130 – 31.030 | Ambos |
CA-132 | Radar Móvil | 0.000 – 6.030 | Ambos |
CA-135 | Radar Móvil | 0.000 – 10.990 | Ambos |
CA-141 | Radar Móvil | 4.670 – 30.900 | Ambos |
CA-142 | Radar Móvil | 0.000 – 10.070 | Ambos |
CA-142 | Radar Móvil | 10.070 – 27.040 | Ambos |
CA-146 | Radar Móvil | 0.000 – 10.900 | Ambos |
CA-147 | Radar Móvil | 0.000 – 7.410 | Ambos |
CA-148 | Radar Móvil | 0.000 – 4.880 | Ambos |
CA-151 | Radar Móvil | 0.000 – 13.870 | Ambos |
CA-170 | Radar Móvil | 0.000 – 10.980 | Ambos |
CA-171 | Radar Móvil | 0.440 – 21.170 | Ambos |
CA-180 | Radar Móvil | 0.000 – 11.720 | Ambos |
CA-181 | Radar Móvil | 0.550 – 20.070 | Ambos |
CA-183 | Radar Móvil | 0.000 – 23.900 | Ambos |
CA-185 | Radar Móvil | 0.000 – 23.250 | Ambos |
CA-231 | Radar Móvil | 0.000 – 12.500 | Ambos |
CA-232 | Radar Móvil | 2.350 – 11.860 | Ambos |
CA-241 | Radar Móvil | 0.000 – 5.100 | Ambos |
N-611 | Radar Móvil | 135.110 – 175.020 | Ambos |
N-611 | Radar Móvil | 190.490 – 203.200 | Ambos |
N-621 | Radar Móvil | 121.650 – 165.990 | Ambos |
N-621 | Radar Móvil | 182.550 – 188.860 | Ambos |
N-623 | Radar Móvil | 130.020 – 143.270 | Ambos |
N-623 | Radar Móvil | 92.870 – 124.440 | Ambos |
N-629 | Radar Móvil | 64.400 – 74.350 | Ambos |
N-629 | Radar Móvil | 74.350 – 76.500 | Ambos |
N-629 | Radar Móvil | 76.500 – 86.720 | Ambos |
N-629 | Radar Tramo | 81.15 (2.560 m) | Decreciente |
N-629 | Radar Tramo | 83.37 (1.933 m) | Creciente |
N-634 | Radar Móvil | 166.000 – 181.000 | Ambos |
N-634 | Radar Móvil | 231.850 – 279.250 | Ambos |
S-10 | Radar Fijo | 3.4 | Creciente |
S-10 | Radar Fijo | 3.75 | Decreciente |
Deja tu comentario