RADARES BALEARES |
|||
| VÍA | TIPO | PUNTO KILOMÉTRICO | SENTIDO |
| C-731 | Radar Móvil | 1.570 – 13.600 | Ambos |
| C-733 | Radar Móvil | 2.310 – 28.620 | Ambos |
| EI-200 | Radar Fijo | 8.14 | Creciente |
| EI-30 | Radar Fijo | 0.076 | Decreciente |
| EI-300 | Radar Fijo | 2.45 | Creciente |
| EI-600 | Radar Fijo | 7.957 | Decreciente |
| EI-600 | Radar Fijo | 9.635 | Creciente |
| EI-700 | Radar Fijo | 15.568 | Decreciente |
| EI-700 | Radar Fijo | 7.01 | Decreciente |
| EI-800 | Radar Fijo | 5.85 | Decreciente |
| Ma-1 | Radar Fijo | 23 | Decreciente |
| Ma-1 | Radar Fijo | 15.5 | Creciente |
| Ma-1 | Radar Fijo | 15.92 | Decreciente |
| Ma-10 | Radar Móvil | 0.080 – 111.100 | Ambos |
| Ma-1015 | Radar Móvil | 0.000 – 9.600 | Ambos |
| Ma-11 | Radar Móvil | 4.500 – 16.910 | Ambos |
| Ma-11 | Radar Móvil | 16.870 – 34.500 | Ambos |
| Ma-12 | Radar Fijo | 24.109 | Decreciente |
| Ma-12 | Radar Móvil | 0.000 – 31.180 | Ambos |
| Ma-13 | Radar Fijo | 8.987 | Decreciente |
| Ma-13 | Radar Fijo | 16.139 | Creciente |
| Ma-13 | Radar Fijo | 46.371 | Creciente |
| Ma-13 | Radar Móvil | 39.770 – 50.500 | Ambos |
| Ma-13A | Radar Tramo | 10.95 (1.306 m) | Decreciente |
| Ma-13A | Radar Tramo | 12.25 (1.304 m) | Creciente |
| Ma-13A | Radar Móvil | 3.000 – 32.000 | Ambos |
| Ma-14 | Radar Fijo | 19.293 | Decreciente |
| Ma-14 | Radar Móvil | 0.380 – 28.430 | Ambos |
| Ma-15 | Radar Fijo | 52.511 | Creciente |
| Ma-15 | Radar Tramo | 5.11 (1.366 m) | Creciente |
| Ma-19 | Radar Fijo | 8.926 | Creciente |
| Ma-19 | Radar Fijo | 30.125 | Decreciente |
| Ma-19 | Radar Móvil | 27.300 – 27.430 | Ambos |
| Ma-19A | Radar Móvil | 8.300 – 26.480 | Ambos |
| Ma-20 | Radar Fijo | 1.9 | Decreciente |
| Ma-2200 | Radar Fijo | 50.29 | Decreciente |
| Ma-30 | Radar Fijo | 1.25 | Decreciente |
| Ma-3011 | Radar Móvil | 0.000 – 31.400 | Ambos |
| Ma-3011 | Radar Tramo | 1.56 (957 m) | Decreciente |
| Ma-3011 | Radar Tramo | 2.5 (955 m) | Creciente |
| Ma-3433 | Radar Móvil | 0.000 – 8.570 | Ambos |
| Ma-4020 | Radar Fijo | 5.206 | Creciente |
| Ma-4020 | Radar Móvil | 0.000 – 12.800 | Ambos |
| Ma-4023 | Radar Móvil | 4.120 – 8.150 | Ambos |
| Ma-5020 | Radar Móvil | 0.000 – 11.310 | Ambos |
| Ma-5120 | Radar Fijo | 6.62 | Creciente |
| Ma-6012 | Radar Móvil | 0.000 – 4.300 | Ambos |
| Ma-6014 | Radar Móvil | 1.170 – 30.800 | Ambos |
| Ma-6014 | Radar Tramo | 1.275 (1.012 m) | Decreciente |
| Ma-6015 | Radar Móvil | 1.070 – 11.000 | Ambos |
| ME-1 | Radar Fijo | 20.442 | Creciente |
| ME-1 | Radar Fijo | 21.215 | Decreciente |
| ME-1 | Radar Móvil | 0.000 – 20.920 | Ambos |
| ME-1 | Radar Fijo | 13.75 | Decreciente |
| ME-1 | Radar Fijo | 13.8 | Creciente |
| ME-1 | Radar Móvil | 29.100 – 42.680 | Ambos |
| Me-12 | Radar Móvil | 0.780 – 11.000 | Ambos |
| Me-7 | Radar Móvil | 14.900 – 22.450 | Ambos |
| PM-801 | Radar Móvil | 1.250 – 4.820 | Ambos |
| PM-803 | Radar Móvil | 0.000 – 20.610 | Ambos |
| PM-804 | Radar Móvil | 0.000 – 5.150 | Ambos |
| PM-804 | Radar Móvil | 5.150 – 11.240 | Ambos |
| PM-810 | Radar Móvil | 0.000 – 5.740 | Ambos |
| PM-810 | Radar Móvil | 7.410 – 19.560 | Ambos |
Deja tu comentario