Clasificación elaborada conforme al Índice de Peligrosidad Medio* obtenido por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana en los tramos donde se han producido accidentes con víctimas en la Red de Carretera del Estado (RCE) durante el periodo 2020-2024 (26.525 kilómetros: 1.752 ACV – 2.497 VIC).
*Carreteras con IP > 82
COMUNIDAD VALENCIANA (16) 1.887 km 253 ACV 366 VIC.
| Nº | PROVINCIA | CTRA. | PKM. | TIPO | IMD | IPM | IPMA | ACV | VIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | ALICANTE | A-77a | 0 | MULTICARRIL | 34.549 | 148,5 | 165,3 | 93 | 141 |
| 217 | N-325 | 13 | CONVENCIONAL | 2.436 | 98,3 | 89,8 | 5 | 9 | |
| 286 | N-332 | 88 | CONVENCIONAL | 30.377 | 83,3 | 41 | 65 | ||
| 175 | N-340 | 697 | CONVENCIONAL | 7.406 | 112,3 | 113,8 | 14 | 27 | |
| 163 | N-340 | 730 | CONVENCIONAL | 11.140 | 116,7 | 126,6 | 23 | 26 | |
| 89 | N-340 | 790 | CONVENCIONAL | 1.155 | 152,9 | 102,4 | 3 | 3 | |
| 27 | CASTELLÓN | N-234 | 18 | CONVENCIONAL | 202 | 297,2 | 1 | 1 | |
| 111 | N-340 | 941 | CONVENCIONAL | 3.349 | 139,6 | 119,2 | 8 | 11 | |
| 252 | N-340 | 996 | CONVENCIONAL | 6.569 | 90,3 | 89,5 | 10 | 13 | |
| 270 | N-340 | 945 | CONVENCIONAL | 3.349 | 87,3 | 5 | 8 | ||
| 250 | N-340 | 952 | CONVENCIONAL | 5.027 | 90,5 | 8 | 8 | ||
| 149 | VALENCIA | N-3 | 251 | CONVENCIONAL | 882 | 121,2 | 2 | 5 | |
| 203 | N-3 | 296 | CONVENCIONAL | 569 | 103,1 | 1 | 1 | ||
| 204 | N-3 | 299 | CONVENCIONAL | 569 | 103,1 | 1 | 1 | ||
| 251 | N-330 | 273 | CONVENCIONAL | 1.366 | 90,4 | 2 | 2 | ||
| 202 | N-332 | 220 | CONVENCIONAL | 19.647 | 103,3 | 36 | 45 |
LEYENDA
Nº: Ordinal en el ranking de peligrosidad
COMUNIDAD: Comunidad autónoma donde se localiza el TCA (Tramo de Concentración de Accidentes)
PROVINCIA: Provincia donde se localiza el TCA (Tramo de Concentración de Accidentes)
CTRA.: Carretera donde se localiza el TCA (Tramo de Concentración de Accidentes)
PKM. Tramo de 1 kilómetro donde se localiza el TCA (Tramo de Concentración de Accidentes)
TIPO: Tipo de carretera de que se trata
IMD: Intensidad Media Diaria (nº de vehículos por día)
IPM: Índice de Peligrosidad Medio obtenido en el periodo 2020-2024, teniendo en cuenta el nº de accidentes con víctimas contabilizados en el tramo de 1 km. de carretera y el nº de vehículos que utiliza diariamente dicha carretera.
IPMA: Índice de Peligrosidad del informe anterior
ACV: Nº de accidentes en los que ha habido al menos un herido (leve o grave) o un muerto.
VIC: Nº de heridos o muertos
Deja tu comentario