Clasificación elaborada conforme al Índice de Peligrosidad Medio* obtenido por el Ministerio de Fomento en los Tramos de Concentración de Accidentes (TCA) de la Red de Carretera del Estado (RCE) durante el periodo 2012-2016. (en ARAGÓN. 19 PUNTOS. 2.404 Kms. 112 accidentes con víctimas, 137 víctimas)
*Carreteras con IP > 98
Nº RANKING PELIGR. |
CARRETERA |
PUNTO KM |
TIPO VÍA |
INTENSIDAD MEDIA DIARIA |
IPM | IPMA | ACCIDT. CON VÍCTIMAS |
VÍCT IMAS |
||
HUESCA |
||||||||||
23 | N-330 | 550 | CONVENCIONAL | 313 | 332,5 | 2 | 3 | |||
34 | N-260 | 381 | CONVENCIONAL | 1096 | 262 | 121,2 | 4 | 5 | ||
107 | N-123a | 22 | CONVENCIONAL | 3190 | 134,2 | 109 | 7 | 12 | ||
132 | N-330a | 671 | CONVENCIONAL | 552 | 125,4 | 1 | 2 | |||
TERUEL |
||||||||||
99 | N-211 | 107 | CONVENCIONAL | 1519 | 141,2 | 108,4 | 4 | 4 | ||
136 | N-232 | 100 | CONVENCIONAL | 910 | 123,9 | 2 | 2 | |||
168 | N-234 | 146 | CONVENCIONAL | 1012 | 108,4 | 2 | 2 | |||
181 | N-232 | 131 | CONVENCIONAL | 4198 | 103 | 8 | 11 | |||
ZARAGOZA |
||||||||||
5 | N-330 | 476 | CONVENCIONAL | 289 | 667,1 | 601,9 | 7 | 8 | ||
7 | N-330 | 467 | CONVENCIONAL | 289 | 581,4 | 665 | 4 | 5 | ||
30 | N-330 | 468 | CONVENCIONAL | 289 | 284,2 | 189,6 | 2 | 3 | ||
36 | N-330 | 424 | CONVENCIONAL | 185 | 254,4 | 1 | 2 | |||
43 | N-330 | 488 | MULTICARRIL | 4163 | 227,5 | 188,6 | 17 | 19 | ||
62 | N-330 | 471 | CONVENCIONAL | 289 | 190,6 | 2 | 2 | |||
74 | N-330 | 428 | CONVENCIONAL | 689 | 172 | 1 | 1 | |||
89 | N-211 | 295 | CONVENCIONAL | 1541 | 157,5 | 4 | 4 | |||
95 | N-330 | 487 | MULTICARRIL | 4163 | 147,2 | 11 | 12 | |||
96 | N-125 | 4 | CONVENCIONAL | 8851 | 143,2 | 151,1 | 24 | 29 | ||
194 | N-232 | 195 | CONVENCIONAL | 5610 | 99,7 | 9 | 11 |
IMPORTANTE: Se autoriza su reproducción citando la fuente: Automovilistas Europeos Asociados (AEA)
LEYENDA
Nº: Ordinal en el ranking de peligrosidad
COMUNIDAD: Comunidad autónoma donde se localiza el TCA (Tramo de Concentración de Accidentes)
PROVINCIA: Provincia donde se localiza el TCA (Tramo de Concentración de Accidentes)
CTRA.: Carretera donde se localiza el TCA (Tramo de Concentración de Accidentes)
PKM. Tramo de 1 kilómetro donde se localiza el TCA (Tramo de Concentración de Accidentes)
TIPO: Tipo de carretera de que se trata
IMD: Intensidad Media Diaria (nº de vehículos por día)
IPMA: Indice de Peligrosidad del informe anterior
IPM: Indice de Peligrosidad Medio obtenido en el periodo 2012-2016, teniendo en cuenta el nº de accidentes con víctimas contabilizados en el tramo de 1 km. de carretera y el nº de vehículos que utiliza diariamente dicha carretera.
ACV: Nº de accidentes en los que ha habido al menos un herido (leve o grave) o un muerto.
VIC: Nº de heridos o muertos
Deja tu comentario