Clasificación elaborada conforme al Índice de Peligrosidad Medio* obtenido por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana en los tramos donde se han producido accidentes con víctimas en la Red de Carretera del Estado (RCE) durante el periodo 2020-2024 (26.525 kilómetros: 1.752 ACV – 2.497 VIC).
*Carreteras con IP > 82
ASTURIAS (24) 845 kms 93 ACV 119 VIC.
| Nº | CTRA. | PKM. | TIPO | IMD | IPM | IPMA | ACV | VIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | N-630 | 79 | CONVENCIONAL | 3.739 | 138,6 | 108,1 | 9 | 18 |
| 23 | N-632 | 32 | CONVENCIONAL | 456 | 324,9 | 216,1 | 3 | 3 |
| 46 | N-632 | 36 | CONVENCIONAL | 456 | 216,6 | 108,0 | 2 | 2 |
| 183 | N-632 | 37 | CONVENCIONAL | 456 | 108,3 | 1 | 1 | |
| 58 | N-632 | 42 | CONVENCIONAL | 545 | 200,2 | 91,7 | 2 | 2 |
| 174 | N-632 | 43 | CONVENCIONAL | 513 | 113,0 | 1 | 1 | |
| 1 | N-632 | 55 | CONVENCIONAL | 331 | 1.370,2 | 1.172,3 | 8 | 12 |
| 21 | N-632 | 56 | CONVENCIONAL | 331 | 342,6 | 2 | 2 | |
| 74 | N-632 | 57 | CONVENCIONAL | 331 | 171,3 | 1 | 2 | |
| 20 | N-632 | 58 | CONVENCIONAL | 331 | 342,6 | 167,5 | 2 | 3 |
| 2 | N-632 | 59 | CONVENCIONAL | 331 | 1.370,2 | 837,3 | 8 | 11 |
| 19 | N-632 | 61 | CONVENCIONAL | 331 | 342,6 | 2 | 4 | |
| 67 | N-632 | 145 | CONVENCIONAL | 369 | 184,9 | 1 | 1 | |
| 16 | N-632a | 126 | CONVENCIONAL | 177 | 361,5 | 1 | 2 | |
| 17 | N-632a | 136 | CONVENCIONAL | 177 | 361,5 | 1 | 1 | |
| 18 | N-632a | 141 | CONVENCIONAL | 177 | 361,5 | 1 | 1 | |
| 7 | N-632a | 144 | CONVENCIONAL | 177 | 723,0 | 2 | 2 | |
| 122 | N-634 | 283 | CONVENCIONAL | 1.148 | 131,3 | 3 | 5 | |
| 269 | N-634 | 284 | CONVENCIONAL | 1.148 | 87,6 | 2 | 2 | |
| 60 | N-634 | 289 | CONVENCIONAL | 1.004 | 194,2 | 123,8 | 3 | 4 |
| 239 | N-634 | 395 | CONVENCIONAL | 14.341 | 94,4 | 84,1 | 23 | 25 |
| 225 | N-634 | 430 | CONVENCIONAL | 2.287 | 96,1 | 4 | 4 | |
| 158 | N-634 | 525 | CONVENCIONAL | 3.121 | 118,6 | 117,9 | 7 | 7 |
| 26 | N-634 | 501 | CONVENCIONAL | 662 | 304,3 | 4 | 4 |
LEYENDA
Nº: Ordinal en el ranking de peligrosidad
COMUNIDAD: Comunidad autónoma donde se localiza el TCA (Tramo de Concentración de Accidentes)
PROVINCIA: Provincia donde se localiza el TCA (Tramo de Concentración de Accidentes)
CTRA.: Carretera donde se localiza el TCA (Tramo de Concentración de Accidentes)
PKM. Tramo de 1 kilómetro donde se localiza el TCA (Tramo de Concentración de Accidentes)
TIPO: Tipo de carretera de que se trata
IMD: Intensidad Media Diaria (nº de vehículos por día)
IPM: Índice de Peligrosidad Medio obtenido en el periodo 2020-2024, teniendo en cuenta el nº de accidentes con víctimas contabilizados en el tramo de 1 km. de carretera y el nº de vehículos que utiliza diariamente dicha carretera.
IPMA: Índice de Peligrosidad del informe anterior
ACV: Nº de accidentes en los que ha habido al menos un herido (leve o grave) o un muerto.
VIC: Nº de heridos o muertos
Deja tu comentario