Clasificación elaborada conforme al Índice de Peligrosidad Medio* obtenido por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana en los tramos donde se han producido accidentes con víctimas en la Red de Carretera del Estado (RCE) durante el periodo 2020-2024 (26.525 kilómetros: 1.752 ACV – 2.497 VIC).

*Carreteras con IP > 82

ARAGÓN (50) 2.537 km 196 ACV 293 VIC.

PROVINCIA CTRA. PKM. TIPO IMD IPM IPMA ACV VIC
108 HUESCA N-240 171 CONVENCIONAL 1.227 144,1   3 4
232   N-240 286 CONVENCIONAL 1.054 92,8   3 11
236   N-260 355 CONVENCIONAL 1.144 91,6   2 2
259   N-260 436 CONVENCIONAL 2.442 85,4   3 3
26   N-330 541 CONVENCIONAL 353 314,4   2 2
27   N-330 558 CONVENCIONAL 398 311,9 159,6 2 2
96   N-330 565 CONVENCIONAL 398 155,9   1 2
57   N-330a 630 CONVENCIONAL 1.234 222,0   1 1
202   N-330a 671 CONVENCIONAL 656 100,9   1 1
227 TERUEL N-211 95 CONVENCIONAL 1.938 93,8   3 5
228   N-211 103 CONVENCIONAL 1.938 93,8   3 3
230   N-211 107 CONVENCIONAL 1.957 93,2   3 5
132   N-211 120 CONVENCIONAL 892 128,1 127,8 2 4
64   N-211 161 CONVENCIONAL 550 214,1   2 2
110   N-211 198 CONVENCIONAL 1.378 142,1 103,7 4 4
184   N-211 261 CONVENCIONAL 2.579 106,2   1 1
36   N-234 63 CONVENCIONAL 249 265,2   1 1
100   N-234 144 CONVENCIONAL 1.143 149,8 98,6 3 7
251   N-234 176 CONVENCIONAL 2.564 88,6   4 6
73   N-234 182 CONVENCIONAL 2.036 188,0 152,8 7 12
146   N-420 653 CONVENCIONAL 2.298 118,8   5 9
224 ZARAGOZA N-2 327 AUTOVÍA 12.092 95,1 104,2 20 22
38   N-211 295 CONVENCIONAL 1.347 256,7 213,8 6 10
258   N-211 311 CONVENCIONAL 1.347 85,6   2 8
200   N-211 313 CONVENCIONAL 3.422 101,0 98,2 6 13
178   N-232 193 CONVENCIONAL 3.724 107,7   7 10
221   N-232a 211 CONVENCIONAL 2.401 95,9   4 5
170   N-234 222 CONVENCIONAL 1.907 109,2   3 5
5   N-240 332 CONVENCIONAL 217 898,3   3 7
13   N-240 340 CONVENCIONAL 217 598,8 337,4 2 2
46   N-330 418 CONVENCIONAL 325 236,4   1 1
78   N-330 440 CONVENCIONAL 674 177,0   2 2
79   N-330 445 CONVENCIONAL 674 177,0   2 5
128   N-330 468 CONVENCIONAL 566 129,2   1 1
129   N-330 478 CONVENCIONAL 566 129,2   1 1
88   N-330 487 MULTICARRIL 5.094 161,1 152,3 14 16
51   N-330 488 MULTICARRIL 5.094 230,2 257,8 20 22
82   N-330 517 CONVENCIONAL 1.260 168,7   4 7
67   N-330 521 CONVENCIONAL 1.260 210,9 166,4 5 5
265   N-330 522 CONVENCIONAL 1.260 84,4   2 2
208   N-330 528 CONVENCIONAL 669 99,5   1 3

LEYENDA
Nº: Ordinal en el ranking de peligrosidad
COMUNIDAD: Comunidad autónoma donde se localiza el TCA (Tramo de Concentración de Accidentes)
PROVINCIA: Provincia donde se localiza el TCA (Tramo de Concentración de Accidentes)
CTRA.: Carretera donde se localiza el TCA (Tramo de Concentración de Accidentes)
PKM. Tramo de 1 kilómetro donde se localiza el TCA (Tramo de Concentración de Accidentes)
TIPO: Tipo de carretera de que se trata
IMD: Intensidad Media Diaria (nº de vehículos por día)
IPM: Índice de Peligrosidad Medio obtenido en el periodo 2020-2024, teniendo en cuenta el nº de accidentes con víctimas contabilizados en el tramo de 1 km. de carretera y el nº de vehículos que utiliza diariamente dicha carretera.
IPMA: Índice de Peligrosidad del informe anterior
ACV: Nº de accidentes en los que ha habido al menos un herido (leve o grave) o un muerto.
VIC: Nº de heridos o muertos