Clasificación elaborada conforme al Índice de Peligrosidad Medio* obtenido por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana en los tramos donde se han producido accidentes con víctimas en la Red de Carretera del Estado (RCE) durante el periodo 2020-2024 (26.525 kilómetros: 1.752 ACV – 2.497 VIC).

*Carreteras con IP > 82

ANDALUCÍA (34) 3.542km 193 ACV 306 VIC.

PROVINCIA CTRA. PKM. TIPO IMD IPM IPMA ACV VIC
274 ALMERÍA N-340a 392 CONVENCIONAL 5.268 84,6 102,9 8 11
273 CÁDIZ N-340 23 CONVENCIONAL 661 85,1   1 1
146   N-351 6 MULTICARRIL 21.997 123,1 119,6 48 59
282 CÓRDOBA N-331 81 CONVENCIONAL 897 83,8   1 1
281   N-331 87 CONVENCIONAL 897 83,8   1 3
283   N-331 92 CONVENCIONAL 897 83,8   1 1
152   N-420 84 CONVENCIONAL 1.452 120,4   3 3
248   N-432 351 CONVENCIONAL 4.769 91,8   7 9
31   N-432a 255 CONVENCIONAL 203 269,9   1 1
221 GRANADA N-323 185 CONVENCIONAL 2.594 97,0   4 5
79   N-323a 463 CONVENCIONAL 770 161,1   2 2
160   N-340 334 CONVENCIONAL 9.169 117,9 96,3 19 28
144   N-340 372 CONVENCIONAL 885 123,3   2 3
142 HUELVA N-431 89 CONVENCIONAL 8.593 124,8 90,5 19 32
113   N-431 93 CONVENCIONAL 4.831 138,0 126,0 12 30
228   N-431 127 CONVENCIONAL 6.899 95,5   11 28
87   N-435 169 CONVENCIONAL 1.804 155,2 123,8 5 10
162   N-435 112 CONVENCIONAL 1.304 116,8   3 3
157   N-435 130 CONVENCIONAL 1.367 119,5   3 3
243   N-435 138 CONVENCIONAL 1.804 93,1   3 6
5 JAÉN N-4a 246 CONVENCIONAL 88 817,0   1 1
6   N-4a 254 CONVENCIONAL 88 817,0   1 1
39   N-323 55 CONVENCIONAL 309 237,9   1 1
242 MÁLAGA N-340 300 CONVENCIONAL 1.377 93,6   2 2
110   N-340 302 CONVENCIONAL 1.377 140,3 146,9 3 4
161 SEVILLA N-433 52 CONVENCIONAL 4.179 117,0 119,0 8 18
138   N-630 784 CONVENCIONAL 887 125,6   2 7
45   N-630 801 CONVENCIONAL 1.938 223,1 134,7 7 9
70   N-630 780 CONVENCIONAL 664 183,3   2 3
12   N-630 775 CONVENCIONAL 515 396,5 298,6 3 3
119   N-630 778 CONVENCIONAL 515 132,2   1 1
227   N-630 797 CONVENCIONAL 1.938 95,6   3 3
137   N-630 781 CONVENCIONAL 887 125,6   2 8
226   N-630 798 CONVENCIONAL 1.938 95,6   3 6

LEYENDA
Nº: Ordinal en el ranking de peligrosidad
COMUNIDAD: Comunidad autónoma donde se localiza el TCA (Tramo de Concentración de Accidentes)
PROVINCIA: Provincia donde se localiza el TCA (Tramo de Concentración de Accidentes)
CTRA.: Carretera donde se localiza el TCA (Tramo de Concentración de Accidentes)
PKM. Tramo de 1 kilómetro donde se localiza el TCA (Tramo de Concentración de Accidentes)
TIPO: Tipo de carretera de que se trata
IMD: Intensidad Media Diaria (nº de vehículos por día)
IPM: Índice de Peligrosidad Medio obtenido en el periodo 2020-2024, teniendo en cuenta el nº de accidentes con víctimas contabilizados en el tramo de 1 km. de carretera y el nº de vehículos que utiliza diariamente dicha carretera.
IPMA: Índice de Peligrosidad del informe anterior
ACV: Nº de accidentes en los que ha habido al menos un herido (leve o grave) o un muerto.
VIC: Nº de heridos o muertos