RADARES ASTURIAS |
|||
| VÍA |
TIPO | PUNTO KILOMÉTRICO | SENTIDO |
| A-64 | Radar Fijo | 6.45 | Creciente |
| A-64 | Radar Fijo | 8.7 | Decreciente |
| A-66 | Radar Fijo | 13.4 | Decreciente |
| A-66 | Radar Fijo | 14.31 | Creciente |
| A-66 | Radar Fijo | 29.04 | Decreciente |
| A-66 | Radar Fijo | 35.28 | Decreciente |
| A-8 | Radar Fijo | 385.245 | Decreciente |
| A-8 | Radar Fijo | 354.96 | Creciente |
| A-8 | Radar Fijo | 355.88 | Decreciente |
| A-8 | Radar Fijo | 362.6 | Creciente |
| A-8 | Radar Fijo | 366.92 | Decreciente |
| A-8 | Radar Fijo | 371.2 | Creciente |
| A-8 | Radar Fijo | 372.65 | Decreciente |
| A-8 | Radar Fijo | 386.14 | Creciente |
| A-8 | Radar Fijo | 396.05 | Creciente |
| A-8 | Radar Fijo | 396.5 | Decreciente |
| A-8 | Radar Tramo | 505.05 (1.082 m) | Decreciente |
| AP-66 | Radar Fijo | 66.755 | Decreciente |
| AS-110 | Radar Móvil | 1.500 – 9.670 | Ambos |
| AS-112 | Radar Móvil | 0.000 – 16.770 | Ambos |
| AS-112 | Radar Tramo | 0.85 (1.421 m) | Decreciente |
| AS-114 | Radar Móvil | 0.000 – 20.200 | Ambos |
| AS-115 | Radar Móvil | 0.000 – 14.100 | Ambos |
| AS-116 | Radar Fijo | 3.2 | Decreciente |
| AS-117 | Radar Móvil | 3.890 – 22.530 | Ambos |
| AS-117 | Radar Tramo | 4.55 (2.148 m) | Decreciente |
| AS-117 | Radar Tramo | 6.6 (2.144 m) | Creciente |
| AS-118 | Radar Móvil | 5.170 – 11.070 | Ambos |
| AS-14 | Radar Móvil | 0.000 – 58.000 | Ambos |
| AS-15 | Radar Móvil | 0.000 – 9.240 | Ambos |
| AS-15 | Radar Móvil | 35.460 – 58.200 | Ambos |
| AS-15 | Radar Móvil | 9.230 – 35.460 | Ambos |
| AS-16 | Radar Móvil | 0.000 – 17.500 | Ambos |
| AS-16 | Radar Fijo | 9.5 | Creciente |
| AS-17 | Radar Fijo | 22.615 | Creciente |
| AS-17 | Radar Móvil | 4.000 – 19.380 | Ambos |
| AS-19 | Radar Móvil | 0.130 – 16.700 | Ambos |
| AS-19 | Radar Tramo | 3.55 (1.030 m) | Decreciente |
| AS-237 | Radar Móvil | 0.000 – 26.130 | Ambos |
| AS-246 | Radar Móvil | 0.000 – 33.110 | Ambos |
| AS-248 | Radar Móvil | 0.000 – 19.580 | Ambos |
| AS-253 | Radar Móvil | 0.000 – 26.420 | Ambos |
| AS-266 | Radar Móvil | 4.526 – 18.710 | Ambos |
| AS-377 | Radar Fijo | 1.15 | Creciente |
| GJ-10 | Radar Fijo | 0.25 | Creciente |
| GJ-81 | Radar Fijo | 2.025 | Decreciente |
| N-625 | Radar Móvil | 130.780 – 162.100 | Ambo |
| N-630 | Radar Móvil | 33.240 – 48.090 | Ambos |
| N-630 | Radar Móvil | 67.210 – 87.080 | Ambos |
| N-632 | Radar Móvil | 0.000 – 42.770 | Ambos |
| N-632 | Radar Fijo | 100.4 | Creciente |
| N-632 | Radar Móvil | 42.750 – 71.600 | Ambos |
| N-632 | Radar Móvil | 96.000 – 160.000 | Ambos |
| N-632 | Radar Fijo | 98.75 | Decreciente |
| N-634 | Radar Móvil | 326.910 – 340.000 | Ambos |
| N-634 | Radar Móvil | 340.000 – 361.710 | Ambos |
| N-634 | Radar Móvil | 361.710 – 382.160 | Ambos |
| N-634 | Radar Fijo | 377.85 | Creciente |
| N-634 | Radar Móvil | 382.152 – 400.769 | Ambos |
| N-634 | Radar Móvil | 495.140 – 525.030 | Ambos |
| N-640 | Radar Móvil | 0.170 – 11.920 | Ambos |
Deja tu comentario