Clasificación elaborada conforme al Índice de Peligrosidad Medio* obtenido por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana en los Tramo de Accidentes con Víctimas (TACV) de la Red de Carretera del Estado (RCE) durante el periodo 2020-2024 (502 ACV – 846 VIC)
*Autopistas Libres y de Peaje con IP > 8,8
LOS 100 TRAMOS DE AUTOPISTAS MAS PELIGROSOS CLASIFICADOS POR INDICE DE PELIGROSIDAD
| Nº | COMUNIDAD | PROVINCIA | CTRA. | PKM. | IMD | IMDA | IPM | IPMA | ACV | VIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASTILLA-LA MANCHA | TOLEDO | AP-41 | 17 | 2.152 | 74,3 | 2 | 3 | ||
| 2 | COMUNIDAD DE MADRID | MADRID | M-12 | 10 | 8.510 | 8.436 | 69,7 | 48,6 | 10 | 13 |
| 3 | COMUNIDAD VALENCIANA | ALICANTE | AP-7 | 745 | 18.522 | 23.468 | 43,2 | 31,0 | 14 | 21 |
| 4 | COMUNIDAD DE MADRID | MADRID | R-3 | 9 | 8.176 | 7.876 | 38,5 | 27,1 | 5 | 6 |
| 5 | COMUNIDAD DE MADRID | MADRID | R-4 | 32 | 7.104 | 6.620 | 37,3 | 28,9 | 4 | 7 |
| 6 | COMUNIDAD DE MADRID | MADRID | M-12 | 8 | 17.874 | 8.436 | 34,6 | 35,8 | 9 | 16 |
| 7 | CASTILLA-LA MANCHA | GUADALAJARA | R-2 | 54 | 3.923 | 34,5 | 2 | 2 | ||
| 8 | MURCIA | MURCIA | AP-7 | 822 | 4.048 | 32,5 | 2 | 2 | ||
| 9 | COMUNIDAD DE MADRID | MADRID | R-3 | 20 | 8.176 | 7.876 | 31,2 | 29,1 | 4 | 5 |
| 10 | ANDALUCÍA | ALMERÍA | AP-7 | 911 | 2.272 | 29,9 | 1 | 1 | ||
| 11 | CATALUÑA | BARCELONA | B-23 | 14 | 124.869 | 102.206 | 26,6 | 28,1 | 42 | 62 |
| 12 | GALICIA | PONTEVEDRA | AP-9 | 159 | 23.422 | 40.341 | 25,0 | 27,3 | 15 | 31 |
| 13 | MURCIA | MURCIA | AP-7 | 810 | 15.313 | 14.496 | 24,2 | 16,5 | 6 | 15 |
| 14 | CASTILLA-LA MANCHA | GUADALAJARA | R-2 | 43 | 5.488 | 24,1 | 2 | 3 | ||
| 15 | MURCIA | MURCIA | AP-7 | 879 | 2.800 | 23,9 | 1 | 1 | ||
| 16 | COMUNIDAD DE MADRID | MADRID | R-3 | 10 | 8.176 | 7.876 | 23,4 | 14,5 | 3 | 4 |
| 17 | GALICIA | PONTEVEDRA | AP-9 | 152 | 44.580 | 43.184 | 21,7 | 20,7 | 16 | 43 |
| 18 | GALICIA | PONTEVEDRA | AP-9 | 177 | 6.364 | 21,5 | 2 | 8 | ||
| 19 | COMUNIDAD DE MADRID | MADRID | R-4 | 4 | 10.072 | 9.016 | 20,6 | 12,4 | 3 | 4 |
| 20 | GALICIA | A CORUÑA | AP-9 | 7 | 45.946 | 49.415 | 20,6 | 14,1 | 16 | 24 |
| 21 | GALICIA | PONTEVEDRA | AP-9 | 161 | 6.804 | 11.184 | 19,7 | 24,9 | 3 | 5 |
| 22 | ASTURIAS | ASTURIAS | AP-66 | 68 | 9.148 | 19,4 | 3 | 3 | ||
| 23 | CASTILLA-LA MANCHA | GUADALAJARA | R-2 | 58 | 3.840 | 18,4 | 1 | 2 | ||
| 24 | CATALUÑA | BARCELONA | B-23 | 13 | 124.869 | 102.206 | 18,3 | 20,9 | 29 | 35 |
| 25 | COMUNIDAD VALENCIANA | ALICANTE | AP-7 | 753 | 7.650 | 18,1 | 2 | 2 | ||
| 26 | GALICIA | PONTEVEDRA | AP-9 | 151 | 47.034 | 45.549 | 18,0 | 18,3 | 14 | 23 |
| 27 | LA RIOJA | LA RIOJA | AP-68 | 79 | 10.436 | 10.146 | 17,8 | 12,0 | 3 | 6 |
| 28 | COMUNIDAD DE MADRID | MADRID | AP-41 | 5 | 4.562 | 17,7 | 1 | 1 | ||
| 29 | GALICIA | PONTEVEDRA | AP-9 | 156 | 44.580 | 43.184 | 17,6 | 16,6 | 13 | 30 |
| 30 | COMUNIDAD DE MADRID | MADRID | R-2 | 33 | 7.716 | 17,2 | 2 | 2 | ||
| 31 | LA RIOJA | LA RIOJA | AP-68 | 150 | 14.462 | 13.716 | 17,1 | 13,1 | 4 | 8 |
| 32 | CASTILLA-LA MANCHA | TOLEDO | AP-36 | 54 | 3.760 | 17,0 | 1 | 5 | ||
| 33 | CASTILLA-LA MANCHA | CUENCA | AP-36 | 73 | 3.813 | 16,8 | 1 | 4 | ||
| 34 | CASTILLA-LA MANCHA | CUENCA | AP-36 | 90 | 3.826 | 16,8 | 1 | 1 | ||
| 35 | GALICIA | PONTEVEDRA | AP-9 | 157 | 46.726 | 44.004 | 16,7 | 14,9 | 13 | 18 |
| 36 | ANDALUCÍA | MÁLAGA | AP-7 | 179 | 18.442 | 16.516 | 16,4 | 13,5 | 4 | 6 |
| 37 | COMUNIDAD DE MADRID | MADRID | R-3 | 16 | 8.176 | 15,6 | 2 | 3 | ||
| 38 | MURCIA | MURCIA | AP-7 | 854 | 4.108 | 15,5 | 1 | 2 | ||
| 39 | CASTILLA Y LEÓN | SEGOVIA | AP-51 | 82 | 8.226 | 15,5 | 2 | 4 | ||
| 40 | CASTILLA Y LEÓN | LEÓN | AP-66 | 118 | 7.824 | 15,4 | 2 | 10 | ||
| 41 | CASTILLA-LA MANCHA | CUENCA | AP-36 | 120 | 4.246 | 15,4 | 1 | 2 | ||
| 42 | MURCIA | MURCIA | AP-7 | 800 | 15.820 | 15,3 | 4 | 7 | ||
| 43 | CASTILLA-LA MANCHA | TOLEDO | AP-36 | 44 | 4.248 | 15,2 | 1 | 1 | ||
| 44 | CASTILLA Y LEÓN | ÁVILA | AP-6 | 100 | 16.176 | 16.148 | 14,9 | 15,0 | 4 | 9 |
| 45 | CASTILLA-LA MANCHA | TOLEDO | AP-36 | 28 | 4.363 | 14,9 | 1 | 1 | ||
| 46 | CASTILLA-LA MANCHA | TOLEDO | AP-36 | 21 | 4.412 | 14,7 | 1 | 1 | ||
| 47 | GALICIA | PONTEVEDRA | AP-9 | 119 | 26.629 | 25.300 | 14,4 | 12,3 | 6 | 12 |
| 48 | COMUNIDAD DE MADRID | MADRID | R-5 | 16 | 9.318 | 14,1 | 2 | 2 | ||
| 49 | GALICIA | A CORUÑA | AP-9 | 70 | 43.736 | 14,1 | 10 | 10 | ||
| 50 | ANDALUCÍA | MÁLAGA | AP-7 | 200 | 26.065 | 23.706 | 14,1 | 12,1 | 5 | 9 |
| 51 | COMUNIDAD DE MADRID | MADRID | R-4 | 7 | 9.900 | 13,9 | 2 | 3 | ||
| 52 | COMUNIDAD DE MADRID | MADRID | R-4 | 9 | 9.900 | 13,9 | 2 | 2 | ||
| 53 | MURCIA | MURCIA | AP-7 | 860 | 4.524 | 13,8 | 1 | 1 | ||
| 54 | GALICIA | PONTEVEDRA | AP-9 | 147 | 61.571 | 59.108 | 12,8 | 10,0 | 13 | 26 |
| 55 | COMUNIDAD VALENCIANA | ALICANTE | AP-7 | 742 | 34.429 | 12,8 | 7 | 15 | ||
| 56 | COMUNIDAD DE MADRID | MADRID | R-3 | 5 | 16.297 | 12,4 | 3 | 4 | ||
| 57 | COMUNIDAD DE MADRID | MADRID | R-3 | 4 | 16.297 | 12,4 | 3 | 3 | ||
| 58 | ANDALUCÍA | MÁLAGA | AP-7 | 172 | 18.418 | 12,3 | 3 | 7 | ||
| 59 | CASTILLA Y LEÓN | LEÓN | AP-71 | 16 | 5.208 | 12,2 | 1 | 1 | ||
| 60 | GALICIA | A CORUÑA | AP-9F | 34 | 31.116 | 29.518 | 12,0 | 12,2 | 6 | 13 |
| 61 | LA RIOJA | LA RIOJA | AP-68 | 81 | 10.436 | 11,9 | 2 | 4 | ||
| 62 | GALICIA | A CORUÑA | AP-9 | 73 | 40.643 | 39.246 | 11,8 | 9,1 | 8 | 14 |
| 63 | GALICIA | A CORUÑA | AP-9 | 89 | 27.197 | 11,7 | 5 | 7 | ||
| 64 | GALICIA | PONTEVEDRA | AP-53 | 37 | 5.452 | 11,5 | 1 | 1 | ||
| 65 | GALICIA | PONTEVEDRA | AP-9 | 126 | 27.704 | 11,5 | 5 | 12 | ||
| 66 | GALICIA | PONTEVEDRA | AP-9 | 129 | 50.598 | 49.076 | 11,3 | 11,8 | 9 | 14 |
| 67 | ANDALUCÍA | MÁLAGA | AP-46 | 5 | 16.816 | 11,3 | 3 | 8 | ||
| 68 | MURCIA | MURCIA | AP-7 | 782 | 34.120 | 33.100 | 11,1 | 13,3 | 6 | 10 |
| 69 | COMUNIDAD VALENCIANA | ALICANTE | AP-7 | 685 | 14.014 | 11,1 | 2 | 3 | ||
| 70 | GALICIA | PONTEVEDRA | AP-53 | 44 | 6.958 | 11,1 | 2 | 3 | ||
| 71 | GALICIA | PONTEVEDRA | AP-9 | 158 | 49.172 | 46.925 | 10,9 | 10,1 | 9 | 18 |
| 72 | COMUNIDAD VALENCIANA | ALICANTE | AP-7 | 740 | 34.992 | 33.609 | 10,8 | 9,2 | 6 | 9 |
| 73 | MURCIA | MURCIA | AP-7 | 777 | 35.520 | 10,7 | 6 | 7 | ||
| 74 | GALICIA | PONTEVEDRA | AP-9V | 1 | 56.476 | 10,6 | 10 | 23 | ||
| 75 | COMUNIDAD VALENCIANA | ALICANTE | AP-7 | 737 | 36.427 | 10,5 | 6 | 12 | ||
| 76 | ARAGÓN | ZARAGOZA | AP-68 | 239 | 11.668 | 10,4 | 2 | 2 | ||
| 77 | ANDALUCÍA | MÁLAGA | AP-7 | 153 | 19.380 | 10,4 | 3 | 5 | ||
| 78 | CASTILLA-LA MANCHA | GUADALAJARA | R-2 | 38 | 6.612 | 10,2 | 1 | 2 | ||
| 79 | CASTILLA-LA MANCHA | GUADALAJARA | R-2 | 42 | 6.612 | 10,2 | 1 | 1 | ||
| 80 | GALICIA | A CORUÑA | AP-9F | 27 | 23.978 | 10,1 | 4 | 5 | ||
| 81 | GALICIA | A CORUÑA | AP-9F | 26 | 19.276 | 9,8 | 3 | 9 | ||
| 82 | GALICIA | A CORUÑA | AP-9 | 4 | 48.168 | 51.190 | 9,8 | 9,9 | 8 | 13 |
| 83 | COMUNIDAD DE MADRID | MADRID | AP-6 | 40 | 37.336 | 9,8 | 6 | 7 | ||
| 84 | GALICIA | A CORUÑA | AP-9 | 35 | 19.202 | 9,8 | 3 | 3 | ||
| 85 | CATALUÑA | BARCELONA | B-23 | 12 | 124.869 | 102.206 | 9,5 | 10,5 | 15 | 24 |
| 86 | GALICIA | PONTEVEDRA | AP-53 | 31 | 6.550 | 9,5 | 1 | 1 | ||
| 87 | GALICIA | A CORUÑA | AP-9 | 88 | 27.197 | 9,4 | 4 | 4 | ||
| 88 | COMUNIDAD DE MADRID | MADRID | R-4 | 15 | 7.104 | 9,3 | 1 | 2 | ||
| 89 | CASTILLA-LA MANCHA | TOLEDO | R-4 | 22 | 7.104 | 9,3 | 1 | 1 | ||
| 90 | COMUNIDAD DE MADRID | MADRID | R-4 | 33 | 7.104 | 9,3 | 1 | 1 | ||
| 91 | CASTILLA-LA MANCHA | TOLEDO | R-4 | 43 | 7.104 | 9,3 | 1 | 1 | ||
| 92 | GALICIA | PONTEVEDRA | AP-9 | 137 | 33.360 | 9,3 | 5 | 5 | ||
| 93 | GALICIA | A CORUÑA | AP-53 | 13 | 19.888 | 9,2 | 3 | 6 | ||
| 94 | COMUNIDAD VALENCIANA | ALICANTE | AP-7 | 771 | 27.448 | 9,2 | 4 | 5 | ||
| 95 | GALICIA | A CORUÑA | AP-9 | 13 | 20.662 | 8,9 | 3 | 3 | ||
| 96 | COMUNIDAD VALENCIANA | ALICANTE | AP-7 | 693 | 10.312 | 8,9 | 1 | 1 | ||
| 97 | GALICIA | A CORUÑA | AP-9 | 16 | 21.674 | 8,9 | 3 | 6 | ||
| 98 | MURCIA | MURCIA | AP-7 | 780 | 36.152 | 8,8 | 5 | 10 | ||
| 99 | GALICIA | A CORUÑA | AP-9 | 11 | 36.872 | 8,7 | 5 | 13 | ||
| 100 | COMUNIDAD VALENCIANA | ALICANTE | AP-7 | 767 | 7.768 | 8,6 | 1 | 1 |
LEYENDA
Nº: Ordinal en el ranking nacional de peligrosidad
COMUNIDAD: Comunidad autónoma donde se localiza el TACV (Tramo Accidentes con Víctimas)
PROVINCIA: Provincia donde se localiza el TACV (Tramo Accidentes con Víctimas)
CTRA.: Carretera donde se localiza el TACV (Tramo Accidentes con Víctimas)
PKM. Tramo de 1 kilómetro donde se localiza el TACV (Tramo Accidentes con Víctimas)
IMD: Intensidad Media Diaria (nº de vehículos por día)
IMDA: Intensidad Media Diaria del informe anterior (2019-2023)
IPM: Índice de Peligrosidad Medio obtenido en el periodo 2020-2024, teniendo en cuenta el nº de accidentes con víctimas
IPMA: Índice de Peligrosidad del informe anterior (2019-2023) contabilizados en el tramo de 1 km. de carretera y el nº de vehículos que utiliza diariamente dicha carretera
ACV: Nº de accidentes en los que ha habido al menos un herido (leve o grave) o un muerto.
VIC: Nº de heridos o muertos
Deja tu comentario