Clasificación elaborada conforme al Índice de Peligrosidad Medio* obtenido por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana en los tramos donde se han producido accidentes con víctimas en la Red de Carretera del Estado (RCE) durante el periodo 2020-2024 (26.525 kilómetros: 1.752 ACV – 2.497 VIC).
*Carreteras con IP > 82
CANTABRIA (12) 577 km 48 ACV 58 VIC.
| Nº | COMUNIDAD | CTRA. | PKM. | TIPO | IMD | IPM | IPMA | ACV | VIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219 | CANTABRIA | N-611 | 141 | CONVENCIONAL | 624 | 97,7 | 1 | 1 | |
| 220 | N-611 | 149 | CONVENCIONAL | 624 | 97,7 | 1 | 1 | ||
| 134 | N-611 | 164 | CONVENCIONAL | 900 | 126,7 | 2 | 3 | ||
| 277 | N-611 | 189 | CONVENCIONAL | 7.375 | 84,2 | 161,2 | 11 | 13 | |
| 63 | N-621 | 127 | CONVENCIONAL | 648 | 189,3 | 2 | 2 | ||
| 236 | N-621 | 138 | CONVENCIONAL | 648 | 94,7 | 1 | 1 | ||
| 237 | N-621 | 139 | CONVENCIONAL | 648 | 94,7 | 1 | 1 | ||
| 195 | N-623 | 99 | CONVENCIONAL | 1.843 | 106,1 | 109,1 | 3 | 3 | |
| 148 | N-629 | 68 | CONVENCIONAL | 2.388 | 122,0 | 103,1 | 6 | 6 | |
| 125 | N-634 | 140 | CONVENCIONAL | 1.131 | 129,6 | 3 | 6 | ||
| 262 | N-634 | 154 | CONVENCIONAL | 2.696 | 88,0 | 5 | 5 | ||
| 171 | N-634 | 234 | CONVENCIONAL | 5.254 | 114,1 | 95,6 | 12 | 16 |
LEYENDA
Nº: Ordinal en el ranking de peligrosidad
COMUNIDAD: Comunidad autónoma donde se localiza el TCA (Tramo de Concentración de Accidentes)
PROVINCIA: Provincia donde se localiza el TCA (Tramo de Concentración de Accidentes)
CTRA.: Carretera donde se localiza el TCA (Tramo de Concentración de Accidentes)
PKM. Tramo de 1 kilómetro donde se localiza el TCA (Tramo de Concentración de Accidentes)
TIPO: Tipo de carretera de que se trata
IMD: Intensidad Media Diaria (nº de vehículos por día)
IPM: Índice de Peligrosidad Medio obtenido en el periodo 2020-2024, teniendo en cuenta el nº de accidentes con víctimas contabilizados en el tramo de 1 km. de carretera y el nº de vehículos que utiliza diariamente dicha carretera.
IPMA: Índice de Peligrosidad del informe anterior
ACV: Nº de accidentes en los que ha habido al menos un herido (leve o grave) o un muerto.
VIC: Nº de heridos o muertos
Deja tu comentario