RADARES MURCIA |
|||
| VÍA | TIPO |
PUNTO KILOMÉTRICO | SENTIDO |
| A-30 | Radar Fijo | 112.936 | Decreciente |
| A-30 | Radar Fijo | 136.028 | Decreciente |
| A-30 | Radar Fijo | 179.414 | Creciente |
| A-30 | Radar Fijo | 190.453 | Creciente |
| A-7 | Radar Fijo | 562.786 | Creciente |
| A-7 | Radar Tramo | 635.951 (1.336 m) | Creciente |
| A-7 | Radar Tramo | 634.5 (1.553 m) | Decreciente |
| MU-30 | Radar Fijo | 3.06 | Creciente |
| MU-32 | Radar Fijo | 13.1 | Decreciente |
| N-301a | Radar Móvil | 352.100 – 368.090 | Ambos |
| N-332 | Radar Móvil | 0.000 – 13.070 | Ambos |
| N-332 | Radar Móvil | 13.170 – 35.120 | Ambos |
| N-344 | Radar Móvil | 69.040 – 92.510 | Ambos |
| N-344 | Radar Móvil | 92.510 – 96.980 | Ambos |
| N-344 | Radar Móvil | 96.980 – 105.420 | Ambos |
| RM-11 | Radar Fijo | 12.998 | Decreciente |
| RM-11 | Radar Fijo | 18.308 | Creciente |
| RM-12 | Radar Fijo | 17.537 | Creciente |
| RM-15 | Radar Fijo | 13.002 | Creciente |
| RM-19 | Radar Fijo | 17.799 | Creciente |
| RM-332 | Radar Móvil | 0.170 – 37.810 | Ambos |
| RM-332 | Radar Móvil | 37.810 – 67.770 | Ambos |
| RM-411 | Radar Móvil | 0.000 – 13.950 | Ambos |
| RM-414 | Radar Móvil | 0.000 – 15.530 | Ambos |
| RM-423 | Radar Móvil | 0.000 – 12.510 | Ambos |
| RM-515 | Radar Móvil | 0.000 – 28.500 | Ambos |
| RM-516 | Radar Móvil | 0.000 – 12.100 | Ambos |
| RM-533 | Radar Móvil | 1.570 – 9.620 | Ambos |
| RM-601 | Radar Móvil | 0.000 – 18.580 | Ambos |
| RM-602 | Radar Fijo | 5.093 | Decreciente |
| RM-602 | Radar Móvil | 5.560 – 19.250 | Ambos |
| RM-603 | Radar Móvil | 0.000 – 18.950 | Ambos |
| RM-603 | Radar Tramo | 1.4 (1.337 m) | Decreciente |
| RM-603 | Radar Tramo | 2.65 (1.335 m) | Creciente |
| RM-620 | Radar Fijo | 4.228 | Creciente |
| RM-620 | Radar Móvil | 0.430 – 18.840 | Ambos |
| RM-711 | Radar Móvil | 26.610 – 48.800 | Ambos |
| RM-714 | Radar Fijo | 8.908 | Creciente |
| RM-714 | Radar Móvil | 0.000 – 10.550 | Ambos |
| RM-714 | Radar Móvil | 22.800 – 35.360 | Ambos |
| RM-714 | Radar Móvil | 35.360 – 54.710 | Ambos |
| RM-714 | Radar Móvil | 54.710 – 64.900 | Ambos |
| RM-730 | Radar Móvil | 0.000 – 41.000 | Ambos |
| RM-A5 | Radar Móvil | 0.010 – 11.380 | Ambos |
| RM-C1 | Radar Móvil | 0.000 – 16.710 | Ambos |
| RM-D11 | Radar Móvil | 0.000 – 10.390 | Ambos |
| RM-F30 | Radar Móvil | 0.000 – 6.430 | Ambos |
| RM-F35 | Radar Móvil | 0.750 – 16.830 | Ambos |
| RM-F36 | Radar Móvil | 0.000 – 5.820 | Ambos |
| RM-F36 | Radar Móvil | 5.820 – 13.210 | Ambos |
Deja tu comentario