RADARES HUESCA |
|||
| VÍA | TIPO | PUNTO KILOMÉTRICO | SENTIDO |
| A-1212 | Radar Móvil | 0.000 – 24.250 | Ambos |
| A-1213 | Radar Móvil | 0.000 – 17.930 | Ambos |
| A-1223 | Radar Móvil | 0.000 – 41.700 | Ambos |
| A-1234 | Radar Móvil | 0.000 – 28.490 | Ambos |
| A-1234 | Radar Móvil | 29.040 – 51.450 | Ambos |
| A-1240 | Radar Móvil | 0.000 – 11.440 | Ambos |
| A-1241 | Radar Móvil | 0.430 – 22.360 | Ambos |
| A-129 | Radar Móvil | 33.530 – 68.060 | Ambos |
| A-130 | Radar Móvil | 0.000 – 29.690 | Ambos |
| A-131 | Radar Móvil | 0.000 – 54.060 | Ambos |
| A-131 | Radar Móvil | 54.060 – 101.720 | Ambos |
| A-132 | Radar Móvil | 1.450 – 27.530 | Ambos |
| A-132 | Radar Fijo | 2.6 | Decreciente |
| A-136 | Radar Móvil | 0.000 – 27.060 | Ambos |
| A-136 | Radar Fijo | 12.75 | Creciente |
| A-136 | Radar Fijo | 13.5 | Decreciente |
| A-138 | Radar Móvil | 0.000 – 47.060 | Ambos |
| A-138 | Radar Fijo | 10.02 | Decreciente |
| A-138 | Radar Móvil | 47.060 – 92.490 | Ambos |
| A-139 | Radar Móvil | 0.000 – 25.730 | Ambos |
| A-139 | Radar Móvil | 46.790 – 72.880 | Ambos |
| A-140 | Radar Móvil | 1.570 – 23.900 | Ambos |
| A-23 | Radar Fijo | 355.2 | Creciente |
| N-123 | Radar Móvil | 0.000 – 20.770 | Ambos |
| N-123 | Radar Móvil | 20.770 – 37.240 | Ambos |
| N-123 | Radar Fijo | 3.26 | Decreciente |
| N-123a | Radar Móvil | 21.440 – 42.960 | Ambos |
| N-211 | Radar Fijo | 319.025 | Decreciente |
| N-211 | Radar Móvil | 318.260 – 330.180 | Ambos |
| N-230 | Radar Móvil | 29.000 – 64.220 | Ambos |
| N-230 | Radar Fijo | 48.25 | Creciente |
| N-230 | Radar Móvil | 64.220 – 117.360 | Ambos |
| N-240 | Radar Fijo | 202.002 | Creciente |
| N-240 | Radar Móvil | 182.530 – 211.260 | Ambos |
| N-240 | Radar Fijo | 186.83 | Decreciente |
| N-240 | Radar Fijo | 204.3 | Creciente |
| N-240 | Radar Fijo | 204.9 | Decreciente |
| N-240 | Radar Móvil | 283.480 – 303.000 | Ambos |
| N-240 | Radar Móvil | 303.000 – 316.790 | Ambos |
| N-260 | Radar Fijo | 433.795 | Creciente |
| N-260a | Radar Fijo | 516.145 | Creciente |
| N-260a | Radar Móvil | 464.000 – 517.510 | Ambos |
| N-330 | Radar Fijo | 629.605 | Creciente |
| N-330 | Radar Fijo | 667.435 | Decreciente |
| N-330 | Radar Fijo | 668.655 | Creciente |
| N-330 | Radar Fijo | 670.101 | Creciente |
| N-330 | Radar Fijo | 671.745 | Decreciente |
| N-330 | Radar Móvil | 586.370 – 611.830 | Ambos |
| N-330 | Radar Móvil | 611.830 – 632.820 | Ambos |
| N-330 | Radar Fijo | 628.09 | Creciente |
| N-330 | Radar Móvil | 646.630 – 666.380 | Ambos |
| N-II | Radar Móvil | 394.350 – 431.010 | Ambos |
| N-II | Radar Fijo | 422.15 | Creciente |
RADARES TERUEL |
|||
| VÍA | TIPO | PUNTO KILOMÉTRICO | SENTIDO |
| A-1507 | Radar Móvil | 0.960 – 20.940 | Ambos |
| A-1512 | Radar Móvil | 0.030 – 68.580 | Ambos |
| A-1514 | Radar Móvil | 0.050 – 37.510 | Ambos |
| A-1515 | Radar Móvil | 0.000 – 15.810 | Ambos |
| A-1701 | Radar Móvil | 0.120 – 56.270 | Ambos |
| A-222 | Radar Móvil | 46.340 – 62.870 | Ambos |
| A-223 | Radar Móvil | 0.000 – 44.780 | Ambos |
| A-226 | Radar Móvil | 0.000 – 41.730 | Ambos |
| A-228 | Radar Móvil | 14.680 – 50.260 | Ambos |
| A-23 | Radar Fijo | 165.44 | Creciente |
| A-23 | Radar Fijo | 88.6 | Decreciente |
| A-231 | Radar Móvil | 0.000 – 31.280 | Ambos |
| A-232 | Radar Móvil | 0.000 – 17.690 | Ambos |
| A-2511 | Radar Móvil | 0.000 – 41.400 | Ambos |
| N-211 | Radar Fijo | 228.153 | Decreciente |
| N-211 | Radar Móvil | 120.030 – 129.930 | Ambos |
| N-211 | Radar Móvil | 213.250 – 227.200 | Ambos |
| N-211 | Radar Móvil | 227.190 – 239.680 | Ambos |
| N-211 | Radar Móvil | 91.470 – 108.390 | Ambos |
| N-232 | Radar Fijo | 169.815 | Decreciente |
| N-232 | Radar Móvil | 119.920 – 137.600 | Ambos |
| N-232 | Radar Fijo | 128.95 | Creciente |
| N-232 | Radar Móvil | 137.600 – 165.040 | Ambos |
| N-232 | Radar Fijo | 137.82 | Decreciente |
| N-232 | Radar Móvil | 166.520 – 186.830 | Ambos |
| N-234 | Radar Fijo | 75.808 | Decreciente |
| N-234 | Radar Fijo | 119.66 | Decreciente |
| N-234 | Radar Móvil | 182.630 – 213.390 | Ambos |
| N-234 | Radar Móvil | 63.600 – 92.860 | Ambos |
| N-234 | Radar Móvil | 99.550 – 122.000 | Ambos |
| N-330 | Radar Móvil | 275.220 – 301.470 | Ambos |
| N-420 | Radar Fijo | 624.882 | Decreciente |
| N-420 | Radar Fijo | 776.975 | Decreciente |
| N-420 | Radar Móvil | 584.340 – 629.740 | Ambos |
| N-420 | Radar Móvil | 629.740 – 656.360 | Ambos |
| N-420 | Radar Móvil | 754.400 – 781.680 | Ambos |
| TE-30 | Radar Móvil | 0.000 – 7.200 | Ambos |
| TE-V-6015 | Radar Móvil | 0.030 – 0.880 | Ambos |
| TE-V-8011 | Radar Móvil | 0.000 – 9.350 | Ambos |
| TE-V-9025 | Radar Móvil | 0.000 – 17.570 | Ambos |
RADARES ZARAGOZA |
|||
| VÍA | TIPO | PUNTO KILOMÉTRICO | SENTIDO |
| A-121 | Radar Fijo | 2.2 | Creciente |
| A-122 | Radar Móvil | 0.000 – 41.180 | Ambos |
| A-123 | Radar Fijo | 7.9 | Decreciente |
| A-125 | Radar Móvil | 18.370 – 35.980 | Ambos |
| A-126 | Radar Móvil | 35.020 – 54.860 | Ambos |
| A-127 | Radar Móvil | 12.420 – 39.820 | Ambos |
| A-127 | Radar Fijo | 22.9 | Decreciente |
| A-2 | Radar Fijo | 308.325 | Creciente |
| A-2 | Radar Fijo | 202.33 | Creciente |
| A-2 | Radar Fijo | 232.2 | Creciente |
| A-2 | Radar Fijo | 272.95 | Decreciente |
| A-2 | Radar Fijo | 297.75 | Creciente |
| A-2 | Radar Fijo | 313.68 | Decreciente |
| A-220 | Radar Fijo | 1.596 | Creciente |
| A-220 | Radar Fijo | 9.366 | Creciente |
| A-220 | Radar Móvil | 19.690 – 37.070 | Ambos |
| A-221 | Radar Móvil | 26.850 – 51.570 | Ambos |
| A-221 | Radar Móvil | 52.730 – 82.200 | Ambos |
| A-230 | Radar Móvil | 0.000 – 0.590 | Ambos |
| A-230 | Radar Móvil | 0.590 – 33.000 | Ambos |
| A-230 | Radar Móvil | 33.000 – 37.200 | Ambos |
| A-68 | Radar Fijo | 246.017 | Creciente |
| A-68 | Radar Fijo | 248.581 | Decreciente |
| A-68 | Radar Fijo | 255.655 | Creciente |
| A-68 | Radar Fijo | 263.057 | Creciente |
| A-68 | Radar Fijo | 269.986 | Creciente |
| A-68 | Radar Fijo | 250.95 | Decreciente |
| CV-624 | Radar Móvil | 0.000 – 0.740 | Ambos |
| CV-661 | Radar Móvil | 0.000 – 4.340 | Ambos |
| N-122 | Radar Móvil | 49.450 – 57.740 | Ambos |
| N-122 | Radar Móvil | 57.740 – 85.550 | Ambos |
| N-125 | Radar Móvil | 3.840 – 8.490 | Ambos |
| N-125 | Radar Tramo | 5.7 (2.071 m) | Decreciente |
| N-125 | Radar Tramo | 7.8 (2.071 m) | Creciente |
| N-125 | Radar Móvil | 8.460 – 10.120 | Ambos |
| N-232 | Radar Fijo | 244.945 | Decreciente |
| N-232 | Radar Móvil | 194.190 – 208.620 | Ambos |
| N-232 | Radar Fijo | 244.22 | Creciente |
| N-232 | Radar Móvil | 269.140 – 287.880 | Ambos |
| N-232 | Radar Móvil | 287.880 – 296.780 | Ambos |
| N-234 | Radar Móvil | 222.920 – 256.330 | Ambos |
| N-234 | Radar Móvil | 258.940 – 304.040 | Ambos |
| N-330 | Radar Fijo | 456.395 | Decreciente |
| N-330 | Radar Móvil | 417.340 – 440.070 | Ambos |
| N-330 | Radar Móvil | 453.300 – 482.700 | Ambos |
| N-330 | Radar Fijo | 505.19 | Decreciente |
| N-330 | Radar Fijo | 508.1 | Creciente |
| N-330a | Radar Móvil | 527.630 – 531.760 | Ambos |
| N-II | Radar Fijo | 341.056 | Creciente |
| N-II | Radar Móvil | 329.270 – 329.880 | Ambos |
| N-II | Radar Móvil | 340.720 – 347.210 | Ambos |
| N-II | Radar Fijo | 343.2 | Decreciente |
| N-II | Radar Móvil | 347.210 – 390.960 | Ambos |
| N-II | Radar Fijo | 362.7 | Decreciente |
| N-II | Radar Móvil | 390.960 – 394.350 | Ambos |
| N-IIa | Radar Móvil | 190.400 – 191.000 | Ambos |
| N-IIe | Radar Móvil | 226.480 – 228.430 | Ambos |
| Z-40 | Radar Fijo | 15.7 | Decreciente |
| Z-40 | Radar Tramo | 29.7 (3.082 m) | Creciente |
Deja tu comentario