Clasificación elaborada conforme al Índice de Peligrosidad Medio* obtenido por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana en los tramos donde se han producido accidentes con víctimas en la Red de Carretera del Estado (RCE) durante el periodo 2020-2024 (26.525 kilómetros: 1.752 ACV – 2.497 VIC).
*Carreteras con IP > 82
GALICIA (17) 2.377 km 65 ACV 82 VIC.
| Nº | PROVINCIA | CTRA. | PKM. | TIPO | IMD | IPM | IPMA | ACV | VIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | A CORUÑA | N-547 | 63 | CONVENCIONAL | 6.614 | 101,9 | 98,4 | 11 | 11 |
| 293 | N-547 | 78 | CONVENCIONAL | 677 | 82,4 | 1 | 3 | ||
| 244 | LUGO | N-120a | 528 | CONVENCIONAL | 1.280 | 92,3 | 2 | 2 | |
| 56 | N-6 | 523 | CONVENCIONAL | 1.713 | 203,6 | 6 | 10 | ||
| 198 | N-640 | 48 | CONVENCIONAL | 1.616 | 105,1 | 3 | 4 | ||
| 186 | OURENSE | N-120a | 94 | CONVENCIONAL | 488 | 107,9 | 1 | 1 | |
| 71 | N-525 | 131 | CONVENCIONAL | 612 | 183,0 | 5 | 6 | ||
| 209 | N-525 | 157 | CONVENCIONAL | 555 | 99,5 | 1 | 1 | ||
| 210 | N-525 | 159 | CONVENCIONAL | 555 | 99,5 | 1 | 1 | ||
| 170 | N-525 | 171 | CONVENCIONAL | 1.231 | 114,4 | 2 | 3 | ||
| 169 | N-525 | 181 | CONVENCIONAL | 1.231 | 114,4 | 2 | 4 | ||
| 44 | PONTEVEDRA | N-120 | 614 | CONVENCIONAL | 762 | 224,8 | 3 | 3 | |
| 295 | N-541 | 63 | CONVENCIONAL | 3.341 | 81,3 | 5 | 7 | ||
| 109 | N-559 | 1 | CONVENCIONAL | 818 | 140,6 | 2 | 3 | ||
| 254 | N-640 | 147 | CONVENCIONAL | 1.897 | 90,0 | 90,6 | 3 | 3 | |
| 115 | N-640 | 204 | CONVENCIONAL | 5.158 | 135,3 | 166,1 | 11 | 12 | |
| 267 | N-640 | 150 | CONVENCIONAL | 4.115 | 87,8 | 6 | 8 |
LEYENDA
Nº: Ordinal en el ranking de peligrosidad
COMUNIDAD: Comunidad autónoma donde se localiza el TCA (Tramo de Concentración de Accidentes)
PROVINCIA: Provincia donde se localiza el TCA (Tramo de Concentración de Accidentes)
CTRA.: Carretera donde se localiza el TCA (Tramo de Concentración de Accidentes)
PKM. Tramo de 1 kilómetro donde se localiza el TCA (Tramo de Concentración de Accidentes)
TIPO: Tipo de carretera de que se trata
IMD: Intensidad Media Diaria (nº de vehículos por día)
IPM: Índice de Peligrosidad Medio obtenido en el periodo 2020-2024, teniendo en cuenta el nº de accidentes con víctimas contabilizados en el tramo de 1 km. de carretera y el nº de vehículos que utiliza diariamente dicha carretera.
IPMA: Índice de Peligrosidad del informe anterior
ACV: Nº de accidentes en los que ha habido al menos un herido (leve o grave) o un muerto.
VIC: Nº de heridos o muertos
Deja tu comentario