Los 25 «foto-rojo» que más multan en Madrid
(Denuncias formuladas desde que entró en vigor la nueva normativa que obliga a incluir 4 fotografías en las denuncias)
Noviembre 2020 a Diciembre 2021
UBICACIÓN |
Nº DENUNCIAS |
IMPORTE |
| *CEA BERMÚDEZ – VALLEHERMOSO | 6.835 | 1.367.000 € |
| VIA LUSITANA – PZA. ELIPTICA | 6.827 | 1.365.400 € |
| ALCALA – SAN ROMUALDO | 6.370 | 1.274.000 € |
| *AVDA. MEDITERRÁNEO, 32 | 4.301 | 860.200 € |
| *JOSE ABASCAL – SANTA ENGRACIA | 4.282 | 856.400 € |
| GRAL. RICARDOS- Pº. QUINCE DE MAYO | 3.577 | 715.400 € |
| *FRANCISCO SILVELA, 62 | 3.393 | 846.200 € |
| *AVDA. AMERICA – CARTAGENA | 3.171 | 678.600 € |
| *ALBERTO AGUILERA – BALTASAR GRACIÁN | 2.875 | 575.000 € |
| *O’DONNELL – DOCTOR ESQUERDO | 2.637 | 527.400 € |
| *PO. CASTELLANA 105 | 2.463 | 492.600 € |
| *AVDA. FILIPINAS, 18 | 2.378 | 475.600 € |
| AVDA. MARQUÉS CORBERA – RICARDO ORTIZ | 2.280 | 456.000 € |
| AVDA. ILUSTRACIÓN – BETANZOS | 2.203 | 440.600 € |
| *MENÉNDEZ PELAYO – H. NIÑO JESÚS | 1.622 | 324.400 € |
| *SINESIO DELGADO – GTA P. CEBRERO | 1.519 | 303.800 € |
| CMNO. BARRIAL – FDO. LAZARO CARRETER | 1.412 | 282.400 € |
| AVDA. ANDALUCÍA – ALCOCER | 1.363 | 272.600 € |
| CAMINO DE LOS VINATEROS, 47 | 1.347 | 269.400 € |
| AVDA. DE LA PESETA – CTRA BARRIO FORTUNA | 1.242 | 248.400 € |
| AVDA. ANDALUCÍA – METRO SAN CRISTOBAL | 1.197 | 239.400 € |
| *PO. CASTELLANA 167 | 1.054 | 210.800 € |
| ASCAO – EMILIO FERRARI | 976 | 195.200 € |
| AV POBLADOS – EST. ALUCHE | 954 | 190.800 € |
| *MONFORTE DE LEMOS – FINISTERRE | 947 | 189.400 € |
| AVDA. LOGROÑO – JOAQUIN IBARRA | 845 | 169.000 € |
| FRANCISCO PI Y MARGALL – ANA DE AUSTRIA | 798 | 159.600 € |
| INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA, 123 | 757 | 151.400 € |
| *AVDA. CIUDAD BARCELONA – MENÉNDEZ PELAYO | 739 | 147.800 € |
| FUENTE CARRANTONA – HACIENDA PAVONES | 685 | 137.000 € |
| CTRA. CARABANCHEL ARAVACA – VILLAVICIOSA | 623 | 124.600 € |
| AVDA. CARDENAL HERRERA ORIA, 83 | 583 | 116.600 € |
| VENTISQUERO CONDESA, 42 | 544 | 108.800 € |
| AVDA. CARDENAL HERRERA ORIA – LA MASO | 119 | 23.800 € |
| Total | 74.096 | 14.819.200 € |
* A partir del próximo 1 de mayo estos dispositivos “foto-rojo” controlarán el acceso de vehículos sin etiqueta al interior de la M-30.
Deja tu comentario