Localizamos los equipos automáticos de detección de infracciones de la DGT.
Estamos convencidos de que la inmensa mayoría de los automovilistas cumple siempre con las normas de tráfico y hace uso del cinturón de seguridad y de los Sistemas de Retención Infantil, no por miedo a las sanciones sino por pleno convencimiento de su utilidad. No obstante, la Dirección General de Tráfico ha instalado en diversos puntos de España una serie de cámaras de visión artificial para la detección automatizada de vehículos cuyos ocupantes no utilizan el cinturón de seguridad, así como aquellos que no respetan los semáforos en rojo, la línea continua o la señal de STOP.
Esta es su ubicación.
| ANDALUCÍA (70 cámaras) | ||||
| PROVINCIA | CARRETERA | KM | SENTIDO | TIPO |
| Almería | A1000 | 0 | D | Cinturón |
| Almería | A391 | 5,1 | D | Cinturón |
| Almería | A7 | 781,925 | C | Cinturón |
| Almería | AL3301 | 0,1 | D | Cinturón |
| Almería | N340A | 448,8 | D | Cinturón |
| Almería | N340A | 448,8 | C | Cinturón |
| Almería | N344 | 13,8 | D | Cinturón |
| Cádiz | A2004 | 0 | D | Cinturón |
| Cádiz | A382 | 2,9 | C | Cinturón |
| Cádiz | A382 | 4,5 | D | Cinturón |
| Cádiz | A390 | 20,9 | C | Cinturón |
| Cádiz | A480 | 25,8 | D | Cinturón |
| Cádiz | CA3101 | 0 | C | Cinturón |
| Cádiz | CA3109 | 7,6 | C | Cinturón |
| Cádiz | CA33 | 12,2 | C | Cinturón |
| Cádiz | CA35 | 1,5 | C | Cinturón |
| Cádiz | CA35 | 0,85 | D | Cinturón |
| Cádiz | N349 | 0,3 | C | Cinturón |
| Cádiz | N351 | 6,8 | C | Cinturón |
| Cádiz | NIV | 643,1 | C | Cinturón |
| Córdoba | A4 | 382,2 | C | Cinturón |
| Córdoba | A4 | 360,2 | D | Cinturón |
| Granada | A395 | 3 | C | Cinturón |
| Granada | A395 | 13,3 | D | Cinturón |
| Granada | A7 | 920,5 | C | Cinturón |
| Granada | A92 | 188,15 | D | Cinturón |
| Huelva | A483 | 1,1 | D | Cinturón |
| Huelva | A49 | 46,3 | C | Cinturón |
| Huelva | A49 | 50,8 | D | Cinturón |
| Huelva | A492 | 0,2 | C | Cinturón |
| Huelva | A5051 | 1,5 | D | Cinturón |
| Huelva | A5077 | 1,3 | C | Cinturón |
| Huelva | H30 | 8,585 | D | Cinturón |
| Málaga | A355 | 34,14 | C | Cinturón |
| Málaga | A355 | 34,61 | D | Cinturón |
| Málaga | A356 | 51,28 | C | Cinturón |
| Málaga | A368 | 4,9 | C | Cinturón |
| Málaga | A368 | 5,9 | D | Cinturón |
| Málaga | A397 | 45,6 | C | Cinturón |
| Málaga | A7 | 1073,1 | D | Cinturón |
| Málaga | A7 | 1067,5 | D | Cinturón |
| Málaga | A7 | 1066,2 | C | Cinturón |
| Málaga | A7 | 1049,8 | D | Cinturón |
| Málaga | A7 | 1040,3 | C | Cinturón |
| Málaga | A7 | 978,95 | C | Cinturón |
| Málaga | A7 | 951,85 | D | Cinturón |
| Málaga | A7282 | 7,7 | D | Cinturón |
| Málaga | MA20 | 10,745 | C | Cinturón |
| Málaga | MA20 | 6,05 | D | Cinturón |
| Málaga | N340 | 211,7 | D | Cinturón |
| Sevilla | A4 | 527,9 | C | Cinturón |
| Sevilla | A4 | 528 | D | Cinturón |
| Sevilla | A460 | 0,8 | D | Cinturón |
| Sevilla | A66 | 788,3 | C | Cinturón |
| Sevilla | A66 | 783,15 | D | Cinturón |
| Sevilla | A8028 | 3,0 | D | Cinturón |
| Sevilla | A8059 | 3,5 | D | Cinturón |
| Sevilla | A8059 | 3+000 | C | Cinturón |
| Sevilla | A8062 | 1 | D | Cinturón |
| Sevilla | A92 | 0,8 | D | Cinturón |
| Sevilla | A92 | 0,8 | C | Cinturón |
| Sevilla | AP4 | 52,3 | C | Cinturón |
| Sevilla | AP4 | 53,2 | D | Cinturón |
| Sevilla | N630 | 810 | C | Cinturón |
| Sevilla | N630 | 781,9 | C | Cinturón |
| Sevilla | N630 | 805,4 | D | Cinturón |
| Sevilla | NIV | 556,2 | C | Cinturón |
| Sevilla | SE30 | 23,2 | C | Cinturón |
| Sevilla | SE30 | 23,2 | D | Cinturón |
| Sevilla | SE3206 | 2,4 | D | Cinturón |
C = Creciente | D = Decreciente
| ARAGÓN (20 cámaras) | ||||
| PROVINCIA | CARRETERA | KM | SENTIDO | TIPO |
| Huesca | A23 | 372,425 | C | Cinturón |
| Huesca | N240 | 209,6 | C | Cinturón |
| Huesca | N260A | 516,25 | C | Cinturón |
| Huesca | N330 | 657,54 | C | Cinturón |
| Huesca | N330 | 665,85 | C | Cinturón |
| Teruel | N232 | 169,825 | D | Cinturón |
| Zaragoza | A2 | 202,33 | C | Cinturón |
| Zaragoza | A2 | 219,5 | D | Cinturón |
| Zaragoza | A2 | 317,2 | C | Cinturón |
| Zaragoza | A23 | 267,7 | C | Cinturón |
| Zaragoza | A68 | 242,23 | C | Cinturón |
| Zaragoza | N232 | 216,3 | C | Cinturón |
| Zaragoza | N232 | 218,4 | D | Cinturón |
| Zaragoza | N330 | 489,49 | D | Cinturón |
| Zaragoza | N330 | 501,3 | C | Cinturón |
| Zaragoza | NII | 343,7 | C | Cinturón |
| Zaragoza | NII | 346,4 | D | Cinturón |
| Zaragoza | Z32 | 248,6 | D | Cinturón |
| Zaragoza | Z40 | 15,7 | D | Cinturón |
| Zaragoza | Z40 | 19,475 | C | Cinturón |
C = Creciente | D = Decreciente
| ASTURIAS (8 cámaras) | ||||
| PROVINCIA | CARRETERA | KM | SENTIDO | TIPO |
| Asturias | A66 | 33,85 | C | Cinturón |
| Asturias | A66 | 48,7 | D | Cinturón |
| Asturias | A8 | 401,05 | D | Cinturón |
| Asturias | A8 | 385,125 | C | Cinturón |
| Asturias | AI81 | 0 | C | Cinturón |
| Asturias | AI81 | 1,9 | D | Cinturón |
| Asturias | AS266 | 5 | D | Cinturón |
| Asturias | N632 | 98,738 | D | Cinturón |
C = Creciente | D = Decreciente
| CANTABRIA (3 cámaras) | ||||
| PROVINCIA | CARRETERA | KM | SENTIDO | TIPO |
| Cantabria | A67 | 185,4 | D | Cinturón |
| Cantabria | A67 | 195,68 | C | Cinturón |
| Cantabria | A8 | 152,45 | D | Cinturón |
C = Creciente | D = Decreciente
| CASTILLA Y LEÓN (32 cámaras) | ||||
| PROVINCIA | CARRETERA | KM | SENTIDO | TIPO |
| Ávila | A6 | 128,25 | D | Cinturón |
| Burgos | A1 | 234,933 | C | Cinturón |
| Burgos | A231 | 155,55 | C | Cinturón |
| Burgos | NI | 301 | C | Cinturón |
| Burgos | NI | 251,3 | D | Cinturón |
| León | A231 | 19,014 | C | Cinturón |
| León | A6 | 380,6 | D | Cinturón |
| León | AP66 | 140,85 | C | Cinturón |
| León | NVI | 407,06 | D | Cinturón |
| Palencia | A231 | 85,54 | D | Cinturón |
| Palencia | A62 | 57,299 | D | Cinturón |
| Palencia | A62 | 96,93 | D | Cinturón |
| Salamanca | A62 | 233,35 | C | Cinturón |
| Salamanca | N620 | 233 | D | Cinturón |
| Segovia | A1 | 99,55 | D | Cinturón |
| Segovia | A1 | 109,964 | C | Cinturón |
| Segovia | A1 | 138,149 | C | Cinturón |
| Segovia | A1 | 118,85 | D | Cinturón |
| Segovia | A6 | 125,8 | C | Cinturón |
| Segovia | CL601 | 10,8 | C | Cinturón |
| Segovia | N603 | 62,9 | C | Foto Rojo |
| Segovia | NVI | 63,2 | C | Foto Rojo |
| Soria | A2 | 152,56 | D | Cinturón |
| Valladolid | A6 | 178 | C | Cinturón |
| Valladolid | A6 | 155,219 | C | Cinturón |
| Valladolid | A62 | 116,347 | C | Cinturón |
| Valladolid | A62 | 131,5 | D | Cinturón |
| Valladolid | N601 | 194,7 | D | Cinturón |
| Zamora | A52 | 77,6 | C | Cinturón |
| Zamora | A52 | 58,45 | D | Cinturón |
| Zamora | A6 | 265,6 | C | Cinturón |
| Zamora | A66 | 204,25 | C | Cinturón |
C = Creciente | D = Decreciente
| CASTILLA-LA MANCHA (34 cámaras) | ||||
| PROVINCIA | CARRETERA | KM | SENTIDO | TIPO |
| Albacete | A30 | 57,35 | D | Cinturón |
| Albacete | A31 | 72,3 | D | Cinturón |
| Albacete | A31 | 158,2 | D | Cinturón |
| Albacete | A35 | 1,45 | D | Cinturón |
| Albacete | N344 | 118,136 | C | Cinturón |
| Ciudad Real | A4 | 177,52 | D | Cinturón |
| Ciudad Real | A4 | 203,65 | D | Cinturón |
| Ciudad Real | A4 | 211,97 | C | Cinturón |
| Ciudad Real | A4 | 241,65 | C | Cinturón |
| Ciudad Real | CM420 | 9,85 | C | Cinturón |
| Cuenca | A3 | 71,82 | D | Cinturón |
| Cuenca | A3 | 102,08 | C | Cinturón |
| Cuenca | A3 | 135,973 | D | Cinturón |
| Cuenca | A3 | 176 | C | Cinturón |
| Cuenca | A3 | 230,35 | C | Cinturón |
| Cuenca | A3 | 233,7 | D | Cinturón |
| Cuenca | A31 | 15,15 | D | Cinturón |
| Cuenca | CM220 | 68,68 | C | Video Stop |
| Cuenca | N301 | 191,165 | C | Cinturón |
| Guadalajara | A2 | 41,95 | C | Cinturón |
| Guadalajara | A2 | 45,15 | D | Cinturón |
| Guadalajara | A2 | 83,9 | C | Cinturón |
| Guadalajara | A2 | 105,25 | D | Cinturón |
| Guadalajara | CM101 | 4,764 | D | Cinturón |
| Guadalajara | N211 | 57,9 | C | Cinturón |
| Guadalajara | N320 | 218,9 | D | Cinturón |
| Toledo | A4 | 95,85 | D | Cinturón |
| Toledo | A4 | 118,2 | C | Cinturón |
| Toledo | A42 | 39,75 | C | Cinturón |
| Toledo | A5 | 37,5 | D | Cinturón |
| Toledo | A5 | 107,47 | D | Cinturón |
| Toledo | A5 | 147,5 | C | Cinturón |
| Toledo | N401 | 127,35 | D | Cinturón |
| Toledo | N502 | 90,18 | C | Cinturón |
C = Creciente | D = Decreciente
| COMUNIDAD VALENCIANA (27 cámaras) | ||||
| PROVINCIA | CARRETERA | KM | SENTIDO | TIPO |
| Alicante | A31 | 185,8 | D | Cinturón |
| Alicante | A7 | 525,9 | C | Cinturón |
| Alicante | A7 | 514,2 | D | Cinturón |
| Alicante | A70 | 29,56 | C | Cinturón |
| Alicante | N338 | 2,94 | C | Cinturón |
| Alicante | N340 | 713,2 | D | Cinturón |
| Castellón | A23 | 19,8 | C | Cinturón |
| Castellón | AP7 | 434,8 | D | Cinturón |
| Castellón | N340 | 953,16 | D | Cinturón |
| Castellón | N340 | 953,16 | D | Cinturón |
| Castellón | N340 | 1038,8 | C | Cinturón |
| Castellón | N340 | 1038,8 | C | Cinturón |
| Castellón | N340 | 1040,65 | D | Cinturón |
| Castellón | N340 | 1040,65 | D | Cinturón |
| Castellón | N340 | 962,9 | C | Cinturón |
| Valencia | A3 | 339,15 | C | Cinturón |
| Valencia | A3 | 328,9 | D | Cinturón |
| Valencia | A7 | 323,05 | C | Cinturón |
| Valencia | A7 | 310,4 | C | Cinturón |
| Valencia | A7 | 348,8 | D | Cinturón |
| Valencia | A7 | 316,51 | D | Cinturón |
| Valencia | V21 | 5,85 | D | Cinturón |
| Valencia | V21 | 13,65 | C | Cinturón |
| Valencia | V23 | 1,6 | D | Cinturón |
| Valencia | V30 | 8,5 | C | Cinturón |
| Valencia | V30 | 12,8 | C | Cinturón |
| Valencia | V31 | 10,9 | C | Cinturón |
C = Creciente | D = Decreciente
| EXTREMADURA (5 cámaras) | ||||
| PROVINCIA | CARRETERA | KM | SENTIDO | TIPO |
| Badajoz | N430 | 84,5 | D | Cinturón |
| Badajoz | N523 | 69,5 | D | Cinturón |
| Cáceres | A5 | 186,95 | D | Cinturón |
| Cáceres | A66 | 480,3 | C | Cinturón |
| Cáceres | EXA1 | 44,975 | C | Cinturón |
C = Creciente | D = Decreciente
| GALICIA (31 cámaras) | ||||
| PROVINCIA | CARRETERA | KM | SENTIDO | TIPO |
| Coruña | AC11 | 3,14 | C | Cinturón |
| Coruña | AC12 | 8,48 | D | Cinturón |
| Coruña | AC12 | 6,1 | C | Cinturón |
| Coruña | AC543 | 0,8 | C | Cinturón |
| Coruña | AP9F | 35,5 | D | Cinturón |
| Coruña | N525 | 336,7 | C | Cinturón |
| Coruña | N550 | 56,125 | C | Cinturón |
| Coruña | N550 | 56,125 | D | Cinturón |
| Coruña | N634 | 658,38 | D | Cinturón |
| Coruña | A54 | 91,75 | C | Cinturón |
| Coruña | N651 | 27,4 | C | Cinturón |
| Coruña | N651 | 29,19 | D | Cinturón |
| Coruña | NVI | 580,82 | D | Cinturón |
| Coruña | SC20 | 10,12 | C | Cinturón |
| Coruña | SC20 | 1,3 | C | Cinturón |
| Lugo | LU11 | 1 | D | Cinturón |
| Lugo | LU530 | 2,6 | C | Cinturón |
| Lugo | CG2.2 | 0,308 | C | Cinturón |
| Lugo | N540 | 3,2 | C | Cinturón |
| Lugo | N640 | 88,78 | D | Cinturón |
| Ourense | N120 | 565,5 | D | Cinturón |
| Ourense | N120 | 572,3 | C | Cinturón |
| Ourense | N120 | 566 | C | Cinturón |
| Ourense | N525 | 242 | D | Cinturón |
| Pontevedra | A55 | 2,94 | C | Cinturón |
| Pontevedra | N550 | 116,74 | D | Cinturón |
| Pontevedra | N550 | 125,2 | C | Cinturón |
| Pontevedra | N552 | 8,2 | D | Cinturón |
| Pontevedra | N552 | 4,35 | C | Cinturón |
| Pontevedra | PO11 | 1,56 | D | Cinturón |
| Pontevedra | VG20 | 12,8 | C | Cinturón |
C = Creciente | D = Decreciente
| ISLAS BALEARES (2 cámaras) | ||||
| PROVINCIA | CARRETERA | KM | SENTIDO | TIPO |
| Baleares | MA13 | 0,85 | C | Cinturón |
| Baleares | MA20 | 6,15 | D | Cinturón |
C = Creciente | D = Decreciente
Sin Cámaras.
| LA RIOJA (6 cámaras) | ||||
| PROVINCIA | CARRETERA | KM | SENTIDO | TIPO |
| La Rioja | A13 | 2,48 | D | Cinturón |
| La Rioja | AP68 | 128,925 | D | Cinturón |
| La Rioja | AP68 | 126 | C | Cinturón |
| La Rioja | LO20 | 14,95 | D | Cinturón |
| La Rioja | LO20 | 4,1 | C | Cinturón |
| La Rioja | N232 | 359,975 | C | Cinturón |
C = Creciente | D = Decreciente
| MADRID (16 cámaras) | ||||
| PROVINCIA | CARRETERA | KM | SENTIDO | TIPO |
| Madrid | A1 | 14,56 | C | Cinturón |
| Madrid | A1 | 54,6 | C | Cinturón |
| Madrid | A1 | 15,95 | D | Línea Contínua |
| Madrid | A2 | 8 | C | Cinturón |
| Madrid | A2 | 11,8 | D | Línea Contínua |
| Madrid | A42 | 19,05 | D | Cinturón |
| Madrid | A42 | 16,9 | D | Línea Contínua |
| Madrid | A6 | 20,2 | D | Línea Contínua |
| Madrid | M104 | 6,65 | C | Cinturón |
| Madrid | M222 | 13,95 | C | Video Stop |
| Madrid | M501 | 49,92 | D | Cinturón |
| Madrid | M501 | 20,59 | C | Cinturón |
| Madrid | M505 | 24,175 | C | Cinturón |
| Madrid | M507 | 13,325 | D | Cinturón |
| Madrid | M607 | 48,57 | D | Cinturón |
| Madrid | M608 | 9 | D | Cinturón |
C = Creciente | D = Decreciente
| MURCIA (5 cámaras) | ||||
| PROVINCIA | CARRETERA | KM | SENTIDO | TIPO |
| Murcia | A30 | 98,5 | C | Cinturón |
| Murcia | A30 | 112,9 | D | Cinturón |
| Murcia | A30 | 138,3 | D | Cinturón |
| Murcia | A7 | 554,75 | C | Cinturón |
| Murcia | A7 | 564,6 | D | Cinturón |
C = Creciente | D = Decreciente
| NAVARRA (2 cámaras) | ||||
| PROVINCIA | CARRETERA | KM | SENTIDO | TIPO |
| Navarra | AP68 | 218,2 | C | Cinturón |
| Navarra | AP68 | 220,75 | D | Cinturón |
C = Creciente | D = Decreciente
No tengas miedo a las multas
Por favor, ¡Ponte el cinturón!
El cinturón de seguridad es uno de los elementos más importantes para la seguridad de los pasajeros de un vehículo, especialmente para el conductor. Por eso, desde AEA recomendamos siempre su utilización -incluso a los profesionales del taxi, que no están obligados a llevarlo puesto en ciudad-, aunque se circule a baja velocidad o se realicen trayectos cortos. Y ello porque el cinturón, junto con los airbags y reposacabezas del vehículo, son un eficaz sistema para amortiguar la desaceleración y proteger la vida de sus ocupantes en caso de accidente.
Recuerda: ¡Utiliza siempre el cinturón y los Sistemas de Retención Infantil, no por el miedo a la sanción sino por tu propia seguridad!
¿Y cómo pueden detectar si se lleva o no el cinturón si no tienen reconocimiento facial? Supuestamente las cámaras de tráfico solo registran matrículas. Si llevan reconocimiento facial serían ilegales porque no estarían controlando sin consentimiento.
¿Se puede sancionar el exceso de velocidad dentro de un túnel con un radar instalado en un coche camuflado? Soy asociado.