Clasificación elaborada conforme al Índice de Peligrosidad Medio* obtenido por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana en los tramos donde se han producido accidentes con víctimas en la Red de Carretera del Estado (RCE) durante el periodo 2020-2024 (26.525 kilómetros: 1.752 ACV – 2.497 VIC).

*Carreteras con IP > 82

CATALUÑA (45) 1.805 km 562 ACV 752 VIC.

PROVINCIA CTRA. PKM. TIPO IMD IPM IPMA ACV VIC
173 BARCELONA B-40 1 AUTOVÍA 28.363 113,6 261,0 19 29
271   N-340 1213 CONVENCIONAL 25.992 87,1   40 50
150 GIRONA N-260 18 CONVENCIONAL 5.113 120,8 98,3 11 15
136   N-260 45 CONVENCIONAL 9.444 125,9 108,0 20 30
24   N-260 67 CONVENCIONAL 391 312,9   2 4
132   N-260 85 CONVENCIONAL 6.469 126,7 90,7 14 15
103   N-260 132 CONVENCIONAL 1.137 143,2   3 4
231   N-260 133 CONVENCIONAL 1.137 95,5   2 2
229   N-260 139 CONVENCIONAL 1.137 95,5   2 2
230   N-260 141 CONVENCIONAL 1.137 95,5   2 2
47   N-260 156 CONVENCIONAL 275 213,1   1 2
8   N-260 161 CONVENCIONAL 275 639,3   3 4
4   N-260 165 CONVENCIONAL 275 852,4   4 4
48   N-260 167 CONVENCIONAL 275 213,1   1 1
49   N-260 175 CONVENCIONAL 275 213,1   1 1
214 LLEIDA N-230 6 CONVENCIONAL 11.099 98,8   18 20
164   N-230 117 CONVENCIONAL 3.363 116,5 99,2 6 6
143   N-230 125 CONVENCIONAL 3.639 124,0 107,3 8 13
222   N-230 157 CONVENCIONAL 3.281 97,0   4 4
187   N-230 162 CONVENCIONAL 3.713 106,8   5 9
107   N-230 163 CONVENCIONAL 4.792 141,2 132,5 9 10
292   N-240 72 CONVENCIONAL 7.615 82,6   12 25
30   N-260 237 CONVENCIONAL 1.094 280,4 233,1 5 7
75   N-260 239 CONVENCIONAL 1.094 168,2   3 4
176   N-260 243 CONVENCIONAL 1.094 112,1   2 2
192   N-260 258 CONVENCIONAL 1.082 106,5   2 2
191   N-260 269 CONVENCIONAL 1.082 106,5   2 3
193   N-260 275 CONVENCIONAL 1.082 106,5   2 2
32   N-260 277 CONVENCIONAL 1.082 266,1 218,0 5 5
185   N-260 339 CONVENCIONAL 1.726 108,0   3 3
108 TARRAGONA N-240 22 CONVENCIONAL 6.109 140,6 118,0 14 19
156   N-240 26 CONVENCIONAL 4.573 119,8 107,3 9 15
189   N-240 31 CONVENCIONAL 4.573 106,5 93,9 8 10
190   N-240 35 CONVENCIONAL 4.573 106,5   8 8
287   N-340 1136 CONVENCIONAL 3.167 83,3   6 9
101   N-340 1159 CONVENCIONAL 16.485 147,8 113,4 41 56
167   N-340 1160 CONVENCIONAL 16.485 115,3 106,0 32 46
91   N-340 1188 CONVENCIONAL 18.944 151,1 115,0 50 58
289   N-420 794 CONVENCIONAL 2.905 82,9 84,4 4 8
213   N-420 826 CONVENCIONAL 6.202 98,9   11 23
73   N-420a 823 CONVENCIONAL 519 174,4   1 1
11   N-420a 825 CONVENCIONAL 285 410,0   2 2
211   N-420a 878 CONVENCIONAL 2.749 99,4   1 1
155   T-11 15 MULTICARRIL 41.380 119,8 115,4 85 103
179   T-11 17 MULTICARRIL 41.380 111,4 128,2 79 113

 

LEYENDA
Nº: Ordinal en el ranking de peligrosidad
COMUNIDAD: Comunidad autónoma donde se localiza el TCA (Tramo de Concentración de Accidentes)
PROVINCIA: Provincia donde se localiza el TCA (Tramo de Concentración de Accidentes)
CTRA.: Carretera donde se localiza el TCA (Tramo de Concentración de Accidentes)
PKM. Tramo de 1 kilómetro donde se localiza el TCA (Tramo de Concentración de Accidentes)
TIPO: Tipo de carretera de que se trata
IMD: Intensidad Media Diaria (nº de vehículos por día)
IPM: Índice de Peligrosidad Medio obtenido en el periodo 2020-2024, teniendo en cuenta el nº de accidentes con víctimas contabilizados en el tramo de 1 km. de carretera y el nº de vehículos que utiliza diariamente dicha carretera.
IPMA: Índice de Peligrosidad del informe anterior
ACV: Nº de accidentes en los que ha habido al menos un herido (leve o grave) o un muerto.
VIC: Nº de heridos o muertos